Fahrzeug-Zuordnung
Die TECNO-GEL Batterie YB30L-B passt zu folgenden Fahrzeugen:
Modell | Bj. Code | Anfang Fgst.-Nr.
|
Baujahr | Zyl. | |
Arctic Cat Prowler 550 XT | – | 2010-2012 | 1 | ||
Arctic Cat Prowler 700 XTX / EPS | – | 2010-2012 | 1 | ||
Arctic Cat Prowler 700 HDX EPS | – | 2011-2012 | 1 | ||
Arctic Cat Prowler 1000 XTZ / EPS | – | 2009-2012 | 2 | ||
Harley Davidson FLHR 1340 Electra Glide Road King | FDL | 1997-1998 | 2 | ||
Harley Davidson FLHR 1450 Electra Glide Road King | FDV | 1999-2001 | 2 | ||
Harley Davidson FLHR 1450 Road King | FDV | 2002-2003 | 2 | ||
Harley Davidson FLHR 1584 Road King | FB4 | 2007-2008 | 2 | ||
Harley Davidson FLHR 1584 Road King ABS | FL2 | FB4 | 2008-2009 | 2 | |
Harley Davidson FLHR 1690 Road King ABS | FL3 | FBM | 2016 | 2 | |
Harley Davidson FLHR 1745 Road King ABS | FL3 | FBC | 2017 | 2 | |
Harley Davidson FLHR-ANV 1690 Road King Classic ABS Anniversary | FL2 | FBAM | 2013 | 2 | |
Harley Davidson FLHRC 1584 Road King Classic | FR4 | 2007-2010 | 2 | ||
Harley Davidson FLHRC 1584 Road King Classic ABS | FL2 | FR4 | 2008-2011 | 2 | |
Harley Davidson FLHRC 1690 Road King Classic ABS | FL2/3 | FRM | 2011-2016 | 2 | |
Harley Davidson FLHRC 1745 Road King Classic ABS | FL3 | FRC | 2017 | 2 | |
Harley Davidson FLHRCI 1450 EFI Electra Glide Road King Classic | FRW | 1999-2002 | 2 | ||
Harley Davidson FLHRCI 1450 EFI Road King Classic | FRW | 2003-2006 | 2 | ||
Harley Davidson FLHRI 1340 EFI Electra Glide Road King | FBR/ FSR |
1997-1998 | 2 | ||
Harley Davidson FLHRI 1450 EFI Road King | FBW | 2004-2006 | 2 | ||
Harley Davidson FLHRS 1584 Road King Custom | FY4 | 2007 | 2 | ||
Harley Davidson FLHRSE 1800 CVO Road King ABS | FL3 | PG8 | 2014 | 2 | |
Harley Davidson FLHRSE3 1800 CVO Screamin Eagle Road King | PG8 | 2007-2008 | 2 | ||
Harley Davidson FLHRSE5 1800 CVO Road King ABS | FL2 | PG8 | 2013 | 2 | |
Harley Davidson FLHRSI 1450 EFI Road King Custom | FYW | 2004-2006 | 2 | ||
Harley Davidson FLHT 1340 Electra Glide Standard | DDL | 1997-1998 | 2 | ||
Harley Davidson FLHT 1450 Electra Glide Standard | DDV | 1999-2003 | 2 | ||
Harley Davidson FLHT 1584 Electra Glide Standard | FV4 | 2007-2008 | 2 | ||
Harley Davidson FLHT 1584 Electra Glide Standard ABS | FL2 | FV4 | 2008-2010 | 2 | |
Harley Davidson FLHTC 1340 Electra Glide Classic | DJL | 1997-1998 | 2 | ||
Harley Davidson FLHTC 1450 Electra Glide Classic | DJV | 2002-2003 | 2 | ||
Harley Davidson FLHTC 1690 Electra Glide Classic ABS | FL2 | FFM | 2011-2012 | 2 | |
Harley Davidson FLHTCI 1340 EFI Electra Glide Classic | FFR | 1997-1998 | 2 | ||
Harley Davidson FLHTCI 1450 EFI Electra Glide Classic | FFW | 2004 | 2 | ||
Harley Davidson FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic | DPL | 1997 | 2 | ||
Harley Davidson FLHTCU 1584 Ultra Classic Electra Glide | FC4 | 2007 | 2 | ||
Harley Davidson FLHTCU 1584 Ultra Classic Electra Glide ABS | FL2 | FC4 | 2008-2010 | 2 | |
Harley Davidson FLHTCU 1690 Electra Glide Ultra Classic ABS | FL2 | FCM | 2012-2013 | 2 | |
Harley Davidson FLHTCU 1690 Electra Glide Ultra Classic ABS | FL3 | KSL | 2014-2016 | 2 | |
Harley Davidson FLHTCUI 1340 EFI Electra Glide Ultra Classic | FCR | 1997-1998 | 2 | ||
Harley Davidson FLHTCUI 1450 EFI Electra Glide Ultra Classic | FCW | 1999-2006 | 2 | ||
Harley Davidson FLHTCUSE 1690 EFI CVO Ultra Classic Electra Glide | PRE | 2006 | 2 | ||
Harley Davidson FLHTCUSE2 1800 CVO Ultra Classic Electra Glide | PR8 | 2007 | 2 | ||
Harley Davidson FLHTCUSE 1800 CVO Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide ABS | FL2 | PR8 | 2008-2012 | 2 | |
Harley Davidson FLHTCUSE8 1800 CVO Ultra Classic Electra Glide ABS | FL2 | PR8 | 2013 | 2 | |
Harley Davidson FLHTCUTG 1584 Tri Glide Ultra Classic Trike | MAM | 2009-2013 | 2 | ||
Harley Davidson FLHTCUTG 1690 Tri Glide Ultra | TG1 | MAL | 2014-2016 | 2 | |
Harley Davidson FLHTCUTG 1690 Tri Glide Ultra Classic Trike | MAM | 2012 | 2 | ||
Harley Davidson FLHTCUTG 1745 Tri Glide Ultra | TG1 | MA | 2017 | 2 | |
Harley Davidson FLHTI 1450 EFI Electra Glide Standard | FVW | 2004-2006 | 2 | ||
Harley Davidson FLHTK 1690 Electra Glide Limited ABS | KEL | 2014-2016 | 2 | ||
Harley Davidson FLHTK 1690 Electra Glide Ultra Limited ABS | FL2 | KEM | 2010-2013 | 2 | |
Harley Davidson FLHTK 1745 Electra Glide Ultra Limited ABS |
FL3 | KED | 2017 | 2 | |
Harley Davidson FLHTK-ANV 1690 Electra Glide Limited Anniversary ABS | FL2 | KEMA | 2013 | 2 | |
Harley Davidson FLHTKL 1690 Electra Glide Limited Low ABS | FL3 | KKL | 2015-2016 | 2 | |
Harley Davidson FLHTKL 1745 Electra Glide Ultra Limited Low ABS | FL3 | KKD | 2017 | 2 | |
Harley Davidson FLHTKSE 1800 CVO Electra Glide Limited ABS | FL3 | TEN | 2014-2016 | 2 | |
Harley Davidson FLHTKSE 1868 CVO Electra Glide Limited ABS | TEF | 2017 | 2 | ||
Harley Davidson FLHX 1584 Street Glide / ABS | FL2 | KB4 | 2007-2009 | 2 | |
Harley Davidson FLHX 1690 Street Glide ABS | FL2 | KBM | 2011-2013 | 2 | |
Harley Davidson FLHX 1690 Street Glide ABS | FL3 | KBM | 2014 | 2 | |
Harley Davidson FLHXI 1450 EFI Street Glide | KBW | 2006 | 2 | ||
Harley Davidson FLHXS 1690 Street Glide Special ABS | FL3 | KRM | 2015-2016 | 2 | |
Harley Davidson FLHXS 1745 Street Glide Special ABS | FL3 | KRC | 2017 | 2 | |
Harley Davidson FLHXSE 1800 CVO Screamin Eagle Street Glide | PZ8 | 2010 | 2 | ||
Harley Davidson FLHXSE 1800 CVO Street Glide ABS | PXN | 2015 | 2 | ||
Harley Davidson FLHXSE 1800 CVO Street Glide ABS | FL3 | PXN | 2016 | 2 | |
Harley Davidson FLHXSE 1868 CVO Street Glide ABS | PXF | 2017 | 2 | ||
Harley Davidson FLHXSE2 1800 CVO Screamin Eagle Street Glide ABS | FL2 | PZ8 | 2011-2012 | 2 | |
Harley Davidson FLHXXX 1584 Street Glide Trike | MBM | 2010-2011 | 2 | ||
Harley Davidson FLRT 1745 Freewheeler | TG1 | MC | 2017 | 2 | |
Harley Davidson FLTRI 1450 EFI Electra Glide Road Glide | FSW | 1999-2001 | 2 | ||
Harley Davidson FLTRSE3 1800 CVO Screamin Eagle Road Glide ABS | FL2 | PV8 | 2009 | 2 | |
Harley Davidson FLTRU 1690 Road Glide Ultra ABS | FL3 | KG | 2016 | 2 | |
Harley Davidson FLTRU 1745 Road Glide Ultra ABS | FL3 | KGD | 2017 | 2 | |
Harley Davidson FLTRUSE 1800 CVO Road Glide Ultra ABS | TAN | 2015 | 2 | ||
Harley Davidson FLTRUSE 1800 CVO Road Glide Ultra ABS | FL3 | TAN | 2016 | 2 | |
Harley Davidson FLTRUSE 1800 CVO Screamin Eagle Road Glide Ultra ABS | FL2 | TA8 | 2011 | 2 | |
Harley Davidson FLTRXS 1690 Road Glide Special ABS | FL3 | KTM | 2015-2016 | 2 | |
Harley Davidson FLTRXS 1745 Road Glide Special ABS | FL3 | KTC | 2017 | 2 | |
Harley Davidson FLTRXSE 1800 CVO Screamin Eagle Road Glide Custom ABS | TC8 | 2012 | 2 | ||
Polaris Ranger 425 2WD | – | 2004 | 1 | ||
Polaris Ranger 500 2WD / 4WD | – | 2004-2008 | 1 | ||
Polaris Ranger 500 EFI 4WD | – | 2007-2009 | 1 | ||
Polaris Ranger 500 6WD | – | 2004 | 1 | ||
Polaris Ranger 500 EFI HO | – | 2010 | 1 | ||
Polaris Ranger 570 EPS | – | 2016 | 1 | ||
Polaris Ranger 570 EU | – | 2017 | 1 | ||
Polaris Ranger 570 EU EPS | – | 2017 | 1 | ||
Polaris Ranger 570 LOF EPS | – | 2016-2018 | 1 | ||
Polaris Ranger 570 Mid-Size | – | 2015 | 1 | ||
Polaris Ranger 570 Traktor / EPS | – | 2018 | 1 | ||
Polaris Ranger 700 XP | – | 2007-2009 | 2 | ||
Polaris Ranger 700 6WD / Crew | – | 2007-2009 | 2 | ||
Polaris Sportsman 500 EFI HO | – | 2006 | 1 | ||
Polaris Sportsman 600 | – | 2003-2005 | 2 | ||
Polaris Sportsman 700 / EFI | – | 2002-2006 | 2 |
Zum Produkt
Die TECNO-GEL-Batterien wurden speziell für die modernen Motorräder mit vielen elektrischen Verbrauchern und ABS entwickelt. Die TECNO-GEL-Batterien sind die Weiterentwicklung der bewährten MF Microvlies- Batterien. Durch die Weiterentwicklung der Kombination der Vlies-Seperatoren und das festgelegte Elektrolyt in Gel bestechen die TECNO-GEL Batterien mit 10 herausragenden Vorteilen, wie:
- eine maximale Startleistung – bis zu 30% Mehrleistung gegenüber herkömmlichen Motorrad-Batterien -,
- eine sehr geringe Selbstentladung und eine
- sehr hohe Rüttelfestigkeit.
TECNO-GEL – die Weiterentwicklung der bewährten MF Microvlies- Batterien mit herausragenden Vorteilen – alle Vorteile auf einen Blick:
- vollkommen wartungsfrei (bei Nichtgebrauch jedoch regelmäßg die Spannung prüfen und unter 12,5 V nachladen!)
- wesentlich verringerte Selbstentladung – übersteht Monate ohne Nachladen
- über 30% mehr Startleistung – 10% mehr Kapazität als baugleiche Standardbatterie
- bis zu 1000 Ladezyklen – damit mindestens doppelte Lebensdauer gegenüber alten Blei/Flüssigsäurebatterien
- vibrationsunempfindlich
- auslaufsicher und daher in jeder Lage einbaubar
- unempfindlich gegen Temperaturschwankungen
- Gel/Bleigitter-Kombination, daher kein flüssiges Elektrolyt/keine Restsäuredämpfe
- sofort einsatzbereit bei der Inbetriebnahme; kein Zeitaufwand für das umständliche Befüllen mit gefährlicher Säure
- durch die höhere Leistung und längere Lebensdauer preiswerter und bequemer (keine häufige Neubeschaffung) als alte, gefährliche Blei/Säure-Batterien
Technische Daten: | |
Spannung | : 12v |
Kapazität | : 30 Ah (10 Std) |
Energieleistung | : 360 Wh |
Ausführung | : Standard |
Kälteprüfstrom | : 300 A |
Länge | : 168 mm |
Breite | : 132 mm |
Höhe | : 176 mm |
Gewicht betriebsbereit | : 8.5 kg |
Säurepack inkl. | : Nein |
Säurevolumen | : 1.7 L |
Anschlusstyp | : von oben von vorne |
Pluspol | : vorne rechts |
Minuspol | : vorne links |
Ersetzt folgende Typen: GS Herstellernummer CB30L-B Gerne erstatten wir das Batteriepfand, wenn Sie uns binnen 14 Tagen ab Lieferung einen Nachweis für die ordnungsgemäße Entsorgung der Altbatterie z.B. per E-Mail mit einem Entsorgungs-Stempel auf unserer Rechnung übermitteln.