Sale!
Die TECNO-GEL Batterie YTX16-BS passt in folgende Fahrzeuge:
| Modell | Bj. Code | Anfang Fgst.-Nr. | Baujahr | ||||
| Honda XL 1000 V Varadero | 3, 4 | SD02A, SD02B | 2003-2004 | ||||
| Kawasaki VN 1500 D CLASSIC | 1, 2 | VNT50D | 1996-1997 | ||||
| Kawasaki VN 1500 F CLASSIC | 1, 2 | VNT50D, VNT50AFA | 1998-1999 | ||||
| Kawasaki VN 1500 FI N CLASSIC | 1H, 2H, 3H | VNT50NNA | 2000-2002 | ||||
| Kawasaki VN 1500 G Classic Tourer | 1, 2 | VNT50GGA | 1998-1999 | ||||
| Kawasaki VN 1500 H Classic Tourer | 1, 2 | VNT50GHA | 1998-1999 | ||||
| Kawasaki VN 1500 FI Classic Tourer | L1H, L2H, L3H, L4H | VNT50GLA | 2000-2004 | ||||
| Kawasaki VN 1500 J Drifter | 1, 2 | VNT50JJA | 1999-2000 | ||||
| Kawasaki VN 1500 R Drifter | 1H, 2H | VNT50JRA | 2001-2003 | ||||
| Kawasaki VN 1500 P Mean Streak | 1H, 2H | VNT50PPA | 2002-2003 | ||||
| Kawasaki VN 1600 A CLASSIC | 1H-3H, 6F | VNT60AAA | 2003-2008 | ||||
| Kawasaki VN 1600 D Classic Tourer | 1H, 6F | VNT60ADA | 2005-2008 | ||||
| Kawasaki VN 1600 B Mean Streak | 1H, 2H, 6F, 7F | VNT60BBA | 2004-2008 | ||||
| Kawasaki VN 1700 E Classic ABS | 9F, AF-EF | VNT70EEA | 2009-2017 | ||||
| Kawasaki VN 1700 C Classic Tourer ABS | 9F, AF-EF | VNT70CCA | 2009-2017 | ||||
| Kawasaki VN 1700 B Voyager ABS | 9F, AF-EF | VNT70ABA | 2009-2014 | ||||
| Kawasaki VN 1700 K Voyager Custom ABS | BF-EF | VNT70JKA | 2011-2015 | ||||
| Kawasaki VN 1700 D Vulcan Nomad ABS | FF, GF | VNT17CDA | 2015-2017 | ||||
| Kawasaki VN 1700 B Vulcan Voyager ABS | FF, GF | VNT70ABA | 2015-2017 | ||||
| Kawasaki VN 2000 A | 1H, 2H, 6F, 7F | VNW00AAA | 2004-2008 | ||||
| Kawasaki VN 2000 H CLASSIC | 8F, 9F, AF | VNW00HHA | 2008-2010 | ||||
| Kawasaki ZR 1100 A Zephyr Gussrad | 1 bis 4 | ZRT10A | 1992-1995 | ||||
| Kawasaki ZR 1100 B Zephyr Speichenrad | 1 | ZRT10B | 1996-1997 | ||||
| Linhai CUV 400 4x4 Jobber | - | 2011-2015 | |||||
| Piaggio MP3 400 RL ie | M59100, M64200 | 2007-2012 | |||||
| Piaggio MP3 400 RL ie MIC | M59102 | 2009-2010 | |||||
|
M64200 | 2011 | |||||
| Piaggio MP3 500 LT ie Business | M64300 | 2011-2012 | |||||
| Suzuki LT-A 500 F Quadmaster 4x4 | Y, K1 | AM43A | 2000-2001 | ||||
| Suzuki LT-A 500 F Vinson 4X4 | K2, K3 | AM43A | 2002-2003 | ||||
| Suzuki LT-F 500 F Quadrunner 4X4 | Y, K1-K3 | AM41A | 2000-2003 | ||||
| Suzuki LT-A 500 XP KingQuad AXI 4x4 Powersteering | K9, L0 | AM45P | 2009-2010 | ||||
| Suzuki LT-A 700 X KingQuad 4X4 | K5-K7 | AP41A | 2005-2008 | ||||
| Suzuki LT-A 750 X KingQuad AXI 4X4 | K8, K9, L0 | AR41A | 2008-2010 | ||||
| Suzuki LT-A 750 XP KingQuad AXI 4x4 Powersteering | K9. L0 | AR41P | 2009-2010 | ||||
| Suzuki VL 1500 LC Intruder | W-Y, K1-K4 | AL1211 | 1998-2004 | ||||
| Suzuki VL 1500 C1500T BT Intruder BOSS | L3 | C11111 | 2013-2016 | ||||
| Suzuki VLR 1800 C1800 R Intruder | K8, K9, L0, L1 | CT1111 | 2008-2013 | ||||
| Suzuki VLR 1800 C1800 RU2 Intruder | K8, K9, L0, L1 | CT2111 | 2008-2012 | ||||
| Suzuki VLR 1800 C1800 RT Intruder Touring | K8, K9, L0, L1 | CT1111 | 2008-2012 | ||||
| Suzuki VS 1400 GLF Intruder Flachlenker | H, J | VX51L | 1987-1988 | ||||
| Suzuki VS 1400 GLP Intruder Hochlenker | H-Y, K1-K3 | VX51L, VX51LD | 1987-2003 | ||||
| Suzuki VZ 1500 M1500 Intruder | K9, L0 | CU1111 | 2009-2011 | ||||
| Suzuki VZ 1600 M1600 Marauder | K4, K5 | VNT60BCA | 2004-2005 | ||||
| Suzuki VZR 1800 M1800 RN Intruder | K8, K9 | CA1114 | 2008-2009 | ||||
| Suzuki VZR 1800 M1800 RNU2 Intruder | K8, K9 | CA2114 | 2008-2009 | ||||
| Suzuki VZR 1800 M1800 RBZ Intruder Black Edition Lenkerverkleidung | L4, L6 | CA1111 | 2014-2017 | ||||
| Suzuki VZR 1800 M1800 RBZUF Intruder Black Edition Lenkerverkleidung | L4, L6 | CA2111 | 2014-2017 | ||||
| Suzuki VZR 1800 M1800 R Intruder Lenkerverkleidung | K6-K9, L0, L1, L2, L6 | CA1111 | 2006-2017 | ||||
| Suzuki VZR 1800 M1800 RZ Intruder Lenkerverkleidung | K7-K9, L0-L2 | CA1111 | 2007-2014 | ||||
| Suzuki VZR 1800 M1800 RU2 Intruder Lenkerverkleidung | K6, K7 | CA2111 | 2006-2007 | ||||
| Suzuki VZR 1800 M1800 RZU2 Intruder Lenkerverkleidung | K7, K8 | CA2111 | 2007-2008 | ||||
| Suzuki VZR 1800 M1800 RUF Intruder Lenkerverkleidung | L0, L1, L2, L6 | CA2111 | 2010-2017 | ||||
| Suzuki VZR 1800 M1800 RZUF Intruder Lenkerverkleidung | K9, L0, L2 | CA2111 | 2009-2014 | ||||
| Triumph Tiger 800 | A08 | SMTTRE10B8 | 2011-2013 | ||||
| Triumph Tiger 800 XC | A08 | SMTTRE11B8 | 2011-2013 | ||||
| Triumph Tiger 800 ABS | A08 | SMTTRE15B8 | 2011-2014 | ||||
| Triumph Tiger 800 XRX ABS | A082 | SMTTRE15B8 | 2015-2016 | ||||
| Triumph Tiger 800 XC ABS | A08 | SMTTRE16B8 | 2011-2016 | ||||
| Triumph Tiger 800 XCX ABS | A082 | SMTTRE16B8 | 2015-2016 | ||||
| Triumph Tiger 800 XRT ABS | A082 | SMTTRE17B8 | 2015-2016 | ||||
| Triumph Tiger 800 XCA ABS | A082 | SMTTRE18B8 | 2015-2016 | ||||
| Triumph Tiger 800 XR ABS | A082 | SMTTRE49B8 | 2015-2016 | ||||
| Triumph Tiger 800 XRX Low ABS | A082 | SMTTRE15B8 | 2016 | ||||
Beschreibung
Die TECNO-GEL Batterie YTX16-BS passt in folgende Fahrzeuge:
| Modell | Bj. Code | Anfang Fgst.-Nr. | Baujahr | ||||
| Honda XL 1000 V Varadero | 3, 4 | SD02A, SD02B | 2003-2004 | ||||
| Kawasaki VN 1500 D CLASSIC | 1, 2 | VNT50D | 1996-1997 | ||||
| Kawasaki VN 1500 F CLASSIC | 1, 2 | VNT50D, VNT50AFA | 1998-1999 | ||||
| Kawasaki VN 1500 FI N CLASSIC | 1H, 2H, 3H | VNT50NNA | 2000-2002 | ||||
| Kawasaki VN 1500 G Classic Tourer | 1, 2 | VNT50GGA | 1998-1999 | ||||
| Kawasaki VN 1500 H Classic Tourer | 1, 2 | VNT50GHA | 1998-1999 | ||||
| Kawasaki VN 1500 FI Classic Tourer | L1H, L2H, L3H, L4H | VNT50GLA | 2000-2004 | ||||
| Kawasaki VN 1500 J Drifter | 1, 2 | VNT50JJA | 1999-2000 | ||||
| Kawasaki VN 1500 R Drifter | 1H, 2H | VNT50JRA | 2001-2003 | ||||
| Kawasaki VN 1500 P Mean Streak | 1H, 2H | VNT50PPA | 2002-2003 | ||||
| Kawasaki VN 1600 A CLASSIC | 1H-3H, 6F | VNT60AAA | 2003-2008 | ||||
| Kawasaki VN 1600 D Classic Tourer | 1H, 6F | VNT60ADA | 2005-2008 | ||||
| Kawasaki VN 1600 B Mean Streak | 1H, 2H, 6F, 7F | VNT60BBA | 2004-2008 | ||||
| Kawasaki VN 1700 E Classic ABS | 9F, AF-EF | VNT70EEA | 2009-2017 | ||||
| Kawasaki VN 1700 C Classic Tourer ABS | 9F, AF-EF | VNT70CCA | 2009-2017 | ||||
| Kawasaki VN 1700 B Voyager ABS | 9F, AF-EF | VNT70ABA | 2009-2014 | ||||
| Kawasaki VN 1700 K Voyager Custom ABS | BF-EF | VNT70JKA | 2011-2015 | ||||
| Kawasaki VN 1700 D Vulcan Nomad ABS | FF, GF | VNT17CDA | 2015-2017 | ||||
| Kawasaki VN 1700 B Vulcan Voyager ABS | FF, GF | VNT70ABA | 2015-2017 | ||||
| Kawasaki VN 2000 A | 1H, 2H, 6F, 7F | VNW00AAA | 2004-2008 | ||||
| Kawasaki VN 2000 H CLASSIC | 8F, 9F, AF | VNW00HHA | 2008-2010 | ||||
| Kawasaki ZR 1100 A Zephyr Gussrad | 1 bis 4 | ZRT10A | 1992-1995 | ||||
| Kawasaki ZR 1100 B Zephyr Speichenrad | 1 | ZRT10B | 1996-1997 | ||||
| Linhai CUV 400 4x4 Jobber | - | 2011-2015 | |||||
| Piaggio MP3 400 RL ie | M59100, M64200 | 2007-2012 | |||||
| Piaggio MP3 400 RL ie MIC | M59102 | 2009-2010 | |||||
|
M64200 | 2011 | |||||
| Piaggio MP3 500 LT ie Business | M64300 | 2011-2012 | |||||
| Suzuki LT-A 500 F Quadmaster 4x4 | Y, K1 | AM43A | 2000-2001 | ||||
| Suzuki LT-A 500 F Vinson 4X4 | K2, K3 | AM43A | 2002-2003 | ||||
| Suzuki LT-F 500 F Quadrunner 4X4 | Y, K1-K3 | AM41A | 2000-2003 | ||||
| Suzuki LT-A 500 XP KingQuad AXI 4x4 Powersteering | K9, L0 | AM45P | 2009-2010 | ||||
| Suzuki LT-A 700 X KingQuad 4X4 | K5-K7 | AP41A | 2005-2008 | ||||
| Suzuki LT-A 750 X KingQuad AXI 4X4 | K8, K9, L0 | AR41A | 2008-2010 | ||||
| Suzuki LT-A 750 XP KingQuad AXI 4x4 Powersteering | K9. L0 | AR41P | 2009-2010 | ||||
| Suzuki VL 1500 LC Intruder | W-Y, K1-K4 | AL1211 | 1998-2004 | ||||
| Suzuki VL 1500 C1500T BT Intruder BOSS | L3 | C11111 | 2013-2016 | ||||
| Suzuki VLR 1800 C1800 R Intruder | K8, K9, L0, L1 | CT1111 | 2008-2013 | ||||
| Suzuki VLR 1800 C1800 RU2 Intruder | K8, K9, L0, L1 | CT2111 | 2008-2012 | ||||
| Suzuki VLR 1800 C1800 RT Intruder Touring | K8, K9, L0, L1 | CT1111 | 2008-2012 | ||||
| Suzuki VS 1400 GLF Intruder Flachlenker | H, J | VX51L | 1987-1988 | ||||
| Suzuki VS 1400 GLP Intruder Hochlenker | H-Y, K1-K3 | VX51L, VX51LD | 1987-2003 | ||||
| Suzuki VZ 1500 M1500 Intruder | K9, L0 | CU1111 | 2009-2011 | ||||
| Suzuki VZ 1600 M1600 Marauder | K4, K5 | VNT60BCA | 2004-2005 | ||||
| Suzuki VZR 1800 M1800 RN Intruder | K8, K9 | CA1114 | 2008-2009 | ||||
| Suzuki VZR 1800 M1800 RNU2 Intruder | K8, K9 | CA2114 | 2008-2009 | ||||
| Suzuki VZR 1800 M1800 RBZ Intruder Black Edition Lenkerverkleidung | L4, L6 | CA1111 | 2014-2017 | ||||
| Suzuki VZR 1800 M1800 RBZUF Intruder Black Edition Lenkerverkleidung | L4, L6 | CA2111 | 2014-2017 | ||||
| Suzuki VZR 1800 M1800 R Intruder Lenkerverkleidung | K6-K9, L0, L1, L2, L6 | CA1111 | 2006-2017 | ||||
| Suzuki VZR 1800 M1800 RZ Intruder Lenkerverkleidung | K7-K9, L0-L2 | CA1111 | 2007-2014 | ||||
| Suzuki VZR 1800 M1800 RU2 Intruder Lenkerverkleidung | K6, K7 | CA2111 | 2006-2007 | ||||
| Suzuki VZR 1800 M1800 RZU2 Intruder Lenkerverkleidung | K7, K8 | CA2111 | 2007-2008 | ||||
| Suzuki VZR 1800 M1800 RUF Intruder Lenkerverkleidung | L0, L1, L2, L6 | CA2111 | 2010-2017 | ||||
| Suzuki VZR 1800 M1800 RZUF Intruder Lenkerverkleidung | K9, L0, L2 | CA2111 | 2009-2014 | ||||
| Triumph Tiger 800 | A08 | SMTTRE10B8 | 2011-2013 | ||||
| Triumph Tiger 800 XC | A08 | SMTTRE11B8 | 2011-2013 | ||||
| Triumph Tiger 800 ABS | A08 | SMTTRE15B8 | 2011-2014 | ||||
| Triumph Tiger 800 XRX ABS | A082 | SMTTRE15B8 | 2015-2016 | ||||
| Triumph Tiger 800 XC ABS | A08 | SMTTRE16B8 | 2011-2016 | ||||
| Triumph Tiger 800 XCX ABS | A082 | SMTTRE16B8 | 2015-2016 | ||||
| Triumph Tiger 800 XRT ABS | A082 | SMTTRE17B8 | 2015-2016 | ||||
| Triumph Tiger 800 XCA ABS | A082 | SMTTRE18B8 | 2015-2016 | ||||
| Triumph Tiger 800 XR ABS | A082 | SMTTRE49B8 | 2015-2016 | ||||
| Triumph Tiger 800 XRX Low ABS | A082 | SMTTRE15B8 | 2016 | ||||
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 3,00 kg |
|---|
Fahrzeug-Zuordnung
Suchen
Die TECNO-GEL Batterie YTX16-BS passt in folgende Fahrzeuge:
| Modell | Bj. Code | Anfang Fgst.-Nr. | Baujahr | ||||
| Honda XL 1000 V Varadero | 3, 4 | SD02A, SD02B | 2003-2004 | ||||
| Kawasaki VN 1500 D CLASSIC | 1, 2 | VNT50D | 1996-1997 | ||||
| Kawasaki VN 1500 F CLASSIC | 1, 2 | VNT50D, VNT50AFA | 1998-1999 | ||||
| Kawasaki VN 1500 FI N CLASSIC | 1H, 2H, 3H | VNT50NNA | 2000-2002 | ||||
| Kawasaki VN 1500 G Classic Tourer | 1, 2 | VNT50GGA | 1998-1999 | ||||
| Kawasaki VN 1500 H Classic Tourer | 1, 2 | VNT50GHA | 1998-1999 | ||||
| Kawasaki VN 1500 FI Classic Tourer | L1H, L2H, L3H, L4H | VNT50GLA | 2000-2004 | ||||
| Kawasaki VN 1500 J Drifter | 1, 2 | VNT50JJA | 1999-2000 | ||||
| Kawasaki VN 1500 R Drifter | 1H, 2H | VNT50JRA | 2001-2003 | ||||
| Kawasaki VN 1500 P Mean Streak | 1H, 2H | VNT50PPA | 2002-2003 | ||||
| Kawasaki VN 1600 A CLASSIC | 1H-3H, 6F | VNT60AAA | 2003-2008 | ||||
| Kawasaki VN 1600 D Classic Tourer | 1H, 6F | VNT60ADA | 2005-2008 | ||||
| Kawasaki VN 1600 B Mean Streak | 1H, 2H, 6F, 7F | VNT60BBA | 2004-2008 | ||||
| Kawasaki VN 1700 E Classic ABS | 9F, AF-EF | VNT70EEA | 2009-2017 | ||||
| Kawasaki VN 1700 C Classic Tourer ABS | 9F, AF-EF | VNT70CCA | 2009-2017 | ||||
| Kawasaki VN 1700 B Voyager ABS | 9F, AF-EF | VNT70ABA | 2009-2014 | ||||
| Kawasaki VN 1700 K Voyager Custom ABS | BF-EF | VNT70JKA | 2011-2015 | ||||
| Kawasaki VN 1700 D Vulcan Nomad ABS | FF, GF | VNT17CDA | 2015-2017 | ||||
| Kawasaki VN 1700 B Vulcan Voyager ABS | FF, GF | VNT70ABA | 2015-2017 | ||||
| Kawasaki VN 2000 A | 1H, 2H, 6F, 7F | VNW00AAA | 2004-2008 | ||||
| Kawasaki VN 2000 H CLASSIC | 8F, 9F, AF | VNW00HHA | 2008-2010 | ||||
| Kawasaki ZR 1100 A Zephyr Gussrad | 1 bis 4 | ZRT10A | 1992-1995 | ||||
| Kawasaki ZR 1100 B Zephyr Speichenrad | 1 | ZRT10B | 1996-1997 | ||||
| Linhai CUV 400 4x4 Jobber | - | 2011-2015 | |||||
| Piaggio MP3 400 RL ie | M59100, M64200 | 2007-2012 | |||||
| Piaggio MP3 400 RL ie MIC | M59102 | 2009-2010 | |||||
|
M64200 | 2011 | |||||
| Piaggio MP3 500 LT ie Business | M64300 | 2011-2012 | |||||
| Suzuki LT-A 500 F Quadmaster 4x4 | Y, K1 | AM43A | 2000-2001 | ||||
| Suzuki LT-A 500 F Vinson 4X4 | K2, K3 | AM43A | 2002-2003 | ||||
| Suzuki LT-F 500 F Quadrunner 4X4 | Y, K1-K3 | AM41A | 2000-2003 | ||||
| Suzuki LT-A 500 XP KingQuad AXI 4x4 Powersteering | K9, L0 | AM45P | 2009-2010 | ||||
| Suzuki LT-A 700 X KingQuad 4X4 | K5-K7 | AP41A | 2005-2008 | ||||
| Suzuki LT-A 750 X KingQuad AXI 4X4 | K8, K9, L0 | AR41A | 2008-2010 | ||||
| Suzuki LT-A 750 XP KingQuad AXI 4x4 Powersteering | K9. L0 | AR41P | 2009-2010 | ||||
| Suzuki VL 1500 LC Intruder | W-Y, K1-K4 | AL1211 | 1998-2004 | ||||
| Suzuki VL 1500 C1500T BT Intruder BOSS | L3 | C11111 | 2013-2016 | ||||
| Suzuki VLR 1800 C1800 R Intruder | K8, K9, L0, L1 | CT1111 | 2008-2013 | ||||
| Suzuki VLR 1800 C1800 RU2 Intruder | K8, K9, L0, L1 | CT2111 | 2008-2012 | ||||
| Suzuki VLR 1800 C1800 RT Intruder Touring | K8, K9, L0, L1 | CT1111 | 2008-2012 | ||||
| Suzuki VS 1400 GLF Intruder Flachlenker | H, J | VX51L | 1987-1988 | ||||
| Suzuki VS 1400 GLP Intruder Hochlenker | H-Y, K1-K3 | VX51L, VX51LD | 1987-2003 | ||||
| Suzuki VZ 1500 M1500 Intruder | K9, L0 | CU1111 | 2009-2011 | ||||
| Suzuki VZ 1600 M1600 Marauder | K4, K5 | VNT60BCA | 2004-2005 | ||||
| Suzuki VZR 1800 M1800 RN Intruder | K8, K9 | CA1114 | 2008-2009 | ||||
| Suzuki VZR 1800 M1800 RNU2 Intruder | K8, K9 | CA2114 | 2008-2009 | ||||
| Suzuki VZR 1800 M1800 RBZ Intruder Black Edition Lenkerverkleidung | L4, L6 | CA1111 | 2014-2017 | ||||
| Suzuki VZR 1800 M1800 RBZUF Intruder Black Edition Lenkerverkleidung | L4, L6 | CA2111 | 2014-2017 | ||||
| Suzuki VZR 1800 M1800 R Intruder Lenkerverkleidung | K6-K9, L0, L1, L2, L6 | CA1111 | 2006-2017 | ||||
| Suzuki VZR 1800 M1800 RZ Intruder Lenkerverkleidung | K7-K9, L0-L2 | CA1111 | 2007-2014 | ||||
| Suzuki VZR 1800 M1800 RU2 Intruder Lenkerverkleidung | K6, K7 | CA2111 | 2006-2007 | ||||
| Suzuki VZR 1800 M1800 RZU2 Intruder Lenkerverkleidung | K7, K8 | CA2111 | 2007-2008 | ||||
| Suzuki VZR 1800 M1800 RUF Intruder Lenkerverkleidung | L0, L1, L2, L6 | CA2111 | 2010-2017 | ||||
| Suzuki VZR 1800 M1800 RZUF Intruder Lenkerverkleidung | K9, L0, L2 | CA2111 | 2009-2014 | ||||
| Triumph Tiger 800 | A08 | SMTTRE10B8 | 2011-2013 | ||||
| Triumph Tiger 800 XC | A08 | SMTTRE11B8 | 2011-2013 | ||||
| Triumph Tiger 800 ABS | A08 | SMTTRE15B8 | 2011-2014 | ||||
| Triumph Tiger 800 XRX ABS | A082 | SMTTRE15B8 | 2015-2016 | ||||
| Triumph Tiger 800 XC ABS | A08 | SMTTRE16B8 | 2011-2016 | ||||
| Triumph Tiger 800 XCX ABS | A082 | SMTTRE16B8 | 2015-2016 | ||||
| Triumph Tiger 800 XRT ABS | A082 | SMTTRE17B8 | 2015-2016 | ||||
| Triumph Tiger 800 XCA ABS | A082 | SMTTRE18B8 | 2015-2016 | ||||
| Triumph Tiger 800 XR ABS | A082 | SMTTRE49B8 | 2015-2016 | ||||
| Triumph Tiger 800 XRX Low ABS | A082 | SMTTRE15B8 | 2016 | ||||
TECNO-GEL BATTERY for YTX16-BS 12V 14 Ah DIN 51490
JETZT KAUFEN