Sale!
| Modell | Typ | Baujahr | |
| Yamaha YZF-R1 1000 M | 2KS1 | RN326 | 2015 |
| Yamaha YZF-R1 1000 M ABS | 2KSC | RN326 | 2016 |
| Yamaha YZF-R1 1000 M ABS | 2KSF | RN494 | 2017 |
Beschreibung
| Modell | Typ | Baujahr | |
| Yamaha YZF-R1 1000 M | 2KS1 | RN326 | 2015 |
| Yamaha YZF-R1 1000 M ABS | 2KSC | RN326 | 2016 |
| Yamaha YZF-R1 1000 M ABS | 2KSF | RN494 | 2017 |
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 4,00 kg |
|---|
Fahrzeug-Zuordnung
Suchen
| Modell | Typ | Baujahr | |
| Yamaha YZF-R1 1000 M | 2KS1 | RN326 | 2015 |
| Yamaha YZF-R1 1000 M ABS | 2KSC | RN326 | 2016 |
| Yamaha YZF-R1 1000 M ABS | 2KSF | RN494 | 2017 |
YSS Strut Shock Absorber Mono MG456-315TRWJ-58T adjustable with ABE for YAMAHA YZF-R1 1000 2015 - 2017
JETZT KAUFEN