Sale!
| Modell | Bj. Code | Typ | Baujahr |
| Harley Davidson XG 500 Street | NAA | 2015 - 2018 | |
| Harley Davidson XG 500 Street ABS | NAA | 2017 | |
| Harley Davidson XG 750 Street | XG1 | NBB | 2015 - 2016 |
| Harley Davidson XG 750 Street ABS | XG1 | NBB | 2017 - 2018 |
| Harley Davidson XG 750 A Street Rod ABS | XG1 | NCG | 2017 |
Beschreibung
| Modell | Bj. Code | Typ | Baujahr |
| Harley Davidson XG 500 Street | NAA | 2015 - 2018 | |
| Harley Davidson XG 500 Street ABS | NAA | 2017 | |
| Harley Davidson XG 750 Street | XG1 | NBB | 2015 - 2016 |
| Harley Davidson XG 750 Street ABS | XG1 | NBB | 2017 - 2018 |
| Harley Davidson XG 750 A Street Rod ABS | XG1 | NCG | 2017 |
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 4,00 kg |
|---|
Fahrzeug-Zuordnung
Suchen
| Modell | Bj. Code | Typ | Baujahr |
| Harley Davidson XG 500 Street | NAA | 2015 - 2018 | |
| Harley Davidson XG 500 Street ABS | NAA | 2017 | |
| Harley Davidson XG 750 Street | XG1 | NBB | 2015 - 2016 |
| Harley Davidson XG 750 Street ABS | XG1 | NBB | 2017 - 2018 |
| Harley Davidson XG 750 A Street Rod ABS | XG1 | NCG | 2017 |
YSS Strut Shock Absorber Stereo RZ362-325TRL-07-X with ABE for HARLEY DAVIDSON XG 500 Street/ABS, XG 750 Street/ABS/A Street Rod ABS 2015 - 2018 - Special Procurement
JETZT KAUFEN