Sale!
|
ABE/Zulassung für folgende Typen |
|||||
| Modell | Typ | Baujahr | Leistung | Gutachten | |
| Moto Guzzi V85 850 TT ABS | KWA00 | 2019 | 48 PS, 35 kw | ABE | |
| Moto Guzzi V85 850 TT ABS | KWA00 | 2019 | 80 PS, 59 kw | ABE | |
| Moto Guzzi V85 850 TT ABS | KWA00 | 2020 | 48 PS, 35 kw | ABE | |
| Moto Guzzi V85 850 TT ABS | KWA00 | 2020 | 80 PS, 59 kw | ABE | |
| Moto Guzzi V85 850 TT ABS | KYA00/KYE00 | 2021 | 48 PS, 35 kw | ABE | |
| Moto Guzzi V85 850 TT ABS | KYA00/KYE00 | 2021 | 76 PS, 56 kw | ABE | |
| Moto Guzzi V85 850 TT ABS | KYA00/KYE00 | 2022 | 48 PS, 35 kw | ABE | |
| Moto Guzzi V85 850 TT ABS | KYA00/KYE00 | 2022 | 76 PS, 56 kw | ABE | |
| Moto Guzzi V85 850 TT Centenario ABS | KYA00/KYE00 | 2021 | 48 PS, 35 kw | ABE | |
| Moto Guzzi V85 850 TT Centenario ABS | KYA00/KYE00 | 2021 | 76 PS, 56 kw | ABE | |
| Moto Guzzi V85 850 TT Centenario ABS | KYA00/KYE00 | 2022 | 48 PS, 35 kw | ABE | |
| Moto Guzzi V85 850 TT Centenario ABS | KYA00/KYE00 | 2022 | 76 PS, 56 kw | ABE | |
| Moto Guzzi V85 850 TT EVO ABS | KYA00/KYE00 | 2021 | 48 PS, 35 kw | ABE | |
| Moto Guzzi V85 850 TT EVO ABS | KYA00/KYE00 | 2021 | 76 PS, 56 kw | ABE | |
| Moto Guzzi V85 850 TT EVO ABS | KYA00/KYE00 | 2022 | 48 PS, 35 kw | ABE | |
| Moto Guzzi V85 850 TT EVO ABS | KYA00/KYE00 | 2022 | 76 PS, 56 kw | ABE | |
| Moto Guzzi V85 850 TT Travel ABS | KWB00 | 2020 | 48 PS, 35 kw | ABE | |
| Moto Guzzi V85 850 TT Travel ABS | KWB00 | 2020 | 80 PS, 59 kw | ABE | |
| Moto Guzzi V85 850 TT Travel ABS | KYB00 | 2021 | 48 PS, 35 kw | ABE | |
| Moto Guzzi V85 850 TT Travel ABS | KYB00 | 2021 | 76 PS, 56 kw | ABE | |
| Moto Guzzi V85 850 TT Travel ABS | KYB01 | 2022 | 48 PS, 35 kw | ABE | |
| Moto Guzzi V85 850 TT Travel ABS | KYB01 | 2022 | 76 PS, 56 kw | ABE | |
Beschreibung
|
ABE/Zulassung für folgende Typen |
|||||
| Modell | Typ | Baujahr | Leistung | Gutachten | |
| Moto Guzzi V85 850 TT ABS | KWA00 | 2019 | 48 PS, 35 kw | ABE | |
| Moto Guzzi V85 850 TT ABS | KWA00 | 2019 | 80 PS, 59 kw | ABE | |
| Moto Guzzi V85 850 TT ABS | KWA00 | 2020 | 48 PS, 35 kw | ABE | |
| Moto Guzzi V85 850 TT ABS | KWA00 | 2020 | 80 PS, 59 kw | ABE | |
| Moto Guzzi V85 850 TT ABS | KYA00/KYE00 | 2021 | 48 PS, 35 kw | ABE | |
| Moto Guzzi V85 850 TT ABS | KYA00/KYE00 | 2021 | 76 PS, 56 kw | ABE | |
| Moto Guzzi V85 850 TT ABS | KYA00/KYE00 | 2022 | 48 PS, 35 kw | ABE | |
| Moto Guzzi V85 850 TT ABS | KYA00/KYE00 | 2022 | 76 PS, 56 kw | ABE | |
| Moto Guzzi V85 850 TT Centenario ABS | KYA00/KYE00 | 2021 | 48 PS, 35 kw | ABE | |
| Moto Guzzi V85 850 TT Centenario ABS | KYA00/KYE00 | 2021 | 76 PS, 56 kw | ABE | |
| Moto Guzzi V85 850 TT Centenario ABS | KYA00/KYE00 | 2022 | 48 PS, 35 kw | ABE | |
| Moto Guzzi V85 850 TT Centenario ABS | KYA00/KYE00 | 2022 | 76 PS, 56 kw | ABE | |
| Moto Guzzi V85 850 TT EVO ABS | KYA00/KYE00 | 2021 | 48 PS, 35 kw | ABE | |
| Moto Guzzi V85 850 TT EVO ABS | KYA00/KYE00 | 2021 | 76 PS, 56 kw | ABE | |
| Moto Guzzi V85 850 TT EVO ABS | KYA00/KYE00 | 2022 | 48 PS, 35 kw | ABE | |
| Moto Guzzi V85 850 TT EVO ABS | KYA00/KYE00 | 2022 | 76 PS, 56 kw | ABE | |
| Moto Guzzi V85 850 TT Travel ABS | KWB00 | 2020 | 48 PS, 35 kw | ABE | |
| Moto Guzzi V85 850 TT Travel ABS | KWB00 | 2020 | 80 PS, 59 kw | ABE | |
| Moto Guzzi V85 850 TT Travel ABS | KYB00 | 2021 | 48 PS, 35 kw | ABE | |
| Moto Guzzi V85 850 TT Travel ABS | KYB00 | 2021 | 76 PS, 56 kw | ABE | |
| Moto Guzzi V85 850 TT Travel ABS | KYB01 | 2022 | 48 PS, 35 kw | ABE | |
| Moto Guzzi V85 850 TT Travel ABS | KYB01 | 2022 | 76 PS, 56 kw | ABE | |
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 4,00 kg |
|---|
Fahrzeug-Zuordnung
Suchen
|
ABE/Zulassung für folgende Typen |
|||||
| Modell | Typ | Baujahr | Leistung | Gutachten | |
| Moto Guzzi V85 850 TT ABS | KWA00 | 2019 | 48 PS, 35 kw | ABE | |
| Moto Guzzi V85 850 TT ABS | KWA00 | 2019 | 80 PS, 59 kw | ABE | |
| Moto Guzzi V85 850 TT ABS | KWA00 | 2020 | 48 PS, 35 kw | ABE | |
| Moto Guzzi V85 850 TT ABS | KWA00 | 2020 | 80 PS, 59 kw | ABE | |
| Moto Guzzi V85 850 TT ABS | KYA00/KYE00 | 2021 | 48 PS, 35 kw | ABE | |
| Moto Guzzi V85 850 TT ABS | KYA00/KYE00 | 2021 | 76 PS, 56 kw | ABE | |
| Moto Guzzi V85 850 TT ABS | KYA00/KYE00 | 2022 | 48 PS, 35 kw | ABE | |
| Moto Guzzi V85 850 TT ABS | KYA00/KYE00 | 2022 | 76 PS, 56 kw | ABE | |
| Moto Guzzi V85 850 TT Centenario ABS | KYA00/KYE00 | 2021 | 48 PS, 35 kw | ABE | |
| Moto Guzzi V85 850 TT Centenario ABS | KYA00/KYE00 | 2021 | 76 PS, 56 kw | ABE | |
| Moto Guzzi V85 850 TT Centenario ABS | KYA00/KYE00 | 2022 | 48 PS, 35 kw | ABE | |
| Moto Guzzi V85 850 TT Centenario ABS | KYA00/KYE00 | 2022 | 76 PS, 56 kw | ABE | |
| Moto Guzzi V85 850 TT EVO ABS | KYA00/KYE00 | 2021 | 48 PS, 35 kw | ABE | |
| Moto Guzzi V85 850 TT EVO ABS | KYA00/KYE00 | 2021 | 76 PS, 56 kw | ABE | |
| Moto Guzzi V85 850 TT EVO ABS | KYA00/KYE00 | 2022 | 48 PS, 35 kw | ABE | |
| Moto Guzzi V85 850 TT EVO ABS | KYA00/KYE00 | 2022 | 76 PS, 56 kw | ABE | |
| Moto Guzzi V85 850 TT Travel ABS | KWB00 | 2020 | 48 PS, 35 kw | ABE | |
| Moto Guzzi V85 850 TT Travel ABS | KWB00 | 2020 | 80 PS, 59 kw | ABE | |
| Moto Guzzi V85 850 TT Travel ABS | KYB00 | 2021 | 48 PS, 35 kw | ABE | |
| Moto Guzzi V85 850 TT Travel ABS | KYB00 | 2021 | 76 PS, 56 kw | ABE | |
| Moto Guzzi V85 850 TT Travel ABS | KYB01 | 2022 | 48 PS, 35 kw | ABE | |
| Moto Guzzi V85 850 TT Travel ABS | KYB01 | 2022 | 76 PS, 56 kw | ABE | |
YSS Strut Shock Absorber Mono MZ456-380TR-28-85 with ABE for MOTO GUZZI V85 850 TT 2019-2022
JETZT KAUFEN