Sale!
| Modell | Bj. Code | Typ | ( ab - bis ) | Baujahr | Zyl. | Leistung | |
| Yamaha MT-09 900 ABS MTN890 | B7NC | RN691 | RN691-0007274 | - | 2022 | 3 | 119 PS, 87,5 kw |
| Yamaha MT-09 900 ABS MTN890 | B7NV | RN69F | - | - | 2023 | 3 | 119 PS, 87,5 kw |
| Yamaha MT-09 900 ABS MTN890 | BME1 | RN871 | RN871-000000341 | RN871000003261 | 2024 | 3 | 119 PS, 87,5 kw |
| Yamaha MT-09 900 ABS MTN890 | BMEH | - | - | - | 2025 | 3 | 119 PS, 87,5 kw |
| Yamaha MT-09 900 ABS MTN890-U | BMR1 | RN821 | - | - | 2022 | 3 | 95 PS, 70 kw |
| Yamaha MT-09 900 ABS MTN890-U | BMR1 | RN821 | - | - | 2023 | 3 | 95 PS, 70 kw |
| Yamaha MT-09 900 ABS MTN890-U | BMR1 | RN831 | RN831-0000461 | - | 2022 | 3 | 48 PS, 35 kw |
| Yamaha MT-09 900 ABS MTN890-U | BMR1 | RN831 | - | - | 2023 | 3 | 48 PS, 35 kw |
| Yamaha MT-09 900 Y-AMT ABS MTN890-S | BRS1 | RN881 | - | - | 2024 | 3 | 119 PS, 87,5 kw |
| Yamaha MT-09 900 Y-AMT ABS MTN890-S | BRSB | - | - | - | 2025 | 3 | 119 PS, 87,5 kw |
| Yamaha MT-09 900 Y-AMT ABS MTN890-S-U | BSE1 | - | - | - | 2024 | 3 | 48 PS, 35 kw |
| Yamaha MT-09 900 Y-AMT ABS MTN890-S-U | BSE1 | - | - | - | 2024 | 3 | 95 PS, 70 kw |
| Yamaha MT-09 900 Y-AMT ABS MTN890-S-U | BSE2 | - | - | - | 2025 | 3 | 48 PS, 35 kw |
| Yamaha MT-09 900 Y-AMT ABS MTN890-S-U | BSE2 | - | - | - | 2025 | 3 | 95 PS, 70 kw |
| Yamaha MT-09 900 ABS MTN890-U | BSF1 | - | - | - | 2024 | 3 | 48 PS, 35 kw |
| Yamaha MT-09 900 ABS MTN890-U | BSF1 | - | - | - | 2024 | 3 | 95 PS, 70 kw |
| Yamaha MT-09 900 ABS MTN890-U | BSF2 | - | - | - | 2025 | 3 | 48 PS, 35 kw |
| Yamaha MT-09 900 ABS MTN890-U | BSF2 | - | - | - | 2025 | 3 | 95 PS. 70 kw |
Beschreibung
| Modell | Bj. Code | Typ | ( ab - bis ) | Baujahr | Zyl. | Leistung | |
| Yamaha MT-09 900 ABS MTN890 | B7NC | RN691 | RN691-0007274 | - | 2022 | 3 | 119 PS, 87,5 kw |
| Yamaha MT-09 900 ABS MTN890 | B7NV | RN69F | - | - | 2023 | 3 | 119 PS, 87,5 kw |
| Yamaha MT-09 900 ABS MTN890 | BME1 | RN871 | RN871-000000341 | RN871000003261 | 2024 | 3 | 119 PS, 87,5 kw |
| Yamaha MT-09 900 ABS MTN890 | BMEH | - | - | - | 2025 | 3 | 119 PS, 87,5 kw |
| Yamaha MT-09 900 ABS MTN890-U | BMR1 | RN821 | - | - | 2022 | 3 | 95 PS, 70 kw |
| Yamaha MT-09 900 ABS MTN890-U | BMR1 | RN821 | - | - | 2023 | 3 | 95 PS, 70 kw |
| Yamaha MT-09 900 ABS MTN890-U | BMR1 | RN831 | RN831-0000461 | - | 2022 | 3 | 48 PS, 35 kw |
| Yamaha MT-09 900 ABS MTN890-U | BMR1 | RN831 | - | - | 2023 | 3 | 48 PS, 35 kw |
| Yamaha MT-09 900 Y-AMT ABS MTN890-S | BRS1 | RN881 | - | - | 2024 | 3 | 119 PS, 87,5 kw |
| Yamaha MT-09 900 Y-AMT ABS MTN890-S | BRSB | - | - | - | 2025 | 3 | 119 PS, 87,5 kw |
| Yamaha MT-09 900 Y-AMT ABS MTN890-S-U | BSE1 | - | - | - | 2024 | 3 | 48 PS, 35 kw |
| Yamaha MT-09 900 Y-AMT ABS MTN890-S-U | BSE1 | - | - | - | 2024 | 3 | 95 PS, 70 kw |
| Yamaha MT-09 900 Y-AMT ABS MTN890-S-U | BSE2 | - | - | - | 2025 | 3 | 48 PS, 35 kw |
| Yamaha MT-09 900 Y-AMT ABS MTN890-S-U | BSE2 | - | - | - | 2025 | 3 | 95 PS, 70 kw |
| Yamaha MT-09 900 ABS MTN890-U | BSF1 | - | - | - | 2024 | 3 | 48 PS, 35 kw |
| Yamaha MT-09 900 ABS MTN890-U | BSF1 | - | - | - | 2024 | 3 | 95 PS, 70 kw |
| Yamaha MT-09 900 ABS MTN890-U | BSF2 | - | - | - | 2025 | 3 | 48 PS, 35 kw |
| Yamaha MT-09 900 ABS MTN890-U | BSF2 | - | - | - | 2025 | 3 | 95 PS. 70 kw |
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 6,00 kg |
|---|
Fahrzeug-Zuordnung
Suchen
| Modell | Bj. Code | Typ | ( ab - bis ) | Baujahr | Zyl. | Leistung | |
| Yamaha MT-09 900 ABS MTN890 | B7NC | RN691 | RN691-0007274 | - | 2022 | 3 | 119 PS, 87,5 kw |
| Yamaha MT-09 900 ABS MTN890 | B7NV | RN69F | - | - | 2023 | 3 | 119 PS, 87,5 kw |
| Yamaha MT-09 900 ABS MTN890 | BME1 | RN871 | RN871-000000341 | RN871000003261 | 2024 | 3 | 119 PS, 87,5 kw |
| Yamaha MT-09 900 ABS MTN890 | BMEH | - | - | - | 2025 | 3 | 119 PS, 87,5 kw |
| Yamaha MT-09 900 ABS MTN890-U | BMR1 | RN821 | - | - | 2022 | 3 | 95 PS, 70 kw |
| Yamaha MT-09 900 ABS MTN890-U | BMR1 | RN821 | - | - | 2023 | 3 | 95 PS, 70 kw |
| Yamaha MT-09 900 ABS MTN890-U | BMR1 | RN831 | RN831-0000461 | - | 2022 | 3 | 48 PS, 35 kw |
| Yamaha MT-09 900 ABS MTN890-U | BMR1 | RN831 | - | - | 2023 | 3 | 48 PS, 35 kw |
| Yamaha MT-09 900 Y-AMT ABS MTN890-S | BRS1 | RN881 | - | - | 2024 | 3 | 119 PS, 87,5 kw |
| Yamaha MT-09 900 Y-AMT ABS MTN890-S | BRSB | - | - | - | 2025 | 3 | 119 PS, 87,5 kw |
| Yamaha MT-09 900 Y-AMT ABS MTN890-S-U | BSE1 | - | - | - | 2024 | 3 | 48 PS, 35 kw |
| Yamaha MT-09 900 Y-AMT ABS MTN890-S-U | BSE1 | - | - | - | 2024 | 3 | 95 PS, 70 kw |
| Yamaha MT-09 900 Y-AMT ABS MTN890-S-U | BSE2 | - | - | - | 2025 | 3 | 48 PS, 35 kw |
| Yamaha MT-09 900 Y-AMT ABS MTN890-S-U | BSE2 | - | - | - | 2025 | 3 | 95 PS, 70 kw |
| Yamaha MT-09 900 ABS MTN890-U | BSF1 | - | - | - | 2024 | 3 | 48 PS, 35 kw |
| Yamaha MT-09 900 ABS MTN890-U | BSF1 | - | - | - | 2024 | 3 | 95 PS, 70 kw |
| Yamaha MT-09 900 ABS MTN890-U | BSF2 | - | - | - | 2025 | 3 | 48 PS, 35 kw |
| Yamaha MT-09 900 ABS MTN890-U | BSF2 | - | - | - | 2025 | 3 | 95 PS. 70 kw |
Cartridge Kit Professional for the fork with adjustable rebound and compression damping - YSS Yamaha MT-09 900 various Year 2022- for riders 70-90 kg 743.11.83
JETZT KAUFEN