Sale!
| Modell | Bj. Code | Typ | Baujahr |
| Honda CRF 250 R | E | ME10A | 2014 |
| Honda CRF 250 R | F | ME10A | 2015 |
| Honda CRF 250 R | G | ME10A | 2016 |
| Honda CRF 250 R | H | ME10A | 2017 |
Beschreibung
| Modell | Bj. Code | Typ | Baujahr |
| Honda CRF 250 R | E | ME10A | 2014 |
| Honda CRF 250 R | F | ME10A | 2015 |
| Honda CRF 250 R | G | ME10A | 2016 |
| Honda CRF 250 R | H | ME10A | 2017 |
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 4,00 kg |
|---|
Fahrzeug-Zuordnung
Suchen
| Modell | Bj. Code | Typ | Baujahr |
| Honda CRF 250 R | E | ME10A | 2014 |
| Honda CRF 250 R | F | ME10A | 2015 |
| Honda CRF 250 R | G | ME10A | 2016 |
| Honda CRF 250 R | H | ME10A | 2017 |
YSS Spring Strut Shock Absorber Mono MG456-480TRW-11-858F adjustable with ABE for HONDA CRF 250 R 2014 - 2017
JETZT KAUFEN