Sale!
| Modell | Typ | Baujahr | |
| Suzuki GSX-S 1000 SRQ Katana ABS | M0 | DG3255 | 2019 |
| Suzuki GSX-S 1000 SRQ Katana ABS | M0 | DG3255 | 2020 |
| Suzuki GSX-S 1000 STQ Katana ABS | M0 | DG4555 | 2019 |
| Suzuki GSX-S 1000 STQ Katana ABS | M0 | DG4555 | 2020 |
| Suzuki GSX-S 1000 SRQ Katana ABS | M1 | DG3255 | 2021 |
| Suzuki GSX-S 1000 STQ Katana ABS | M1 | DG4555 | 2021 |
| Suzuki GSX-S 1000 SRQ Katana ABS | M2 | EK13AZ | 2022 |
| Suzuki GSX-S 1000 SRQ Katana ABS | M3 | EK13AZ | 2023 |
| Suzuki GSX-S 1000 SRQ Katana ABS | M4 | EK13AZ | 2024 |
Beschreibung
| Modell | Typ | Baujahr | |
| Suzuki GSX-S 1000 SRQ Katana ABS | M0 | DG3255 | 2019 |
| Suzuki GSX-S 1000 SRQ Katana ABS | M0 | DG3255 | 2020 |
| Suzuki GSX-S 1000 STQ Katana ABS | M0 | DG4555 | 2019 |
| Suzuki GSX-S 1000 STQ Katana ABS | M0 | DG4555 | 2020 |
| Suzuki GSX-S 1000 SRQ Katana ABS | M1 | DG3255 | 2021 |
| Suzuki GSX-S 1000 STQ Katana ABS | M1 | DG4555 | 2021 |
| Suzuki GSX-S 1000 SRQ Katana ABS | M2 | EK13AZ | 2022 |
| Suzuki GSX-S 1000 SRQ Katana ABS | M3 | EK13AZ | 2023 |
| Suzuki GSX-S 1000 SRQ Katana ABS | M4 | EK13AZ | 2024 |
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 4,00 kg |
|---|
Fahrzeug-Zuordnung
Suchen
| Modell | Typ | Baujahr | |
| Suzuki GSX-S 1000 SRQ Katana ABS | M0 | DG3255 | 2019 |
| Suzuki GSX-S 1000 SRQ Katana ABS | M0 | DG3255 | 2020 |
| Suzuki GSX-S 1000 STQ Katana ABS | M0 | DG4555 | 2019 |
| Suzuki GSX-S 1000 STQ Katana ABS | M0 | DG4555 | 2020 |
| Suzuki GSX-S 1000 SRQ Katana ABS | M1 | DG3255 | 2021 |
| Suzuki GSX-S 1000 STQ Katana ABS | M1 | DG4555 | 2021 |
| Suzuki GSX-S 1000 SRQ Katana ABS | M2 | EK13AZ | 2022 |
| Suzuki GSX-S 1000 SRQ Katana ABS | M3 | EK13AZ | 2023 |
| Suzuki GSX-S 1000 SRQ Katana ABS | M4 | EK13AZ | 2024 |
YSS Strut Shock Absorber Mono MG456-330TRWL13I-858 adjustable with ABE for SUZUKI GSX-S 1000 SRQ KATANA 2019 - 2024
JETZT KAUFEN