Sale!
| Modell | Typ | Baujahr |
| Kawasaki ZXR 400 H | ZX400H | 1989 - 1990 |
| Kawasaki ZXR 400 L | ZX400L | 1991 - 1998 |
| Kawasaki ZXR 400 L | ZX400LLA | 1999 |
| Triumph Street Twin 900 EFI ABS | DP01 | 2016 - 2018 |
| Triumph Street Twin 900 EFI ABS | DP02 | 2017 - 2018 |
Beschreibung
| Modell | Typ | Baujahr |
| Kawasaki ZXR 400 H | ZX400H | 1989 - 1990 |
| Kawasaki ZXR 400 L | ZX400L | 1991 - 1998 |
| Kawasaki ZXR 400 L | ZX400LLA | 1999 |
| Triumph Street Twin 900 EFI ABS | DP01 | 2016 - 2018 |
| Triumph Street Twin 900 EFI ABS | DP02 | 2017 - 2018 |
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 1,00 kg |
|---|
Fahrzeug-Zuordnung
Suchen
| Modell | Typ | Baujahr |
| Kawasaki ZXR 400 H | ZX400H | 1989 - 1990 |
| Kawasaki ZXR 400 L | ZX400L | 1991 - 1998 |
| Kawasaki ZXR 400 L | ZX400LLA | 1999 |
| Triumph Street Twin 900 EFI ABS | DP01 | 2016 - 2018 |
| Triumph Street Twin 900 EFI ABS | DP02 | 2017 - 2018 |
YSS linear fork spring set LR350A085S315-X spring rate 8.5 N/mm with ABE for HONDA CB 600 F, VTR 1000 SP1/F, KAWASAKI ZRX 400, SUZUKI GSX-R 1100, SV 650, TRIUMPH Street Twin 900 EFI 1989 - 2017
JETZT KAUFEN