Sale!
| Modell | Typ | Baujahr | |
| Honda CRF 1000 L Africa Twin | G | SD04A | 2016 |
| Honda CRF 1000 L A Africa Twin ABS | G | SD04B | 2016 |
| Honda CRF 1000 L D Africa Twin DCT ABS | G | SD04C | 2016 |
| Honda CRF 1000 L A Africa Twin ABS | H | SD06A | 2017 |
| Honda CRF 1000 L D Africa Twin DCT ABS | H | SD06B | 2017 |
| Honda CRF 1000 L A Africa Twin ABS | J | SD06A | 2018 |
| Honda CRF 1000 L A2 Africa Twin Adventure Sport ABS | J | SD06C | 2018 |
| Honda CRF 1000 L D2 Africa Twin Adventure Sport DCT ABS | J | SD06D | 2018 |
| Honda CRF 1000 L D Africa Twin DCT ABS | J | SD06B | 2018 |
| Honda CRF 1000 L A Africa Twin ABS | K | SD06A | 2019 |
| Honda CRF 1000 L A Africa Twin ABS | K | SD06A | 2020 |
| Honda CRF 1000 L A2 Africa Twin Adventure Sport ABS | K | SD06C | 2019 |
| Honda CRF 1000 L A2 Africa Twin Adventure Sport ABS | K | SD06C | 2020 |
| Honda CRF 1000 L D2 Africa Twin Adventure Sport DCT ABS | K | SD06D | 2019 |
| Honda CRF 1000 L D2 Africa Twin Adventure Sport DCT ABS | K | SD06D | 2020 |
| Honda CRF 1000 L D Africa Twin DCT ABS | K | SD06B | 2019 |
| Honda CRF 1000 L D Africa Twin DCT ABS | K | SD06B | 2020 |
Beschreibung
| Modell | Typ | Baujahr | |
| Honda CRF 1000 L Africa Twin | G | SD04A | 2016 |
| Honda CRF 1000 L A Africa Twin ABS | G | SD04B | 2016 |
| Honda CRF 1000 L D Africa Twin DCT ABS | G | SD04C | 2016 |
| Honda CRF 1000 L A Africa Twin ABS | H | SD06A | 2017 |
| Honda CRF 1000 L D Africa Twin DCT ABS | H | SD06B | 2017 |
| Honda CRF 1000 L A Africa Twin ABS | J | SD06A | 2018 |
| Honda CRF 1000 L A2 Africa Twin Adventure Sport ABS | J | SD06C | 2018 |
| Honda CRF 1000 L D2 Africa Twin Adventure Sport DCT ABS | J | SD06D | 2018 |
| Honda CRF 1000 L D Africa Twin DCT ABS | J | SD06B | 2018 |
| Honda CRF 1000 L A Africa Twin ABS | K | SD06A | 2019 |
| Honda CRF 1000 L A Africa Twin ABS | K | SD06A | 2020 |
| Honda CRF 1000 L A2 Africa Twin Adventure Sport ABS | K | SD06C | 2019 |
| Honda CRF 1000 L A2 Africa Twin Adventure Sport ABS | K | SD06C | 2020 |
| Honda CRF 1000 L D2 Africa Twin Adventure Sport DCT ABS | K | SD06D | 2019 |
| Honda CRF 1000 L D2 Africa Twin Adventure Sport DCT ABS | K | SD06D | 2020 |
| Honda CRF 1000 L D Africa Twin DCT ABS | K | SD06B | 2019 |
| Honda CRF 1000 L D Africa Twin DCT ABS | K | SD06B | 2020 |
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 4,00 kg |
|---|
Fahrzeug-Zuordnung
Suchen
| Modell | Typ | Baujahr | |
| Honda CRF 1000 L Africa Twin | G | SD04A | 2016 |
| Honda CRF 1000 L A Africa Twin ABS | G | SD04B | 2016 |
| Honda CRF 1000 L D Africa Twin DCT ABS | G | SD04C | 2016 |
| Honda CRF 1000 L A Africa Twin ABS | H | SD06A | 2017 |
| Honda CRF 1000 L D Africa Twin DCT ABS | H | SD06B | 2017 |
| Honda CRF 1000 L A Africa Twin ABS | J | SD06A | 2018 |
| Honda CRF 1000 L A2 Africa Twin Adventure Sport ABS | J | SD06C | 2018 |
| Honda CRF 1000 L D2 Africa Twin Adventure Sport DCT ABS | J | SD06D | 2018 |
| Honda CRF 1000 L D Africa Twin DCT ABS | J | SD06B | 2018 |
| Honda CRF 1000 L A Africa Twin ABS | K | SD06A | 2019 |
| Honda CRF 1000 L A Africa Twin ABS | K | SD06A | 2020 |
| Honda CRF 1000 L A2 Africa Twin Adventure Sport ABS | K | SD06C | 2019 |
| Honda CRF 1000 L A2 Africa Twin Adventure Sport ABS | K | SD06C | 2020 |
| Honda CRF 1000 L D2 Africa Twin Adventure Sport DCT ABS | K | SD06D | 2019 |
| Honda CRF 1000 L D2 Africa Twin Adventure Sport DCT ABS | K | SD06D | 2020 |
| Honda CRF 1000 L D Africa Twin DCT ABS | K | SD06B | 2019 |
| Honda CRF 1000 L D Africa Twin DCT ABS | K | SD06B | 2020 |
YSS Strut Shock Absorber Mono MG456-395HRW-27-858 adjustable with ABE for HONDA CRF 1000 L AFRICA TWIN 2016 - 2020
JETZT KAUFEN