Sale!
Beschreibung
| Technische Daten: | |
|---|---|
Technische Daten: | |
| Spannung | : 12v |
| Kapazität | : 3 Ah (10 Std) |
| Energieleistung | : 36 Wh |
| Ausführung | : Natrium Wartungsfrei |
| aktiviert | : Ja |
| Kälteprüfstrom laut Hersteller | : 300 A |
| Prüfnorm des Herstellers | : SAE |
| Länge | : 134 mm |
| Breite | : 75 mm |
| Höhe | : 133 mm |
| Gewicht betriebsbereit | : 0.95 kg |
| Anschlusstyp | : von oben |
| Pluspol | : hinten rechts vorne rechts |
| Minuspol | : hinten links vorne links |
| Gasableitung | : Ohne |
| Hersteller | : JMT |
| Hersteller | Modell | Typ | Baujahr von | Baujahr bis | Baujahre | Bj. Code | Leistung | Zyl. |
Hersteller | Modell | Typ | Baujahr von | Baujahr bis | Baujahre | Bj. Code | Leistung | Zyl. |
| Aprilia | 39 Modell(e) | 1987 | 2018 | 1987–2018 | ||||
| Aprilia | AF1 125 Futura | 1 Typ(en) | 1990 | 1991 | 1990–1991 | 30 PS, 22 kw | 1 | |
| Aprilia | AF1 125 Sintesi | 1 Typ(en) | 1988 | 1988 | 1988 | 27 PS, 20 kw | 1 | |
| Aprilia | AF1 125 Sintesi Replica | 1 Typ(en) | 1989 | 1989 | 1989 | 27 PS, 20 kw | 1 | |
| Aprilia | AF1 125 Sport Pro | 1 Typ(en) | 1992 | 1993 | 1992–1993 | 25 PS, 18 kw | 1 | |
| Aprilia | Classic 125 | 1 Typ(en) | 1997 | 2001 | 1997–2001 | 27/11 PS, 20/8 kw, 11,6 PS, 8,5 kw | 1 | |
| Aprilia | Europa 125 L | 1 Typ(en) | 1990 | 1990 | 1990 | 30 PS, 22 kw | 1 | |
| Aprilia | Europa 125 M | 1 Typ(en) | 1991 | 1991 | 1991 | 30 PS, 22 kw | 1 | |
| Aprilia | Pegaso 125 K | 1 Typ(en) | 1989 | 1989 | 1989 | 31 PS, 23 kw | 1 | |
| Aprilia | Pegaso 125 L | 1 Typ(en) | 1990 | 1990 | 1990 | 31 PS, 23 kw | 1 | |
| Aprilia | Pegaso 125 M | 1 Typ(en) | 1991 | 1991 | 1991 | 31 PS, 23 kw | 1 | |
| Aprilia | Pegaso 125 N | 1 Typ(en) | 1992 | 1992 | 1992 | 31 PS, 23 kw | 1 | |
| Aprilia | Pegaso 125 P | 1 Typ(en) | 1993 | 1993 | 1993 | 31 PS, 23 kw | 1 | |
| Aprilia | Pegaso 125 R | 1 Typ(en) | 1994 | 1995 | 1994–1995 | 31 PS, 23 kw | 1 | |
| Aprilia | Red Rose 125 H | 1 Typ(en) | 1987 | 1987 | 1987 | 1 | ||
| Aprilia | Red Rose 125 J | 1 Typ(en) | 1988 | 1988 | 1988 | 1 | ||
| Aprilia | Red Rose 125 K | 1 Typ(en) | 1989 | 1989 | 1989 | 1 | ||
| Aprilia | Red Rose 125 L | 1 Typ(en) | 1990 | 1990 | 1990 | 27 PS, 20 kw | 1 | |
| Aprilia | Red Rose 125 M | 1 Typ(en) | 1991 | 1991 | 1991 | 27 PS, 20 kw | 1 | |
| Aprilia | Red Rose 125 N | 1 Typ(en) | 1992 | 1992 | 1992 | 27 PS, 20 kw | 1 | |
| Aprilia | Red Rose 125 P | 1 Typ(en) | 1993 | 1993 | 1993 | 27 PS, 20 kw | 1 | |
| Aprilia | Red Rose 125 R | 1 Typ(en) | 1994 | 1996 | 1994–1996 | 27 PS, 20 kw | 1 | |
| Aprilia | RS 125 Extrema/Replica | 11 Typ(en) | 1992 | 2012 | 1992–2012 | 33/27 PS, 24/20 kw, 15 PS, 11 kw, 31 PS, 23 kw, 30 PS, 22 kw, 29,2 PS, 21,5 kw, 24,5 PS, 18 kw, 6,8 PS, 5 kw | 1 | |
| Aprilia | RS 125 Sport Pro | 1 Typ(en) | 1993 | 1994 | 1993–1994 | 34/27 PS, 25/20 kw | 1 | |
| Aprilia | Scarabeo 100 4T | 2 Typ(en) | 2001 | 2004 | 2001–2004 | 1 | ||
| Aprilia | Scarabeo 50 4T 4V DT | 2 Typ(en) | 2010 | 2017 | 2010–2017 | 3,8 PS, 2,8 kw | 1 | |
| Aprilia | Scarabeo 50 4T 4V DT Net | 1 Typ(en) | 2009 | 2010 | 2009–2010 | 1 | ||
| Aprilia | Scarabeo 50 4T DT | 3 Typ(en) | 2002 | 2009 | 2002–2009 | 1 | ||
| Aprilia | Scarabeo 50 4T DT Quattro | 1 Typ(en) | 2009 | 2009 | 2009 | 1 | ||
| Aprilia | Sport City 125 One | 1 Typ(en) | 2009 | 2013 | 2009–2013 | 9,5 PS, 7 kw | 1 | |
| Aprilia | Sport City 50 2T One | 1 Typ(en) | 2010 | 2013 | 2010–2013 | 4,1 PS, 3 kw | 1 | |
| Aprilia | Sport City 50 4T One | 1 Typ(en) | 2009 | 2013 | 2009–2013 | 3,1 PS, 2,3 kw | 1 | |
| Aprilia | SR 125 Motard | 1 Typ(en) | 2012 | 2016 | 2012–2016 | 9,3 PS, 6,8 kw | 1 | |
| Aprilia | SR 50 AC 2T Motard Euro2 | 1 Typ(en) | 2012 | 2013 | 2012–2013 | 4,1 PS, 3 kw | 1 | |
| Aprilia | SR 50 LC Ditech Racing | 1 Typ(en) | 2004 | 2005 | 2004–2005 | 4,5 PS, 3,3 kw | 1 | |
| Aprilia | SR 50 LC Ditech Replica | 1 Typ(en) | 2004 | 2005 | 2004–2005 | 4,5 PS, 3,3 kw | 1 | |
| Aprilia | SR 50 LC Ditech Sport | 1 Typ(en) | 2004 | 2005 | 2004–2005 | 4,5 PS, 3,3 kw | 1 | |
| Aprilia | SR 50 R LC | 1 Typ(en) | 2005 | 2018 | 2005–2018 | 3,7 PS, 2,7 kw | 1 | |
| Aprilia | SR 50 R LC Ditech Factory | 1 Typ(en) | 2005 | 2014 | 2005–2014 | 5,4 PS, 4 kw | 1 | |
| Aprilia | Tuono 125 | 1 Typ(en) | 2003 | 2004 | 2003–2004 | 15 PS, 11 kw, 29,2 PS, 21,5 kw | 1 | |
| Brixton | 13 Modell(e) | 2019 | 2026 | 2019–2026 | ||||
| Brixton | Cromwell 125 ABS | 1 Typ(en) | 2020 | 2026 | 2020–2026 | 11,3 PS, 8,3 kw, 11,1 PS, 8,2 kw, 11,4 PS, 8,4 kw | 1 | |
| Brixton | Cromwell 125 CBS | 1 Typ(en) | 2020 | 2024 | 2020–2024 | 11,3 PS, 8,3 kw, 11,1 PS, 8,2 kw | 1 | |
| Brixton | Cromwell 250 ABS | 1 Typ(en) | 2020 | 2024 | 2020–2024 | 17,7 PS, 13 kw, 17,1 PS, 12,6 kw | 1 | |
| Brixton | Crossfire 125 ABS | 1 Typ(en) | 2025 | 2026 | 2025–2026 | 13,6 PS, 10 kw | 1 | |
| Brixton | Felsberg 125 ABS | 1 Typ(en) | 2022 | 2026 | 2022–2026 | 11,1 PS, 8,2 kw, 11,4 PS, 8,4 kw | 1 | |
| Brixton | Felsberg 125 CBS | 1 Typ(en) | 2019 | 2020 | 2019–2020 | 11,3 PS, 8,3 kw | 1 | |
| Brixton | Felsberg 125 XC CBS | 1 Typ(en) | 2020 | 2024 | 2020–2024 | 11,3 PS, 8,3 kw, 11,1 PS, 8,2 kw | 1 | |
| Brixton | Felsberg 250 ABS | 1 Typ(en) | 2020 | 2024 | 2020–2024 | 17,7 PS, 13 kw, 17,1 PS, 12,6 kw | 1 | |
| Brixton | Glanville 250 X ABS | 1 Typ(en) | 2019 | 2019 | 2019 | 17,7 PS, 13 kw | 1 | |
| Brixton | Rayburn 125 CBS | 1 Typ(en) | 2020 | 2024 | 2020–2024 | 11,3 PS, 8,3 kw, 11,1 PS, 8,2 kw | 1 | |
| Brixton | Saxby 250 ABS | 1 Typ(en) | 2019 | 2019 | 2019 | 17,7 PS, 13 kw | 1 | |
| Brixton | Sunray 125 ABS | 1 Typ(en) | 2020 | 2024 | 2020–2024 | 11,3 PS, 8,3 kw, 11,1 PS, 8,2 kw | 1 | |
| Brixton | Sunray 125 CBS | 1 Typ(en) | 2020 | 2020 | 2020 | 11,3 PS, 8,3 kw | 1 | |
| Cagiva | 12 Modell(e) | 1988 | 2014 | 1988–1990, 1992–2014 | ||||
| Cagiva | C10 125 Freccia | 1 Typ(en) | 1988 | 1988 | 1988 | 28,3 PS, 20,8 kw | 1 | |
| Cagiva | C10R 125 Freccia | 1 Typ(en) | 1988 | 1988 | 1988 | 28,3 PS, 20,8 kw | 1 | |
| Cagiva | C12R 125 Freccia | 1 Typ(en) | 1989 | 1990 | 1989–1990 | 29 PS, 21 kw | 1 | |
| Cagiva | Mito 125 6-Gang | 2 Typ(en) | 2001 | 2007 | 2001–2007 | 15 PS, 11 kw | 1 | |
| Cagiva | Mito 125 EV 6-Gang | 1 Typ(en) | 1999 | 2000 | 1999–2000 | 15 PS, 11 kw | 1 | |
| Cagiva | Mito 125 EV 7-Gang | 2 Typ(en) | 1994 | 1999 | 1994–1999 | 30/27 PS, 22/20 kw, 30/15 PS, 22/11 kw, 15 PS, 11 kw | 1 | |
| Cagiva | Mito 125 MK2 7-Gang | 1 Typ(en) | 1992 | 1993 | 1992–1993 | 31 PS, 23 kw, 31/27 PS, 23/20 kw | 1 | |
| Cagiva | Mito 125 SP525 | 1 Typ(en) | 2008 | 2014 | 2008–2014 | 12,2 PS, 9 kw, 15 PS, 11 kw | 1 | |
| Cagiva | N1 125 Planet | 1 Typ(en) | 1997 | 2003 | 1997–2003 | 15 PS, 11 kw | 1 | |
| Cagiva | Raptor 125 | 1 Typ(en) | 2004 | 2014 | 2004–2014 | 15 PS, 11 kw | 1 | |
| Cagiva | Roadster 125 521 | 1 Typ(en) | 1997 | 2000 | 1997–2000 | 15 PS, 11 kw | 1 | |
| Cagiva | Supercity 125 | 2 Typ(en) | 1992 | 2000 | 1992–1993, 1997–2000 | 15 PS, 11 kw, 27 PS, 20 kw | 1 | |
| Daelim | 12 Modell(e) | 1996 | 2007 | 1996–2007 | ||||
| Daelim | VC 125 Advance | 1 Typ(en) | 1996 | 1996 | 1996 | 15 PS, 11 kw | 1 | |
| Daelim | VC 125 Advance 80 km/h | 1 Typ(en) | 1996 | 1996 | 1996 | 12 PS, 9 kw | 1 | |
| Daelim | VL 125 Daystar Classic Speichenrad | 1 Typ(en) | 2002 | 2005 | 2002–2005 | 13,2 PS, 9,7 kw | 1 | |
| Daelim | VL 125 Daystar Classic Speichenrad 80 Km/h | 1 Typ(en) | 2002 | 2003 | 2002–2003 | 13,2 PS, 9,7 kw | 1 | |
| Daelim | VL 125 Daystar Gussrad | 1 Typ(en) | 2000 | 2007 | 2000–2007 | 13,2 PS, 9,7 kw | 1 | |
| Daelim | VL 125 Daystar Gussrad 80 km/h | 1 Typ(en) | 2000 | 2003 | 2000–2003 | 13,2 PS, 9,7 kw | 1 | |
| Daelim | VS 125 | 1 Typ(en) | 1997 | 1998 | 1997–1998 | 12,2 PS, 9 kw | 1 | |
| Daelim | VS 125 Evolution | 2 Typ(en) | 1999 | 2003 | 1999–2003 | 12,2 PS, 9 kw | 1 | |
| Daelim | VT 125 | 1 Typ(en) | 1998 | 2000 | 1998–2000 | 13,1 PS, 9,6 kw | 1 | |
| Daelim | VT 125 80 km/h | 1 Typ(en) | 1998 | 2000 | 1998–2000 | 13,1 PS, 9,6 kw | 1 | |
| Daelim | VT 125 Evolution | 1 Typ(en) | 2000 | 2002 | 2000–2002 | 13,1 PS, 9,6 kw | 1 | |
| Daelim | VT 125 Evolution 80 km/h | 1 Typ(en) | 2000 | 2002 | 2000–2002 | 13,1 PS, 9,6 kw | 1 | |
| Derbi | 6 Modell(e) | 2008 | 2017 | 2008–2017 | ||||
| Derbi | Boulevard 100 | 1 Typ(en) | 2010 | 2014 | 2010–2014 | 1 | ||
| Derbi | Boulevard 125 | 1 Typ(en) | 2008 | 2015 | 2008–2015 | 12,2 PS, 9 kw | 1 | |
| Derbi | Boulevard 50 4T | 1 Typ(en) | 2009 | 2011 | 2009–2011 | 3,7 PS, 2,7 kw | 1 | |
| Derbi | Sonar 50 2T | 1 Typ(en) | 2010 | 2013 | 2010–2013 | 3,7 PS, 2,7 kw | 1 | |
| Derbi | Variant 125 Sport | 1 Typ(en) | 2012 | 2016 | 2012–2016 | 10,6 PS, 7,8 kw | 1 | |
| Derbi | Variant 50 2T Sport | 1 Typ(en) | 2012 | 2017 | 2012–2017 | 4,1 PS, 3 kw | 1 | |
| Gilera | 10 Modell(e) | 1997 | 2019 | 1997–2019 | ||||
| Gilera | Coguar 125 | 1 Typ(en) | 1999 | 2001 | 1999–2001 | 10,7 PS, 7,9 kw | 1 | |
| Gilera | Runner 125 FX DD 2T | 1 Typ(en) | 2000 | 2002 | 2000–2002 | 14,1 PS, 10,3 kw | 1 | |
| Gilera | Runner 125 FX DD SP 2T | 1 Typ(en) | 2000 | 2003 | 2000–2003 | 14,1 PS, 10,3 kw | 1 | |
| Gilera | Runner 125 FX DT 2T | 1 Typ(en) | 1997 | 1999 | 1997–1999 | 14,1 PS, 10,3 kw | 1 | |
| Gilera | Runner 125 VX 4T | 2 Typ(en) | 2002 | 2006 | 2002–2006 | 14,7 PS, 10,8 kw, 15 PS, 11 kw | 1 | |
| Gilera | Runner 50 SP DD | 1 Typ(en) | 2008 | 2011 | 2008–2011 | 4,5 PS, 3,3 kw | 1 | |
| Gilera | Runner 50 SP DD Purejet | 2 Typ(en) | 2003 | 2011 | 2003–2011 | 4,4 PS, 3,2 kw, 6 PS, 4,4 kw | 1 | |
| Gilera | Runner 50 SP DD Purejet Race Replica | 1 Typ(en) | 2003 | 2005 | 2003–2005 | 4,4 PS, 3,2 kw | 1 | |
| Gilera | Runner 50 SP DD Soul Modelle | 1 Typ(en) | 2012 | 2019 | 2012–2019 | 4,5 PS, 3,3 kw | 1 | |
| Gilera | Storm 50 | 1 Typ(en) | 2008 | 2011 | 2008–2011 | 4,3 PS, 3,2 kw | 1 | |
| Honda | 14 Modell(e) | 1974 | 1998 | 1974–1987, 1989–1998 | ||||
| Honda | CB 125 TD | 1 Typ(en) | 1982 | 1982 | 1982 | 17 PS, 13 kw | 2 | |
| Honda | CB 200 B Scheibenbremsen | 1 Typ(en) | 1974 | 1976 | 1974–1976 | 17 PS, 13 kw | 2 | |
| Honda | CB 250 RS | 1 Typ(en) | 1980 | 1981 | 1980–1981 | 17 PS, 13 kw, 26 PS, 19 kw | 1 | |
| Honda | CB 250 RSZ | 1 Typ(en) | 1982 | 1984 | 1982–1984 | 17 PS, 13 kw, 26 PS, 19 kw | 1 | |
| Honda | CH 125 Elite | 1 Typ(en) | 1984 | 1985 | 1984–1985 | 1 | ||
| Honda | CH 125 Spacy | 1 Typ(en) | 1986 | 1987 | 1986–1987 | 1 | ||
| Honda | CJ 250 T | 1 Typ(en) | 1976 | 1979 | 1976–1979 | 27 PS, 20 kw | 2 | |
| Honda | CJ 360 T | 1 Typ(en) | 1976 | 1979 | 1976–1979 | 34 PS, 25 kw | 2 | |
| Honda | CL 250 S Scrambler | 1 Typ(en) | 1982 | 1983 | 1982–1983 | 17 PS, 13 kw, 20 PS, 15 kw | 1 | |
| Honda | CM 125 C Custom | 1 Typ(en) | 1982 | 1983 | 1982–1983 | 10 PS, 7,4 kw | 2 | |
| Honda | CM 200 T | 1 Typ(en) | 1981 | 1984 | 1981–1984 | 10 PS, 7,4 kw, 17 PS, 13 kw | 2 | |
| Honda | CM 250 C Custom | 1 Typ(en) | 1982 | 1983 | 1982–1983 | 17 PS, 13 kw | 2 | |
| Honda | NX 125 Transcity | 1 Typ(en) | 1989 | 1998 | 1989–1998 | 13 PS, 9,5 kw | 1 | |
| Honda | VT 250 F | 1 Typ(en) | 1983 | 1987 | 1983–1987 | 35 PS, 26,5 kw | 2 | |
| Italjet | 1 Modell(e) | 1997 | 2001 | 1997–2001 | ||||
| Italjet | Formula 125 | 1 Typ(en) | 1997 | 2001 | 1997–2001 | 13,6 PS, 10 kw | 2 | |
| Kawasaki | 1 Modell(e) | 1998 | 2007 | 1998–2007 | ||||
| Kawasaki | BN 125 Eliminator | 1 Typ(en) | 1998 | 2007 | 1998–2007 | 12 PS, 8,8 kw, 8,5 PS, 6,3 kw, 8,5 PS,6,3 kw | 1 | |
| Keeway | 1 Modell(e) | 2025 | 2026 | 2025–2026 | ||||
| Keeway | X-Light 125 ABS | 1 Typ(en) | 2025 | 2026 | 2025–2026 | 11,2 PS, 8,2 kw | 1 | |
| KTM | 8 Modell(e) | 1981 | 1987 | 1981–1987 | ||||
| KTM | LW 80 LC | 1 Typ(en) | 1981 | 1987 | 1981–1987 | 8,5 PS, 6,3 kw | 1 | |
| KTM | PL 80 AC Pro Lever | 1 Typ(en) | 1983 | 1986 | 1983–1986 | 8,1/8,5 PS, 6/6,25 kw | 1 | |
| KTM | PLW 80 LC Pro Lever | 1 Typ(en) | 1983 | 1986 | 1983–1986 | 9 PS, 6,6 kw | 1 | |
| KTM | RL 80 AC | 1 Typ(en) | 1982 | 1987 | 1982–1987 | 8,1 PS, 6 kw | 1 | |
| KTM | RLW 80 LC | 1 Typ(en) | 1981 | 1987 | 1981–1987 | 8,5 PS, 6,3 kw | 1 | |
| KTM | RS 80 AC | 1 Typ(en) | 1982 | 1987 | 1982–1987 | 8,5 PS, 6,3 kw | 1 | |
| KTM | RSL 80 LC | 1 Typ(en) | 1981 | 1981 | 1981 | 8,5 PS, 6,3 kw | 1 | |
| KTM | RSL-F 80 LC | 1 Typ(en) | 1982 | 1982 | 1982 | 8,5 PS, 6,3 kw | 1 | |
| LML | 4 Modell(e) | 2000 | 2015 | 2000–2001, 2012–2015 | ||||
| LML | Originale 125 2T | 1 Typ(en) | 2000 | 2001 | 2000–2001 | 7,1 PS, 5,2 kw | 1 | |
| LML | Originale 150 2T | 1 Typ(en) | 2000 | 2001 | 2000–2001 | 7,9 PS, 5,8 kw | 1 | |
| LML | Star 125 2T Deluxe | 1 Typ(en) | 2012 | 2015 | 2012–2015 | 6,7 PS, 4,9 kw | 1 | |
| LML | Star 150 2T | 1 Typ(en) | 2012 | 2012 | 2012 | 7,9 PS, 5,8 kw | 1 | |
| Macbor | 5 Modell(e) | 2017 | 2024 | 2017–2024 | ||||
| Macbor | Eight Mile 125 CBS | 1 Typ(en) | 2022 | 2023 | 2022–2023 | 10,6 PS, 7,8 kw | 1 | |
| Macbor | Eight Mile 125 Scrambler CBS | 1 Typ(en) | 2022 | 2024 | 2022–2024 | 10,6 PS, 7,8 kw | 1 | |
| Macbor | Johnny be Good 125 CBS | 2 Typ(en) | 2019 | 2024 | 2019–2024 | 10,6 PS, 7,8 kw | 1 | |
| Macbor | Lord Martin 125 CBS | 2 Typ(en) | 2019 | 2024 | 2019–2024 | 10,6 PS, 7,8 kw | 1 | |
| Macbor | Shifter MC1 125 CBS | 1 Typ(en) | 2017 | 2021 | 2017–2021 | 10,6 PS, 7,8 kw | 1 | |
| Malaguti | 8 Modell(e) | 1999 | 2024 | 1999–2008, 2023–2024 | ||||
| Malaguti | Ciak 125 | 1 Typ(en) | 2001 | 2003 | 2001–2003 | 10,1 PS, 7,5 kw | 1 | |
| Malaguti | Ciak 50 4T Master | 1 Typ(en) | 2007 | 2008 | 2007–2008 | 1 | ||
| Malaguti | Drakon 125 ABS | 1 Typ(en) | 2023 | 2024 | 2023–2024 | 13,6 PS, 10 kw | 1 | |
| Malaguti | F18 125 Warrior | 1 Typ(en) | 2001 | 2004 | 2001–2004 | 10,4 PS, 7,6 kw | 1 | |
| Malaguti | Madison 125 | 1 Typ(en) | 1999 | 2004 | 1999–2004 | 12,2 PS, 9 kw | 1 | |
| Malaguti | Madison 125 R | 1 Typ(en) | 2005 | 2006 | 2005–2006 | 12,2 PS, 9 kw | 1 | |
| Malaguti | Madison 250 | 1 Typ(en) | 1999 | 2002 | 1999–2002 | 19 PS, 14 kw | 1 | |
| Malaguti | Phantom 125 Max | 1 Typ(en) | 2007 | 2007 | 2007 | 13,6 PS, 10 kw | 1 | |
| Mash | 18 Modell(e) | 2012 | 2026 | 2012–2026 | ||||
| Mash | Black Seven 125 ie ABS | 1 Typ(en) | 2021 | 2025 | 2021–2025 | 15 PS, 11 kw | 1 | |
| Mash | Black Seven 250 ie ABS | 1 Typ(en) | 2017 | 2020 | 2017–2020 | 18 PS, 13 kw | 1 | |
| Mash | British Seven 125 ABS | 1 Typ(en) | 2021 | 2026 | 2021–2026 | 15 PS, 11 kw | 1 | |
| Mash | Brown Edition 125 ie CBS | 1 Typ(en) | 2018 | 2020 | 2018–2020 | 12,2 PS, 9 kw, 11,6 PS, 8,5 kw | 1 | |
| Mash | Cafe Racer 125 ie CBS | 1 Typ(en) | 2018 | 2021 | 2018–2021 | 12,2 PS, 9 kw, 11,6 PS, 8,5 kw | 1 | |
| Mash | Cafe Racer 400 ie TT40 ABS | 1 Typ(en) | 2017 | 2021 | 2017–2021 | 27,6 PS, 20,4 kw | 1 | |
| Mash | Dirt Track 250 ie ABS | 1 Typ(en) | 2019 | 2021 | 2019–2021 | 20 PS, 14,7 kw, 18 PS, 13 kw | 1 | |
| Mash | Family Side Car 400 ie ABS | 1 Typ(en) | 2017 | 2020 | 2017–2020 | 27,6 PS, 20,4 kw | 1 | |
| Mash | Five Hundred 400 ie | 1 Typ(en) | 2014 | 2016 | 2014–2016 | 27 PS, 19,5 kw | 1 | |
| Mash | Five Hundred 400 ie ABS | 1 Typ(en) | 2022 | 2026 | 2022–2026 | 27,6 PS, 20,4 kw | 1 | |
| Mash | Force Army 400 ie ABS | 1 Typ(en) | 2019 | 2020 | 2019–2020 | 27,6 PS, 20,4 kw | 1 | |
| Mash | Scrambler 400 ie ABS | 1 Typ(en) | 2015 | 2021 | 2015–2021 | 27 PS, 19,5 kw, 27,6 PS, 20,4 kw | 1 | |
| Mash | Seventy 125 | 1 Typ(en) | 2012 | 2016 | 2012–2016 | 11,6 PS, 8,5 kw | 1 | |
| Mash | Seventy 125 ie CBS | 1 Typ(en) | 2019 | 2023 | 2019–2023 | 11,6 PS, 8,5 kw, 11 PS, 8,2 kw | 1 | |
| Mash | Seventy Five 125 | 1 Typ(en) | 2012 | 2016 | 2012–2016 | 11,6 PS, 8,5 kw | 1 | |
| Mash | Seventy Five 125 Vintage | 1 Typ(en) | 2012 | 2016 | 2012–2016 | 11,6 PS, 8,5 kw | 1 | |
| Mash | Two Fifty 250 ie ABS | 1 Typ(en) | 2021 | 2026 | 2021–2026 | 18 PS, 13 kw | 1 | |
| Mash | Von Dutch 400 ie | 1 Typ(en) | 2015 | 2016 | 2015–2016 | 27 PS, 19,5 kw | 1 | |
| Orcal | 2 Modell(e) | 2020 | 2026 | 2020–2026 | ||||
| Orcal | Astor 125 CBS | 1 Typ(en) | 2020 | 2026 | 2020–2026 | 9,8 PS, 7,2 kw | 1 | |
| Orcal | Sirio 125 CBS | 1 Typ(en) | 2021 | 2026 | 2021–2026 | 9,8 PS, 7,2 kw | 1 | |
| Peugeot | 1 Modell(e) | 2003 | 2006 | 2003–2006 | ||||
| Peugeot | Looxor 125 | 2 Typ(en) | 2003 | 2006 | 2003–2006 | 12,2 PS, 9 kw, 11,3 PS, 8,3 kw | 1 | |
| Piaggio | 53 Modell(e) | 1994 | 2018 | 1994–2018 | ||||
| Piaggio | Ape 220 TM Kastenwagen | 1 Typ(en) | 2009 | 2017 | 2009–2017 | 9,8 PS, 7,2 kw, 11 PS, 8 kw | 1 | |
| Piaggio | Ape 220 TM Kipper | 1 Typ(en) | 2009 | 2017 | 2009–2017 | 9,8 PS, 7,2 kw, 11 PS, 8 kw | 1 | |
| Piaggio | Ape 220 TM Pickup | 1 Typ(en) | 2009 | 2015 | 2009–2015 | 9,8 PS, 7,2 kw, 11 PS, 8 kw | 1 | |
| Piaggio | Ape 220 TM Pickup Kurz | 1 Typ(en) | 2016 | 2017 | 2016–2017 | 11 PS, 8 kw | 1 | |
| Piaggio | Ape 220 TM Pickup Lang | 1 Typ(en) | 2016 | 2017 | 2016–2017 | 11 PS, 8 kw | 1 | |
| Piaggio | Ape 50 Cross Country | 1 Typ(en) | 2009 | 2017 | 2009–2017 | 2,5 PS, 1,8 kw | 1 | |
| Piaggio | Ape 50 FL3 Europa Cross | 1 Typ(en) | 1996 | 1999 | 1996–1999 | 2,8 PS, 2 kw, 2,5 PS, 1,8 kw | 1 | |
| Piaggio | Ape 50 FL3 Europa Kastenwagen | 1 Typ(en) | 1996 | 1999 | 1996–1999 | 2,8 PS, 2 kw, 2,5 PS, 1,8 kw | 1 | |
| Piaggio | Ape 50 FL3 Europa Pickup | 1 Typ(en) | 1996 | 1999 | 1996–1999 | 2,8 PS, 2 kw, 2,5 PS, 1,8 kw | 1 | |
| Piaggio | Ape 50 Kastenwagen | 1 Typ(en) | 2009 | 2017 | 2009–2017 | 2,5 PS, 1,8 kw | 1 | |
| Piaggio | Ape 50 Mix Cross Country | 1 Typ(en) | 1998 | 2008 | 1998–2008 | 2,5 PS, 1,8 kw | 1 | |
| Piaggio | Ape 50 Mix Cross RST | 1 Typ(en) | 1999 | 2003 | 1999–2003 | 2,5 PS, 1,8 kw | 1 | |
| Piaggio | Ape 50 Mix Kastenwagen | 1 Typ(en) | 1998 | 2008 | 1998–2008 | 2,5 PS, 1,8 kw | 1 | |
| Piaggio | Ape 50 Mix Pickup | 1 Typ(en) | 1998 | 2008 | 1998–2008 | 2,5 PS, 1,8 kw | 1 | |
| Piaggio | Ape 50 Mix RST Kastenwagen | 1 Typ(en) | 1999 | 2003 | 1999–2003 | 2,5 PS, 1,8 kw | 1 | |
| Piaggio | Ape 50 Mix RST Pickup | 1 Typ(en) | 1999 | 2003 | 1999–2003 | 2,5 PS, 1,8 kw | 1 | |
| Piaggio | Ape 50 Pickup | 1 Typ(en) | 2009 | 2015 | 2009–2015 | 2,5 PS, 1,8 kw | 1 | |
| Piaggio | Ape 50 Pickup Kurz | 1 Typ(en) | 2016 | 2017 | 2016–2017 | 2,5 PS, 1,8 kw | 1 | |
| Piaggio | Ape 50 Pickup Lang | 1 Typ(en) | 2016 | 2017 | 2016–2017 | 2,5 PS, 1,8 kw | 1 | |
| Piaggio | Ape 50 Web Cross | 1 Typ(en) | 2001 | 2008 | 2001–2008 | 2,5 PS, 1,8 kw | 1 | |
| Piaggio | Beverly 125 | 1 Typ(en) | 2002 | 2003 | 2002–2003 | 14,8 PS, 10,9 kw | 1 | |
| Piaggio | Beverly 125 GT | 1 Typ(en) | 2002 | 2003 | 2002–2003 | 14,8 PS, 10,9 kw | 1 | |
| Piaggio | Beverly 125 GT RST | 1 Typ(en) | 2004 | 2008 | 2004–2008 | 14,8 PS, 10,9 kw, 15 PS, 11 kw | 1 | |
| Piaggio | Beverly 125 RST | 1 Typ(en) | 2004 | 2004 | 2004 | 14,8 PS, 10,9 kw | 1 | |
| Piaggio | Drive 50 GT | 1 Typ(en) | 2016 | 2017 | 2016–2017 | 4,6 PS, 3,4 kw | 1 | |
| Piaggio | Fly 100 | 1 Typ(en) | 2006 | 2010 | 2006–2010 | 6,3 PS, 4,6 kw | 1 | |
| Piaggio | Fly 125 | 2 Typ(en) | 2005 | 2011 | 2005–2011 | 10,4 PS, 7,65 kw | 1 | |
| Piaggio | Fly 50 2T | 1 Typ(en) | 2005 | 2007 | 2005–2007 | 4,6 PS, 3,4 kw | 1 | |
| Piaggio | Fly 50 4T 2V | 1 Typ(en) | 2007 | 2011 | 2007–2011 | 3,6 PS, 2,66 kw | 1 | |
| Piaggio | Free 100 | 1 Typ(en) | 2002 | 2003 | 2002–2003 | 1 | ||
