BITUBO lineare Gabelfedern Federrate 0,975 kg/mm, inkl. 2 l Öl; für BMW RnineT, Typ R1ST, Modelljahr 2014-
Derzeit ohne ABE und Teilegutachten. Bei Rückfragen nutzen Sie gern unser Kontaktformular.
Lübberstedter Str. 36, 21272 Egestorf (Rückseite Aral-Tankstelle)
BITUBO lineare Gabelfedern Federrate 0,975 kg/mm, inkl. 2 l Öl; für BMW RnineT, Typ R1ST, Modelljahr 2014-
Derzeit ohne ABE und Teilegutachten. Bei Rückfragen nutzen Sie gern unser Kontaktformular.
BITUBO lineare Gabelfedern Federrate 1,0 kg/mm, inkl. 2 l Öl; für BMW RnineT, Typ R1ST, Modelljahr 2014-
Derzeit ohne ABE und Teilegutachten. Bei Rückfragen nutzen Sie gern unser Kontaktformular.
BITUBO lineare Gabelfedern Federrate 0,6 kg/mm; für BMW G650Xchallenge Typ: E65X (ab Modelljahr ´07-)
Derzeit ohne ABE und Teilegutachten. Bei Rückfragen nutzen Sie gern unser Kontaktformular.
Technische Daten: | |
---|---|
Typ | : Öldruck |
Befestigung oben | : Auge |
Innendurchmesser Auge | : 16 mm |
Länge | : 350 mm |
Befestigung unten | : Auge |
Innendurchmesser Auge | : 10 mm |
Einstellmöglichkeiten | : Federvorspannung |
Farbe Feder | : schwarz |
Federkennlinie | : 17-25 |
Länge Feder | : 220 mm |
Durchmesser Feder | : 46 mm |
Ausgleichsbehälter | : Nein |
Hersteller | : YSS |
Kolbendurchmesser | : 22 mm |
Kolbenstangendurchmesser | : 12 mm |
Technische Daten: | |
---|---|
Typ | : Öldruck |
Befestigung oben | : Auge |
Länge | : 365 mm |
Befestigung unten | : Gabel |
Innendurchmesser Auge | : 16 mm |
Breite Gabel | : 20 mm |
Einstellmöglichkeiten | : Federvorspannung |
Farbe Feder | : schwarz |
Federkennlinie | : 20-30 |
Länge Feder | : 220 mm |
Durchmesser Feder | : 46 mm |
Ausgleichsbehälter | : Nein |
Hersteller | : YSS |
Kolbendurchmesser | : 22 mm |
Kolbenstangendurchmesser | : 12 mm |
Typ | : Öldruck |
Befestigung oben | : Auge |
Durchmesser Auge | : 14 mm |
Länge | : 320 mm |
Befestigung unten | : Auge |
Durchmesser Auge | : 14 mm |
Einstellmöglichkeiten | : Federvorspannung |
Farbe Feder | : schwarz |
Federkennlinie | : 46-17-25-200 |
Ausgleichsbehälter | : Nein |
Hersteller | : YSS |
Kolbendurchmesser | : 22 mm |
Kolbenstangendurchmesser | : 12 mm |
Typ | : Öldruck |
Befestigung oben | : Auge |
Durchmesser Auge | : 14 mm |
Länge | : 350 mm |
Befestigung unten | : Auge |
Durchmesser Auge | : 10 mm |
Einstellmöglichkeiten | : Federvorspannung |
Farbe Feder | : schwarz |
Federkennlinie | : 46-20-30-220 |
Ausgleichsbehälter | : Nein |
Hersteller | : YSS |
Kolbendurchmesser | : 22 mm |
Kolbenstangendurchmesser | : 12 mm |
Typ | : Öldruck |
Befestigung oben | : Auge |
Durchmesser Auge | : 14 mm |
Länge | : 300 mm |
Befestigung unten | : Auge |
Durchmesser Auge | : 14 mm |
Einstellmöglichkeiten | : Federvorspannung |
Farbe Feder | : schwarz |
Federkennlinie | : 46-17-25-180 |
Ausgleichsbehälter | : Nein |
Hersteller | : YSS |
Kolbendurchmesser | : 22 mm |
Kolbenstangendurchmesser | : 12 mm |
Technische Daten: | |
---|---|
Typ | : Gasdruck |
Befestigung oben | : Auge |
Durchmesser Auge | : 10 mm |
Länge | : 405 mm |
Befestigung unten | : Gabel |
Breite Gabel | : 26 mm |
Einstellmöglichkeiten | : Federvorspannung stufenlos |
Federkennlinie | : 13-18 |
Länge Feder | : 240 mm |
Durchmesser Feder | : 46 mm |
Ausgleichsbehälter | : Nein |
Hersteller | : YSS |
Kolbendurchmesser | : 30 mm |
Kolbenstangendurchmesser | : 12 mm |
Technische Daten: | |
---|---|
Typ | : Gasdruck |
Befestigung oben | : Auge |
Durchmesser Auge | : 14 mm |
Länge | : 270 mm |
Befestigung unten | : Auge |
Durchmesser Auge | : 10 mm |
Einstellmöglichkeiten | : Federvorspannung stufenlos |
Farbe Feder | : schwarz |
Federkennlinie | : 25-45 |
Ausgleichsbehälter | : Ja |
Hersteller | : YSS |
Kolbendurchmesser | : 22 mm |
Kolbenstangendurchmesser | : 12 mm |