Sale!
| Modell | Bj. Code | Typ | ( ab - bis ) | Baujahr | Zyl. | Leistung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia AF1 125 Futura | FM/FG | - | - | 1991 | 1 | 30 PS, 22 kw | |
| Aprilia AF1 125 Sport Pro | GE | - | - | 1992 | 1 | 25 PS, 18 kw | |
| Aprilia AF1 125 Sport Pro | GE | - | - | 1993 | 1 | 25 PS, 18 kw | |
| Aprilia Atlantic 500 | PT001 | - | - | 2002 | 1 | 34 PS, 25 kw | |
| Aprilia Atlantic 500 | PT001 | - | - | 2002 | 1 | 38 PS, 28 kw | |
| Aprilia Atlantic 500 | PT003 | - | - | 2003 | 1 | 34 PS, 25 kw | |
| Aprilia Atlantic 500 | PT003 | - | - | 2003 | 1 | 38 PS, 28 kw | |
| Aprilia Atlantic 500 | VH000 | - | - | 2004 | 1 | 34 PS, 25 kw | |
| Aprilia Atlantic 500 | VH000 | - | - | 2004 | 1 | 38 PS, 28 kw | |
| Aprilia Atlantic 500 | VH000 | - | - | 2005 | 1 | 34 PS, 25 kw | |
| Aprilia Atlantic 500 | VH000 | - | - | 2005 | 1 | 38 PS, 28 kw | |
| Aprilia Classic 125 | MF000 | - | - | 1997 | 1 | 27/11 PS, 20/8 kw | |
| Aprilia Classic 125 | MF000 | - | - | 1998 | 1 | 27/11 PS, 20/8 kw | |
| Aprilia Classic 125 | MF000 | - | - | 1999 | 1 | 11,6 PS, 8,5 kw | |
| Aprilia Classic 125 | MF000 | - | - | 2000 | 1 | 11,6 PS, 8,5 kw | |
| Aprilia Classic 125 | MF000 | - | - | 2001 | 1 | 11,6 PS, 8,5 kw | |
| Aprilia ETX 125 | PH | - | - | 1998 | 1 | 11 PS, 8 kw | |
| Aprilia ETX 125 | PH | - | - | 1998 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Aprilia Moto 650 Moto 6,5 | MH000 | - | - | 1995 | 1 | 42 PS, 31 kw | |
| Aprilia Moto 650 Moto 6,5 | MH000 | - | - | 1996 | 1 | 42 PS, 31 kw | |
| Aprilia Moto 650 Moto 6,5 | MH000 | - | - | 1997 | 1 | 42 PS, 31 kw | |
| Aprilia Moto 650 Moto 6,5 | MH000 | - | - | 1998 | 1 | 42 PS, 31 kw | |
| Aprilia Moto 650 Moto 6,5 | MH000 | - | - | 1999 | 1 | 42 PS, 31 kw | |
| Aprilia Moto 650 Moto 6,5 | MH000 | - | - | 2000 | 1 | 42 PS, 31 kw | |
| Aprilia MX 125 Supermoto | TZ000 | - | - | 2004 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Aprilia MX 125 Supermoto | TZ000 | - | - | 2004 | 1 | 24,5 PS, 18 kw | |
| Aprilia MX 125 Supermoto | TZ000 | - | - | 2005 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Aprilia MX 125 Supermoto | TZ000 | - | - | 2005 | 1 | 24,5 PS, 18 kw | |
| Aprilia MX 125 Supermoto | TZ000 | - | - | 2006 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Aprilia MX 125 Supermoto | TZ000 | - | - | 2006 | 1 | 24,5 PS, 18 kw | |
| Aprilia MX 125 Supermoto | TZ000 | - | - | 2007 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Aprilia MX 125 Supermoto | TZ000 | - | - | 2007 | 1 | 24,5 PS, 18 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 R | GA | - | - | 1994 | 1 | 48/34 PS, 35/25 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 S | GA | - | - | 1995 | 1 | 48/34 PS, 35/25 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 | ML000/ML010/ML002 | - | - | 1997 | 1 | 34 PS, 25 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 | ML000/ML010/ML002 | - | - | 1997 | 1 | 49 PS, 36 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 | ML000/ML010/ML002 | - | - | 1998 | 1 | 34 PS, 25 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 | ML000/ML010/ML002 | - | - | 1998 | 1 | 49 PS, 36 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 | ML000/ML010/ML002 | - | - | 1999 | 1 | 34 PS, 25 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 | ML000/ML010/ML002 | - | - | 1999 | 1 | 49 PS, 36 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 | ML000/ML010/ML002 | - | - | 2000 | 1 | 34 PS, 25 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 | ML000/ML010/ML002 | - | - | 2000 | 1 | 49 PS, 36 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 T | MX | - | - | 1996 | 1 | 39/34 PS, 29/25 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 Garda | ML000/ML010/ML002 | - | - | 1998 | 1 | 34 PS, 25 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 Garda | ML000/ML010/ML002 | - | - | 1998 | 1 | 49 PS, 36 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 Garda | ML000/ML010/ML002 | - | - | 1999 | 1 | 34 PS, 25 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 Garda | ML000/ML010/ML002 | - | - | 1999 | 1 | 49 PS, 36 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 Garda | ML000/ML010/ML002 | - | - | 2000 | 1 | 34 PS, 25 kw | |
| Aprilia Pegaso 650 Garda | ML000/ML010/ML002 | - | - | 2000 | 1 | 49 PS, 36 kw | |
| Aprilia RS 50 /Replica | PL000 | - | - | 2006 | 1 | 5,4 PS, 4 kw | |
| Aprilia RS 50 /Replica | PL000 | - | - | 2007 | 1 | 5,4 PS, 4 kw | |
| Aprilia RS 50 /Replica | PL000 | - | - | 2008 | 1 | 5,4 PS, 4 kw | |
| Aprilia RS 50 /Replica | PL000 | - | - | 2009 | 1 | 5,4 PS, 4 kw | |
| Aprilia RS 50 /Replica | PL000 | - | - | 2010 | 1 | 5,4 PS, 4 kw | |
| Aprilia RS 125 Extrema/Replica | GS | - | - | 1994 | 1 | 33/27 PS, 24/20 kw | |
| Aprilia RS 125 Extrema/Replica | MP000 | - | - | 1995 | 1 | 33/27 PS, 24/20 kw | |
| Aprilia RS 125 Extrema/Replica | MPA00 | - | - | 1996 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Aprilia RS 125 Extrema/Replica | MPA00 | - | - | 1997 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Aprilia RS 125 Extrema/Replica | MPA00 | - | - | 1997 | 1 | 31 PS, 23 kw | |
| Aprilia RS 125 Extrema/Replica | MPA00 | - | - | 1998 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Aprilia RS 125 Extrema/Replica | MPA00 | - | - | 1998 | 1 | 31 PS, 23 kw | |
| Aprilia RS 125 Extrema/Replica | MPB10 | - | - | 1999 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Aprilia RS 125 Extrema/Replica | MPB10 | - | - | 1999 | 1 | 30 PS, 22 kw | |
| Aprilia RS 125 Extrema/Replica | MPB10 | - | - | 2000 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Aprilia RS 125 Extrema/Replica | MPB10 | - | - | 2000 | 1 | 30 PS, 22 kw | |
| Aprilia RS 125 Extrema/Replica | MPB10 | - | - | 2001 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Aprilia RS 125 Extrema/Replica | MPB10 | - | - | 2001 | 1 | 30 PS, 22 kw | |
| Aprilia RS 125 Extrema/Replica | PYA00 | - | - | 2006 | 1 | 29,2 PS, 21,5 kw | |
| Aprilia RS 125 Extrema/Replica | PYA00 | - | - | 2006 | 1 | 29,2 PS, 21,5 kw | |
| Aprilia RS 125 Extrema/Replica | PYA00 | - | - | 2007 | 1 | 29,2 PS, 21,5 kw | |
| Aprilia RS 125 Extrema/Replica | PYA00 | - | - | 2007 | 1 | 29,2 PS, 21,5 kw | |
| Aprilia RS 125 Extrema/Replica | RD000 | - | - | 2008 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Aprilia RS 125 Extrema/Replica | RD000/RDA00 | - | - | 2009 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Aprilia RS 125 Extrema/Replica | RDA00 | - | - | 2010 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Aprilia RS 125 Extrema/Replica | RDA00 | - | - | 2011 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Aprilia RS 125 Extrema/Replica | RDA00 | - | - | 2012 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Aprilia RS 125 Extrema/Replica | RM000 | - | - | 2008 | 1 | 24,5 PS, 18 kw | |
| Aprilia RS 125 Extrema/Replica | RM000 | - | - | 2009 | 1 | 24,5 PS, 18 kw | |
| Aprilia RS 125 Extrema/Replica | RM000 | - | - | 2009 | 1 | 6,8 PS, 5 kw | |
| Aprilia RS 125 Extrema/Replica | RM000 | - | - | 2010 | 1 | 24,5 PS, 18 kw | |
| Aprilia RS 125 Extrema/Replica | RM000 | - | - | 2010 | 1 | 6,8 PS, 5 kw | |
| Aprilia RS 125 Extrema/Replica | RM000 | - | - | 2011 | 1 | 24,5 PS, 18 kw | |
| Aprilia RS 125 Extrema/Replica | RM000 | - | - | 2011 | 1 | 6,8 PS, 5 kw | |
| Aprilia RS 125 Extrema/Replica | RM000 | - | - | 2012 | 1 | 24,5 PS, 18 kw | |
| Aprilia RS 125 Extrema/Replica | RM000 | - | - | 2012 | 1 | 6,8 PS, 5 kw | |
| Aprilia RS 125 Extrema/Replica | SFA00 | - | - | 2002 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Aprilia RS 125 Extrema/Replica | SFA00 | - | - | 2002 | 1 | 30 PS, 22 kw | |
| Aprilia RS 125 Extrema/Replica | SFA00 | - | - | 2003 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Aprilia RS 125 Extrema/Replica | SFA00 | - | - | 2003 | 1 | 30 PS, 22 kw | |
| Aprilia RS 125 Extrema/Replica | SFG00 | - | - | 2004 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Aprilia RS 125 Extrema/Replica | SFG00 | - | - | 2004 | 1 | 29,2 PS, 21,5 kw | |
| Aprilia RS 125 Extrema/Replica | SFG00 | - | - | 2005 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Aprilia RS 125 Extrema/Replica | SFG00 | - | - | 2005 | 1 | 29,2 PS, 21,5 kw | |
| Aprilia RS 125 Sport Pro | LA | - | - | 1993 | 1 | 34/27 PS, 25/20 kw | |
| Aprilia RS 125 Sport Pro | LA | - | - | 1994 | 1 | 34/27 PS, 25/20 kw | |
| Aprilia RS 250 | LD000/LD001 | - | - | 1995 | 2 | 56 PS, 41 kw | |
| Aprilia RS 250 | LD000/LD001 | - | - | 1996 | 2 | 56 PS, 41 kw | |
| Aprilia RS 250 | LD000/LD001 | - | - | 1997 | 2 | 56 PS, 41 kw | |
| Aprilia RS 250 | LD002 | - | - | 1995 | 2 | 34 PS, 25 kw | |
| Aprilia RS 250 | LD002 | - | - | 1996 | 2 | 34 PS, 25 kw | |
| Aprilia RS 250 | LD002 | - | - | 1997 | 2 | 34 PS, 25 kw | |
| Aprilia RX 50 | PV000 | - | - | 2006 | 1 | 4,9 PS, 3,6 kw | |
| Aprilia RX 50 | PV000 | - | - | 2007 | 1 | 4,9 PS, 3,6 kw | |
| Aprilia RX 50 Racing 6-Gang | STC00 | - | - | 2003 | 1 | ||
| Aprilia RX 50 Racing 6-Gang | STC00 | - | - | 2004 | 1 | ||
| Aprilia RX 50 Racing 6-Gang | STC00 | - | - | 2005 | 1 | ||
| Aprilia RX 50 Racing 6-Gang | STC00 | - | - | 2006 | 1 | ||
| Aprilia RX 125 L | GF | - | - | 1990 | 1 | ||
| Aprilia RX 125 M | GF | - | - | 1991 | 1 | ||
| Aprilia RX 125 N | GF | - | - | 1992 | 1 | ||
| Aprilia RX 125 P | GF | - | - | 1993 | 1 | ||
| Aprilia RX 125 | RVA00 | - | - | 2008 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Aprilia RX 125 | RVA00 | - | - | 2008 | 1 | 23 PS, 17 kw | |
| Aprilia RX 125 | RVA00 | - | - | 2009 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Aprilia RX 125 | RVA00 | - | - | 2009 | 1 | 23 PS, 17 kw | |
| Aprilia RX 125 | RVA00 | - | - | 2010 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Aprilia RX 125 | RVA00 | - | - | 2010 | 1 | 23 PS, 17 kw | |
| Aprilia RX 125 | RVA00 | - | - | 2011 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Aprilia RX 125 | RVA00 | - | - | 2011 | 1 | 23 PS, 17 kw | |
| Aprilia RX 125 | RVA00 | - | - | 2012 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Aprilia RX 125 | RVA00 | - | - | 2012 | 1 | 23 PS, 17 kw | |
| Aprilia RX 125 | RVA00 | - | - | 2013 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Aprilia RX 125 | RVA00 | - | - | 2013 | 1 | 23 PS, 17 kw | |
| Aprilia Scarabeo 500 ie | RT00 | - | - | 2002 | 1 | 34 PS, 25 kw | |
| Aprilia Scarabeo 500 ie | RT00 | - | - | 2002 | 1 | 38 PS, 28 kw | |
| Aprilia Scarabeo 500 ie | RT00 | - | - | 2003 | 1 | 34 PS, 25 kw | |
| Aprilia Scarabeo 500 ie | RT00 | - | - | 2003 | 1 | 38 PS, 28 kw | |
| Aprilia Scarabeo 500 ie | RT00 | - | - | 2004 | 1 | 34 PS, 25 kw | |
| Aprilia Scarabeo 500 ie | RT00 | - | - | 2004 | 1 | 38 PS, 28 kw | |
| Aprilia Scarabeo 500 ie | RT00 | - | - | 2005 | 1 | 34 PS, 25 kw | |
| Aprilia Scarabeo 500 ie | RT00 | - | - | 2005 | 1 | 38 PS, 28 kw | |
| Aprilia Scarabeo 500 ie ABS | RT00 | - | - | 2002 | 1 | 34 PS, 25 kw | |
| Aprilia Scarabeo 500 ie ABS | RT00 | - | - | 2002 | 1 | 38 PS, 28 kw | |
| Aprilia Scarabeo 500 ie ABS | RT00 | - | - | 2003 | 1 | 34 PS, 25 kw | |
| Aprilia Scarabeo 500 ie ABS | RT00 | - | - | 2003 | 1 | 38 PS, 28 kw | |
| Aprilia Scarabeo 500 ie ABS | RT00 | - | - | 2004 | 1 | 34 PS, 25 kw | |
| Aprilia Scarabeo 500 ie ABS | RT00 | - | - | 2004 | 1 | 38 PS, 28 kw | |
| Aprilia Scarabeo 500 ie ABS | RT00 | - | - | 2005 | 1 | 34 PS, 25 kw | |
| Aprilia Scarabeo 500 ie ABS | RT00 | - | - | 2005 | 1 | 38 PS, 28 kw | |
| Aprilia SX 50 SM | PVA00 | - | - | 2006 | 1 | 4,9 PS, 3,6 kw | |
| Aprilia SX 50 SM | PVA00 | - | - | 2007 | 1 | 4,9 PS, 3,6 kw | |
| Aprilia SX 50 SM | PVA00 | - | - | 2008 | 1 | 4,9 PS, 3,6 kw | |
| Aprilia SX 125 | RV000 | - | - | 2008 | 1 | 15 PS,11 kw | |
| Aprilia SX 125 | RV000 | - | - | 2008 | 1 | 23 PS,17 kw | |
| Aprilia SX 125 | RV000 | - | - | 2009 | 1 | 15 PS,11 kw | |
| Aprilia SX 125 | RV000 | - | - | 2009 | 1 | 23 PS,17 kw | |
| Aprilia SX 125 | RV000 | - | - | 2010 | 1 | 15 PS,11 kw | |
| Aprilia SX 125 | RV000 | - | - | 2010 | 1 | 23 PS,17 kw | |
| Aprilia SX 125 | RV000 | - | - | 2011 | 1 | 15 PS,11 kw | |
| Aprilia SX 125 | RV000 | - | - | 2011 | 1 | 23 PS,17 kw | |
| Aprilia SX 125 | RV000 | - | - | 2012 | 1 | 15 PS,11 kw | |
| Aprilia SX 125 | RV000 | - | - | 2012 | 1 | 23 PS,17 kw | |
| Aprilia SX 125 | RV000 | - | - | 2013 | 1 | 15 PS,11 kw | |
| Aprilia SX 125 | RV000 | - | - | 2013 | 1 | 23 PS,17 kw | |
| Aprilia SX 125 | RV000 | - | - | 2014 | 1 | 15 PS,11 kw | |
| Aprilia SX 125 | RV000 | - | - | 2014 | 1 | 23 PS,17 kw | |
| Aprilia Tuareg 125 M Rally | GG | - | - | 1991 | 1 | 25 PS, 18,6 kw | |
| Aprilia Tuareg 125 N Rally | GG | - | - | 1992 | 1 | 25 PS, 18,6 kw | |
| Aprilia Tuono 125 | SFD00 | - | - | 2003 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Aprilia Tuono 125 | SFD00 | - | - | 2003 | 1 | 29,2 PS, 21,5 kw | |
| Aprilia Tuono 125 | SFD00 | - | - | 2004 | 1 | 15 PS, 11 kw | |
| Aprilia Tuono 125 | SFD00 | - | - | 2004 | 1 | 29,2 PS, 21,5 kw | |
| BMW C Evolution ABS | 0C03 | 3CEV/K17 | - | - | 2017 | 0 | 15/48 PS, 11/35 kw |
| BMW C Evolution ABS | 0C03 | 3CEV/K17 | - | - | 2018 | 0 | 15/48 PS, 11/35 kw |
| BMW C Evolution ABS | 0C03 | 3CEV/K17 | - | - | 2019 | 0 | 15/48 PS, 11/35 kw |
| BMW C Evolution ABS | 0C03 | 3CEV/K17 | - | - | 2020 | 0 | 15/48 PS, 11/35 kw |
| BMW C Evolution ABS | 0C03 | 3CEV/K17 | - | - | 2021 | 0 | 15/48 PS, 11/35 kw |
| BMW C Evolution ABS | 0C03 | C1EV/K17 | - | - | 2013 | 0 | 15/48 PS, 11/35 kw |
| BMW C Evolution ABS | 0C03 | C1EV/K17 | - | - | 2014 | 0 | 15/48 PS, 11/35 kw |
| BMW C Evolution ABS | 0C03 | C1EV/K17 | - | - | 2015 | 0 | 15/48 PS, 11/35 kw |
| BMW C Evolution ABS | 0C03 | C1EV/K17 | - | - | 2016 | 0 | 15/48 PS, 11/35 kw |
| BMW C Evolution ABS Long Range | 0C03 | 3CEV/K17 | - | - | 2017 | 0 | 26/48 PS, 19/35 kw |
| BMW C Evolution ABS Long Range | 0C03 | 3CEV/K17 | - | - | 2018 | 0 | 26/48 PS, 19/35 kw |
| BMW C Evolution ABS Long Range | 0C03 | 3CEV/K17 | - | - | 2019 | 0 | 26/48 PS, 19/35 kw |
| BMW C Evolution ABS Long Range | 0C03 | 3CEV/K17 | - | - | 2020 | 0 | 26/48 PS, 19/35 kw |
| BMW C Evolution ABS Long Range | 0C03 | 3CEV/K17 | - | - | 2021 | 0 | 26/48 PS, 19/35 kw |
| BMW C 600 Sport ABS | 0131 | C65/K18 | - | - | 2012 | 2 | 60 PS, 44 kw |
| BMW C 600 Sport ABS | 0131 | C65/K18 | - | - | 2013 | 2 | 60 PS, 44 kw |
| BMW C 600 Sport ABS | 0131 | C65/K18 | - | - | 2014 | 2 | 48 PS, 35 kw |
| BMW C 600 Sport ABS | 0131 | C65/K18 | - | - | 2014 | 2 | 60 PS, 44 kw |
| BMW C 600 Sport ABS | 0131 | C65/K18 | - | - | 2015 | 2 | 48 PS, 35 kw |
| BMW C 600 Sport ABS | 0131 | C65/K18 | - | - | 2015 | 2 | 60 PS, 44 kw |
| BMW C 600 Sport Edition ABS | 0131 | C65/K18 | - | - | 2014 | 2 | 48 PS, 35 kw |
| BMW C 600 Sport Edition ABS | 0131 | C65/K18 | - | - | 2014 | 2 | 60 PS, 44 kw |
| BMW C 600 Sport Edition ABS | 0131 | C65/K18 | - | - | 2015 | 2 | 48 PS, 35 kw |
| BMW C 600 Sport Edition ABS | 0131 | C65/K18 | - | - | 2015 | 2 | 60 PS, 44 kw |
| BMW C 650 GT ABS | 0133 | C65/K19 | - | - | 2011 | 2 | 60 PS, 44 kw |
| BMW C 650 GT ABS | 0133 | C65/K19 | - | - | 2012 | 2 | 60 PS, 44 kw |
| BMW C 650 GT ABS | 0133 | C65/K19 | - | - | 2013 | 2 | 60 PS, 44 kw |
| BMW C 650 GT ABS | 0133 | C65/K19 | - | - | 2014 | 2 | 48 PS, 35 kw |
| BMW C 650 GT ABS | 0133 | C65/K19 | - | - | 2014 | 2 | 60 PS, 44 kw |
| BMW C 650 GT ABS | 0133 | C65/K19 | - | - | 2015 | 2 | 48 PS, 35 kw |
| BMW C 650 GT ABS | 0133 | C65/K19 | - | - | 2015 | 2 | 60 PS, 44 kw |
| BMW C 650 GT Edition ABS | 0133 | C65/K19 | - | - | 2014 | 2 | 48 PS, 35 kw |
| BMW C 650 GT Edition ABS | 0133 | C65/K19 | - | - | 2014 | 2 | 60 PS, 44 kw |
| BMW C 650 GT Edition ABS | 0133 | C65/K19 | - | - | 2015 | 2 | 48 PS, 35 kw |
| BMW C 650 GT Edition ABS | 0133 | C65/K19 | - | - | 2015 | 2 | 60 PS, 44 kw |
| BMW C 650 Sport ABS | 0C04 | 3C65/K18 | - | - | 2015 | 2 | 48 PS, 35 kw |
| BMW C 650 Sport ABS | 0C04 | 3C65/K18 | - | - | 2015 | 2 | 60 PS, 44 kw |
| BMW C 650 Sport ABS | 0C04 | 3C65/K18 | - | - | 2016 | 2 | 48 PS, 35 kw |
| BMW C 650 Sport ABS | 0C04 | 3C65/K18 | - | - | 2016 | 2 | 60 PS, 44 kw |
| BMW C 650 Sport ABS | 0C04 | 3C65/K18 | - | - | 2017 | 2 | 48 PS, 35 kw |
| BMW C 650 Sport ABS | 0C04 | 3C65/K18 | - | - | 2017 | 2 | 60 PS, 44 kw |
| BMW C 650 Sport ABS | 0C04 | 3C65/K18 | - | - | 2018 | 2 | 48 PS, 35 kw |
| BMW C 650 Sport ABS | 0C04 | 3C65/K18 | - | - | 2018 | 2 | 60 PS, 44 kw |
| BMW C 650 Sport ABS | 0C04 | 3C65/K18 | - | - | 2019 | 2 | 48 PS, 35 kw |
| BMW C 650 Sport ABS | 0C04 | 3C65/K18 | - | - | 2019 | 2 | 60 PS, 44 kw |
| BMW C 650 Sport ABS | 0C04 | 3C65/K18 | - | - | 2020 | 2 | 48 PS, 35 kw |
| BMW C 650 Sport ABS | 0C04 | 3C65/K18 | - | - | 2020 | 2 | 60 PS, 44 kw |
| BMW C 650 Sport ABS | 0C04 | 3C65/K18 | - | - | 2021 | 2 | 48 PS, 35 kw |
| BMW C 650 Sport ABS | 0C04 | 3C65/K18 | - | - | 2021 | 2 | 60 PS, 44 kw |
| BMW C 650 Sport Highline ABS | 0C04 | 3C65/K18 | - | - | 2019 | 2 | 48 PS, 35 kw |
| BMW C 650 Sport Highline ABS | 0C04 | 3C65/K18 | - | - | 2019 | 2 | 60 PS, 44 kw |
| BMW C 650 Sport Highline ABS | 0C04 | 3C65/K18 | - | - | 2020 | 2 | 48 PS, 35 kw |
| BMW C 650 LS Sport Highline ABS | 0C04 | 3C65/K18 | - | - | 2020 | 2 | 48 PS, 35 kw |
| BMW C 650 Sport Highline ABS | 0C04 | 3C65/K18 | - | - | 2020 | 2 | 60 PS, 44 kw |
| BMW C 650 LS Sport Highline ABS | 0C04 | 3C65/K18 | - | - | 2020 | 2 | 60 PS, 44 kw |
| BMW C 650 GT ABS | 0C05 | 3C65/K19 | - | - | 2016 | 2 | 48 PS, 35 kw |
| BMW C 650 GT ABS | 0C05 | 3C65/K19 | - | - | 2016 | 2 | 60 PS, 44 kw |
| BMW C 650 GT ABS | 0C05 | 3C65/K19 | - | - | 2017 | 2 | 48 PS, 35 kw |
| BMW C 650 GT ABS | 0C05 | 3C65/K19 | - | - | 2017 | 2 | 60 PS, 44 kw |
| BMW C 650 GT ABS | 0C05 | 3C65/K19 | - | - | 2018 | 2 | 48 PS, 35 kw |
| BMW C 650 GT ABS | 0C05 | 3C65/K19 | - | - | 2018 | 2 | 60 PS, 44 kw |
| BMW C 650 GT ABS | 0C05 | 3C65/K19 | - | - | 2019 | 2 | 48 PS, 35 kw |
| BMW C 650 GT ABS | 0C05 | 3C65/K19 | - | - | 2019 | 2 | 60 PS, 44 kw |
| BMW C 650 GT ABS | 0C05 | 3C65/K19 | - | - | 2020 | 2 | 48 PS, 35 kw |
| BMW C 650 GT ABS | 0C05 | 3C65/K19 | - | - | 2020 | 2 | 60 PS, 44 kw |
| BMW C 650 GT ABS | 0C05 | 3C65/K19 | - | - | 2021 | 2 | 48 PS, 35 kw |
| BMW C 650 GT ABS | 0C05 | 3C65/K19 | - | - | 2021 | 2 | 60 PS, 44 kw |
| BMW C 650 GT Highline ABS | 0C05 | 3C65/K19 | - | - | 2019 | 2 | 48 PS, 35 kw |
| BMW C 650 GT Highline ABS | 0C05 | 3C65/K19 | - | - | 2019 | 2 | 60 PS, 44 kw |
| BMW C 650 GT Highline ABS | 0C05 | 3C65/K19 | - | - | 2020 | 2 | 48 PS, 35 kw |
| BMW C 650 GT LS Highline ABS | 0C05 | 3C65/K19 | - | - | 2020 | 2 | 48 PS, 35 kw |
| BMW C 650 GT Highline ABS | 0C05 | 3C65/K19 | - | - | 2020 | 2 | 60 PS, 44 kw |
| BMW C 650 GT LS Highline ABS | 0C05 | 3C65/K19 | - | - | 2020 | 2 | 60 PS, 44 kw |
| BMW R 80 GS Paralever | 0471 | 247E | 6 245 001 | 6 245 625 | 1987 | 2 | 50 PS, 37 kw |
| BMW R 80 GS Paralever | 0471 | 247E | 6 245 626 | 6 248 549 | 1988 | 2 | 50 PS, 37 kw |
| BMW R 80 GS Paralever | 0471 | 247E | 6 248 550 | 6 249 881 | 1989 | 2 | 50 PS, 37 kw |
| BMW R 80 GS Paralever | 0471 | 247E | 6 249 882 | 6 250 000 | 1990 | 2 | 50 PS, 37 kw |
| BMW R 80 GS PD Paris Dakar Paralever | 0472 | 247E | 0 071 001 | 0 071 020 | 1990 | 2 | 50 PS, 37 kw |
| BMW R 80 GS/2 Last Edition Paralever | 0475 | 247E | - | - | 1996 | 2 | 34 PS, 25 kw |
| BMW R 80 GS/2 Last Edition Paralever | 0475 | 247E | - | - | 1996 | 2 | 50 PS, 37 kw |
| BMW R 80 GS/2 Last Edition Paralever | 0475 | 247E | - | - | 1997 | 2 | 34 PS, 25 kw |
| BMW R 80 GS/2 Last Edition Paralever | 0475 | 247E | - | - | 1997 | 2 | 50 PS, 37 kw |
| BMW R 80 GS/2 Last Edition Paralever | 0475 | 247E | - | - | 1998 | 2 | 34 PS, 25 kw |
| BMW R 80 GS/2 Last Edition Paralever | 0475 | 247E | - | - | 1998 | 2 | 50 PS, 37 kw |
| BMW R 80 GS/2 Paralever | 0481 | 247E | 0 046 001 | 0 047 018 | 1990 | 2 | 50 PS, 37 kw |
| BMW R 80 GS/2 Paralever | 0481 | 247E | 0 033 501 | 0 034 351 | 1990 | 2 | 50/27 PS, 37/20 kw |
| BMW R 80 GS/2 Paralever | 0481 | 247E | 0 034 352 | 0 036 814 | 1991 | 2 | 50/27 PS, 37/20 kw |
| BMW R 80 GS/2 Paralever | 0481 | 247E | 0 036 815 | 0 038 432 | 1992 | 2 | 50/27 PS, 37/20 kw |
| BMW R 80 GS/2 Paralever | 0481 | 247E | 0 038 433 | 0 039 513 | 1993 | 2 | 50/27 PS, 37/20 kw |
| BMW R 80 GS/2 Paralever | 0481 | 247E | - | - | 1994 | 2 | 34 PS, 25 kw |
| BMW R 80 GS/2 Paralever | 0481 | 247E | - | - | 1994 | 2 | 50 PS, 37 kw |
| BMW R 80 GS/2 Paralever | 0481 | 247E | - | - | 1995 | 2 | 34 PS, 25 kw |
| BMW R 80 GS/2 Paralever | 0481 | 247E | - | - | 1995 | 2 | 50 PS, 37 kw |
| BMW R 80 GS PD Paris Dakar Paralever | 0485 | 247E | 0 118 001 | 0 118 021 | 1990 | 2 | 50 PS, 37 kw |
| BMW R 80 GS PD Paris Dakar Paralever | 0485 | 247E | 0 118 022 | 0 118 124 | 1991 | 2 | 50/27 PS, 37/20 kw |
| BMW R 80 GS PD Paris Dakar Paralever | 0485 | 247E | 0 118 125 | 0 118 252 | 1992 | 2 | 50/27 PS, 37/20 kw |
| BMW R 80 GS PD Paris Dakar Paralever | 0485 | 247E | 0 118 253 | 0 118 355 | 1993 | 2 | 50/27 PS, 37/20 kw |
| BMW R 100 GS | 0473 | 247E | 6 276 001 | 6 276 006 | 1986 | 2 | 60 PS, 44 kw |
| BMW R 100 GS | 0473 | 247E | 6 276 007 | 6 276 746 | 1987 | 2 | 60 PS, 44 kw |
