Sale!
| Hersteller / Modell | Gabelöl Viskosität und Menge | Luftkammerhöhe mm |
| Beta BETA REV 4T 250cc (Trial) | SAE 10 / ccm | 160 |
| Ducati DUCATI 900 SUPER SPORT 1975-1980 | SAE 10 / ccm | 150 |
| Harley-Davidson HD FLHR 1584 ROAD KING 2007- | SAE 10 / 160 ccm | 160 |
| Harley-Davidson HD FLHR/99 1450 ROAD KING (Twin Cam) 1999-2006 | SAE 10 / 160 ccm | 160 |
| Harley-Davidson HD FLHT 1584 ELEKTRA GLIDE STANDARD 2007- | SAE 15 / ccm | 160 |
| Harley-Davidson HD FLHTCU Ultra Classic Electra Glide 1340 Bj 1994-1998 | SAE 15 / ccm | 160 |
| Harley-Davidson HD FLHTCU Ultra Classic Electra Glide 2009- | SAE 15 / ccm | 160 |
| Harley-Davidson HD FLHTK 1690 Electra Glide (Ultra) Limited 2010- | SAE 15 / ccm | 160 |
| Harley-Davidson HD FLHX 1584 Street Glide 2007-2010 | SAE 15 / ccm | 160 |
| Harley-Davidson HD FLHX 1690 Street Glide 2011-2014 | SAE 15 / ccm | 160 |
| Harley-Davidson HD FXWG 1340 Wide Glide 1980-1985 | SAE 15 / ccm | 160 |
| Laverda LAVERDA 1000 SFC 1984- m. 41er M1R-Gabel | SAE 10 / ccm | 160 |
| Marzocchi Marzocchi M1R-Gabel | SAE 10 / ccm | 160 |
| Sachs SACHS ROADSTER 800 | SAE 10 / 280 ccm | 180 |
| Yamaha XVZ 13 TD VENTURE (3JS, 3JT) 1989-1992 | SAE 10 / 409 ccm | 160 |
Beschreibung
| Hersteller / Modell | Gabelöl Viskosität und Menge | Luftkammerhöhe mm |
| Beta BETA REV 4T 250cc (Trial) | SAE 10 / ccm | 160 |
| Ducati DUCATI 900 SUPER SPORT 1975-1980 | SAE 10 / ccm | 150 |
| Harley-Davidson HD FLHR 1584 ROAD KING 2007- | SAE 10 / 160 ccm | 160 |
| Harley-Davidson HD FLHR/99 1450 ROAD KING (Twin Cam) 1999-2006 | SAE 10 / 160 ccm | 160 |
| Harley-Davidson HD FLHT 1584 ELEKTRA GLIDE STANDARD 2007- | SAE 15 / ccm | 160 |
| Harley-Davidson HD FLHTCU Ultra Classic Electra Glide 1340 Bj 1994-1998 | SAE 15 / ccm | 160 |
| Harley-Davidson HD FLHTCU Ultra Classic Electra Glide 2009- | SAE 15 / ccm | 160 |
| Harley-Davidson HD FLHTK 1690 Electra Glide (Ultra) Limited 2010- | SAE 15 / ccm | 160 |
| Harley-Davidson HD FLHX 1584 Street Glide 2007-2010 | SAE 15 / ccm | 160 |
| Harley-Davidson HD FLHX 1690 Street Glide 2011-2014 | SAE 15 / ccm | 160 |
| Harley-Davidson HD FXWG 1340 Wide Glide 1980-1985 | SAE 15 / ccm | 160 |
| Laverda LAVERDA 1000 SFC 1984- m. 41er M1R-Gabel | SAE 10 / ccm | 160 |
| Marzocchi Marzocchi M1R-Gabel | SAE 10 / ccm | 160 |
| Sachs SACHS ROADSTER 800 | SAE 10 / 280 ccm | 180 |
| Yamaha XVZ 13 TD VENTURE (3JS, 3JT) 1989-1992 | SAE 10 / 409 ccm | 160 |
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 1,00 kg |
|---|
Fahrzeug-Zuordnung
Suchen
| Hersteller / Modell | Gabelöl Viskosität und Menge | Luftkammerhöhe mm |
| Beta BETA REV 4T 250cc (Trial) | SAE 10 / ccm | 160 |
| Ducati DUCATI 900 SUPER SPORT 1975-1980 | SAE 10 / ccm | 150 |
| Harley-Davidson HD FLHR 1584 ROAD KING 2007- | SAE 10 / 160 ccm | 160 |
| Harley-Davidson HD FLHR/99 1450 ROAD KING (Twin Cam) 1999-2006 | SAE 10 / 160 ccm | 160 |
| Harley-Davidson HD FLHT 1584 ELEKTRA GLIDE STANDARD 2007- | SAE 15 / ccm | 160 |
| Harley-Davidson HD FLHTCU Ultra Classic Electra Glide 1340 Bj 1994-1998 | SAE 15 / ccm | 160 |
| Harley-Davidson HD FLHTCU Ultra Classic Electra Glide 2009- | SAE 15 / ccm | 160 |
| Harley-Davidson HD FLHTK 1690 Electra Glide (Ultra) Limited 2010- | SAE 15 / ccm | 160 |
| Harley-Davidson HD FLHX 1584 Street Glide 2007-2010 | SAE 15 / ccm | 160 |
| Harley-Davidson HD FLHX 1690 Street Glide 2011-2014 | SAE 15 / ccm | 160 |
| Harley-Davidson HD FXWG 1340 Wide Glide 1980-1985 | SAE 15 / ccm | 160 |
| Laverda LAVERDA 1000 SFC 1984- m. 41er M1R-Gabel | SAE 10 / ccm | 160 |
| Marzocchi Marzocchi M1R-Gabel | SAE 10 / ccm | 160 |
| Sachs SACHS ROADSTER 800 | SAE 10 / 280 ccm | 180 |
| Yamaha XVZ 13 TD VENTURE (3JS, 3JT) 1989-1992 | SAE 10 / 409 ccm | 160 |
Wirth Fork Spring Set 6085 – Newly Polished: No Friction, No Noise – Includes ABE – Made in Germany
JETZT KAUFEN





