Sale!
| Hersteller / Modell | Gabelöl Viskosität und Menge | Luftkammerhöhe mm |
| Honda CRF 1000 L AFRICA TWIN (SD04, SD06) 2016- | SAE 10 / 721 ccm | |
| Honda CRF 1000 L AFRICA TWIN (SD08) 2020- | SAE 10 / 721 ccm | |
| Honda VTX 1800 (SC46) 2001-2006 (orig. Hülsen müssen 95mm gekürzt werden) | SAE 10 / 680/770 ccm | 120 |
| Suzuki SV 1000 (N) (BX) 2003-2005 | SAE 10 / 460 ccm | 160 |
| Suzuki VZR 1800 M 1800 R/R2 INTRUDER (WVCA) 2006- | SAE 15 / ccm | 160 |
Beschreibung
| Hersteller / Modell | Gabelöl Viskosität und Menge | Luftkammerhöhe mm |
| Honda CRF 1000 L AFRICA TWIN (SD04, SD06) 2016- | SAE 10 / 721 ccm | |
| Honda CRF 1000 L AFRICA TWIN (SD08) 2020- | SAE 10 / 721 ccm | |
| Honda VTX 1800 (SC46) 2001-2006 (orig. Hülsen müssen 95mm gekürzt werden) | SAE 10 / 680/770 ccm | 120 |
| Suzuki SV 1000 (N) (BX) 2003-2005 | SAE 10 / 460 ccm | 160 |
| Suzuki VZR 1800 M 1800 R/R2 INTRUDER (WVCA) 2006- | SAE 15 / ccm | 160 |
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 1,00 kg |
|---|
Fahrzeug-Zuordnung
Suchen
| Hersteller / Modell | Gabelöl Viskosität und Menge | Luftkammerhöhe mm |
| Honda CRF 1000 L AFRICA TWIN (SD04, SD06) 2016- | SAE 10 / 721 ccm | |
| Honda CRF 1000 L AFRICA TWIN (SD08) 2020- | SAE 10 / 721 ccm | |
| Honda VTX 1800 (SC46) 2001-2006 (orig. Hülsen müssen 95mm gekürzt werden) | SAE 10 / 680/770 ccm | 120 |
| Suzuki SV 1000 (N) (BX) 2003-2005 | SAE 10 / 460 ccm | 160 |
| Suzuki VZR 1800 M 1800 R/R2 INTRUDER (WVCA) 2006- | SAE 15 / ccm | 160 |
Wirth Fork Spring Set 5090 Newly Polished – No Friction, No Noise! Includes ABE – Made in Germany
JETZT KAUFEN





