Sale!
| Modell | Bj. Code | Typ | ( ab - bis ) | Baujahr | Leistung | |
| Suzuki GT 750 | M | GT750 | GT750-52823 | GT750-61728 | 1975 | 63 PS, 46 kw |
| Suzuki GT 750 | A | GT750 | GT750-61729 | GT750-75738 | 1976 | 63 PS, 46 kw |
| Suzuki GT 750 | B | GT750 | GT750-75739 | - | 1977 | 63 PS, 46 kw |
| Suzuki GT 750 | B | GT750 | GT750-75739 | - | 1978 | 63 PS, 46 kw |
| Suzuki GT 750 | B | GT750 | GT750-75739 | - | 1979 | 63 PS, 46 kw |
Beschreibung
| Modell | Bj. Code | Typ | ( ab - bis ) | Baujahr | Leistung | |
| Suzuki GT 750 | M | GT750 | GT750-52823 | GT750-61728 | 1975 | 63 PS, 46 kw |
| Suzuki GT 750 | A | GT750 | GT750-61729 | GT750-75738 | 1976 | 63 PS, 46 kw |
| Suzuki GT 750 | B | GT750 | GT750-75739 | - | 1977 | 63 PS, 46 kw |
| Suzuki GT 750 | B | GT750 | GT750-75739 | - | 1978 | 63 PS, 46 kw |
| Suzuki GT 750 | B | GT750 | GT750-75739 | - | 1979 | 63 PS, 46 kw |
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 1,00 kg |
|---|
Fahrzeug-Zuordnung
Suchen
| Modell | Bj. Code | Typ | ( ab - bis ) | Baujahr | Leistung | |
| Suzuki GT 750 | M | GT750 | GT750-52823 | GT750-61728 | 1975 | 63 PS, 46 kw |
| Suzuki GT 750 | A | GT750 | GT750-61729 | GT750-75738 | 1976 | 63 PS, 46 kw |
| Suzuki GT 750 | B | GT750 | GT750-75739 | - | 1977 | 63 PS, 46 kw |
| Suzuki GT 750 | B | GT750 | GT750-75739 | - | 1978 | 63 PS, 46 kw |
| Suzuki GT 750 | B | GT750 | GT750-75739 | - | 1979 | 63 PS, 46 kw |
Wirth Fork Spring Set 4010-1119 New: Polished – No Friction, No Noise! with ABE - Made in Germany
JETZT KAUFEN





