Sale!
| Hersteller / Modell | Gabelöl Viskosität und Menge | Luftkammerhöhe mm |
| Honda CBR 1000 F (SC21) 1987-1988 | SAE 10 / 410 ccm | 160 |
| Honda VARADERO XL 1000 V (SD02 m. u. o. ABS) 2002-2006 | SAE 10 / 510 ccm | 160 |
| Honda XL 1000 V VARADERO (SD02) mit ABS 2004-2011 | SAE 10 / 511/538 ccm | 150 |
| Suzuki GSR 600 (WVB9) 2006-2011 | SAE 10 / ccm | 160 |
| Victory VICTORY VEGAS/8-BALL/HIGH-BALL/JACKPOT _x000d_ VEGAS 8-Ball HighBall Jackpot (Vegas/11) 2011- |
SAE 10 / ccm | 160 |
Beschreibung
| Hersteller / Modell | Gabelöl Viskosität und Menge | Luftkammerhöhe mm |
| Honda CBR 1000 F (SC21) 1987-1988 | SAE 10 / 410 ccm | 160 |
| Honda VARADERO XL 1000 V (SD02 m. u. o. ABS) 2002-2006 | SAE 10 / 510 ccm | 160 |
| Honda XL 1000 V VARADERO (SD02) mit ABS 2004-2011 | SAE 10 / 511/538 ccm | 150 |
| Suzuki GSR 600 (WVB9) 2006-2011 | SAE 10 / ccm | 160 |
| Victory VICTORY VEGAS/8-BALL/HIGH-BALL/JACKPOT _x000d_ VEGAS 8-Ball HighBall Jackpot (Vegas/11) 2011- |
SAE 10 / ccm | 160 |
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 1,00 kg |
|---|
Fahrzeug-Zuordnung
Suchen
| Hersteller / Modell | Gabelöl Viskosität und Menge | Luftkammerhöhe mm |
| Honda CBR 1000 F (SC21) 1987-1988 | SAE 10 / 410 ccm | 160 |
| Honda VARADERO XL 1000 V (SD02 m. u. o. ABS) 2002-2006 | SAE 10 / 510 ccm | 160 |
| Honda XL 1000 V VARADERO (SD02) mit ABS 2004-2011 | SAE 10 / 511/538 ccm | 150 |
| Suzuki GSR 600 (WVB9) 2006-2011 | SAE 10 / ccm | 160 |
| Victory VICTORY VEGAS/8-BALL/HIGH-BALL/JACKPOT _x000d_ VEGAS 8-Ball HighBall Jackpot (Vegas/11) 2011- |
SAE 10 / ccm | 160 |
WIRTH Fork Spring Set 2061 Newly Polished: No Friction, No Noise! with ABE - Made in Germany
JETZT KAUFEN





