Sale!
| Modell | Bj. Code | Typ | Baujahr | ||||
| Honda MSX 125 | D | JC61A | MLH JC61A-D5000001 | MLH JC61A-D5099999 | 2013 | 1 | 9,8 PS, 7,2 kw |
| Honda MSX 125 | E | JC61A | MLH JC61A-E5100001 | MLH JC61A-E5199999 | 2014 | 1 | 9,8 PS, 7,2 kw |
| Honda MSX 125 | F | JC61A | MLH JC61A-F5200001 | - | 2015 | 1 | 9,8 PS, 7,2 kw |
| Honda MSX 125 | G | JC61A | MLH JC61A-G5300001 | MLH JC61A-G5399999 | 2016 | 1 | 9,8 PS, 7,2 kw |
| Honda MSX 125 A ABS | H | JC75A | MLH JC75A-H5000001 | MLH JC75A-H5099999 | 2017 | 1 | 9,8 PS, 7,2 kw |
| Honda MSX 125 A ABS | J | JC75A | MLH JC75A-J5100001 | - | 2018 | 1 | 9,8 PS, 7,2 kw |
| Honda MSX 125 A ABS | J | JC75A | MLH JC75A-J5100001 | - | 2019 | 1 | 9,8 PS, 7,2 kw |
| Honda MSX 125 A ABS | J | JC75A | MLH JC75A-J5100001 | - | 2020 | 1 | 9,8 PS, 7,2 kw |
| Honda MSX 125 A Grom ABS | M | JC92A | MLH JC92A-M5000001 | MLH JC92A-M5099999 | 2021 | 1 | 9,8 PS, 7,2 kw |
| Honda MSX 125 A Grom ABS | N | JC92A | MLH JC92A-N5100001 | MLH JC92A-N5199999 | 2022 | 1 | 9,8 PS, 7,2 kw |
| Honda MSX 125 A Grom ABS | P | JC92A | MLH JC92A-P5200001 | - | 2023 | 1 | 10 PS, 7,4 kw |
| Honda MSX 125 A Grom ABS | R | JC92A | MLH JC92A-R5300001 | - | 2024 | 1 | 10 PS, 7,4 kw |
Beschreibung
| Modell | Bj. Code | Typ | Baujahr | ||||
| Honda MSX 125 | D | JC61A | MLH JC61A-D5000001 | MLH JC61A-D5099999 | 2013 | 1 | 9,8 PS, 7,2 kw |
| Honda MSX 125 | E | JC61A | MLH JC61A-E5100001 | MLH JC61A-E5199999 | 2014 | 1 | 9,8 PS, 7,2 kw |
| Honda MSX 125 | F | JC61A | MLH JC61A-F5200001 | - | 2015 | 1 | 9,8 PS, 7,2 kw |
| Honda MSX 125 | G | JC61A | MLH JC61A-G5300001 | MLH JC61A-G5399999 | 2016 | 1 | 9,8 PS, 7,2 kw |
| Honda MSX 125 A ABS | H | JC75A | MLH JC75A-H5000001 | MLH JC75A-H5099999 | 2017 | 1 | 9,8 PS, 7,2 kw |
| Honda MSX 125 A ABS | J | JC75A | MLH JC75A-J5100001 | - | 2018 | 1 | 9,8 PS, 7,2 kw |
| Honda MSX 125 A ABS | J | JC75A | MLH JC75A-J5100001 | - | 2019 | 1 | 9,8 PS, 7,2 kw |
| Honda MSX 125 A ABS | J | JC75A | MLH JC75A-J5100001 | - | 2020 | 1 | 9,8 PS, 7,2 kw |
| Honda MSX 125 A Grom ABS | M | JC92A | MLH JC92A-M5000001 | MLH JC92A-M5099999 | 2021 | 1 | 9,8 PS, 7,2 kw |
| Honda MSX 125 A Grom ABS | N | JC92A | MLH JC92A-N5100001 | MLH JC92A-N5199999 | 2022 | 1 | 9,8 PS, 7,2 kw |
| Honda MSX 125 A Grom ABS | P | JC92A | MLH JC92A-P5200001 | - | 2023 | 1 | 10 PS, 7,4 kw |
| Honda MSX 125 A Grom ABS | R | JC92A | MLH JC92A-R5300001 | - | 2024 | 1 | 10 PS, 7,4 kw |
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 4,00 kg |
|---|
Fahrzeug-Zuordnung
Suchen
| Modell | Bj. Code | Typ | Baujahr | ||||
| Honda MSX 125 | D | JC61A | MLH JC61A-D5000001 | MLH JC61A-D5099999 | 2013 | 1 | 9,8 PS, 7,2 kw |
| Honda MSX 125 | E | JC61A | MLH JC61A-E5100001 | MLH JC61A-E5199999 | 2014 | 1 | 9,8 PS, 7,2 kw |
| Honda MSX 125 | F | JC61A | MLH JC61A-F5200001 | - | 2015 | 1 | 9,8 PS, 7,2 kw |
| Honda MSX 125 | G | JC61A | MLH JC61A-G5300001 | MLH JC61A-G5399999 | 2016 | 1 | 9,8 PS, 7,2 kw |
| Honda MSX 125 A ABS | H | JC75A | MLH JC75A-H5000001 | MLH JC75A-H5099999 | 2017 | 1 | 9,8 PS, 7,2 kw |
| Honda MSX 125 A ABS | J | JC75A | MLH JC75A-J5100001 | - | 2018 | 1 | 9,8 PS, 7,2 kw |
| Honda MSX 125 A ABS | J | JC75A | MLH JC75A-J5100001 | - | 2019 | 1 | 9,8 PS, 7,2 kw |
| Honda MSX 125 A ABS | J | JC75A | MLH JC75A-J5100001 | - | 2020 | 1 | 9,8 PS, 7,2 kw |
| Honda MSX 125 A Grom ABS | M | JC92A | MLH JC92A-M5000001 | MLH JC92A-M5099999 | 2021 | 1 | 9,8 PS, 7,2 kw |
| Honda MSX 125 A Grom ABS | N | JC92A | MLH JC92A-N5100001 | MLH JC92A-N5199999 | 2022 | 1 | 9,8 PS, 7,2 kw |
| Honda MSX 125 A Grom ABS | P | JC92A | MLH JC92A-P5200001 | - | 2023 | 1 | 10 PS, 7,4 kw |
| Honda MSX 125 A Grom ABS | R | JC92A | MLH JC92A-R5300001 | - | 2024 | 1 | 10 PS, 7,4 kw |
YSS Spring Strut Shock Absorber Mono ME302-250T-19-85 adjustable with ABE for HONDA MSX 125 Year 2013-2024
JETZT KAUFEN