Sale!
| Modell | Bj. Code | Anfang Fgst.-Nr. | Baujahr |
| Yamaha YZ 250 2T | 5UP2 | CG13C | 2003 |
| Yamaha YZ 250 2T | 5XF2 | CG17C | 2004 |
| Yamaha YZ 250 2T | 1P82 | CG20C | 2005 |
| Yamaha YZ 250 F 4T | 5XC6 | CG21C | 2005 |
| Yamaha YZ 250 2T | 1P86 | CG23C | 2006 - 2017 |
| Yamaha YZ 250 F 4T | 5XCA | CG25C | 2006 |
| Yamaha YZ 250 F 4T | 5XCH | CG27C | 2007 - 2009 |
| Yamaha YZ 250 F 4T | 17D6 | CG33C | 2010 - 2013 |
| Yamaha YZ 250 F 4T | 1SM2 | CG34C | 2014 - 2016 |
| Yamaha YZ 250 F 4T | 1SMJ | CG39C | 2017 |
| Yamaha YZ 250 F 4T Anniversary | 1SMF | CG34C | 2016 |
Beschreibung
| Modell | Bj. Code | Anfang Fgst.-Nr. | Baujahr |
| Yamaha YZ 250 2T | 5UP2 | CG13C | 2003 |
| Yamaha YZ 250 2T | 5XF2 | CG17C | 2004 |
| Yamaha YZ 250 2T | 1P82 | CG20C | 2005 |
| Yamaha YZ 250 F 4T | 5XC6 | CG21C | 2005 |
| Yamaha YZ 250 2T | 1P86 | CG23C | 2006 - 2017 |
| Yamaha YZ 250 F 4T | 5XCA | CG25C | 2006 |
| Yamaha YZ 250 F 4T | 5XCH | CG27C | 2007 - 2009 |
| Yamaha YZ 250 F 4T | 17D6 | CG33C | 2010 - 2013 |
| Yamaha YZ 250 F 4T | 1SM2 | CG34C | 2014 - 2016 |
| Yamaha YZ 250 F 4T | 1SMJ | CG39C | 2017 |
| Yamaha YZ 250 F 4T Anniversary | 1SMF | CG34C | 2016 |
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 4,00 kg |
|---|
Fahrzeug-Zuordnung
Suchen
| Modell | Bj. Code | Anfang Fgst.-Nr. | Baujahr |
| Yamaha YZ 250 2T | 5UP2 | CG13C | 2003 |
| Yamaha YZ 250 2T | 5XF2 | CG17C | 2004 |
| Yamaha YZ 250 2T | 1P82 | CG20C | 2005 |
| Yamaha YZ 250 F 4T | 5XC6 | CG21C | 2005 |
| Yamaha YZ 250 2T | 1P86 | CG23C | 2006 - 2017 |
| Yamaha YZ 250 F 4T | 5XCA | CG25C | 2006 |
| Yamaha YZ 250 F 4T | 5XCH | CG27C | 2007 - 2009 |
| Yamaha YZ 250 F 4T | 17D6 | CG33C | 2010 - 2013 |
| Yamaha YZ 250 F 4T | 1SM2 | CG34C | 2014 - 2016 |
| Yamaha YZ 250 F 4T | 1SMJ | CG39C | 2017 |
| Yamaha YZ 250 F 4T Anniversary | 1SMF | CG34C | 2016 |
YSS Spring Strut Shock Absorber Mono MG456-490TRW-02-X adjustable with ABE for YAMAHA YZ 250 2T/ F 4T/Anniversary
JETZT KAUFEN