Sale!
| Hersteller | Modell | Typ | Baujahr | Variante/Version | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | HP4 | K10 | 2013 - 2014 | ||
| BMW | S1000RR | K10 | 2015 - 2016 | 0D10 / 0D21 | |
| BMW | S1000RR | 2R10 | 2016 - | 0D50 / 0D60 |
Beschreibung
| Hersteller | Modell | Typ | Baujahr | Variante/Version | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | HP4 | K10 | 2013 - 2014 | ||
| BMW | S1000RR | K10 | 2015 - 2016 | 0D10 / 0D21 | |
| BMW | S1000RR | 2R10 | 2016 - | 0D50 / 0D60 |
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 1,00 kg |
|---|
Fahrzeug-Zuordnung
Suchen
| Hersteller | Modell | Typ | Baujahr | Variante/Version | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW | HP4 | K10 | 2013 - 2014 | ||
| BMW | S1000RR | K10 | 2015 - 2016 | 0D10 / 0D21 | |
| BMW | S1000RR | 2R10 | 2016 - | 0D50 / 0D60 |
BITUBO Fork Springs BI-MB10 linear for BMW HP4 2013-2014 and S 1000 RR 2015- Spring rate 1,0 kg/mm
JETZT KAUFEN