Sale!
| Hersteller | Modell | Typ | Baujahr | Variante/Version | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| Kawasaki | ZX6R | ZX600G | 1998 - 1999 | ||
| Kawasaki | ZX6R | ZX600J | 2000 - 2001 | ||
| Kawasaki | ZX6R | ZX636A | 2002 |
Beschreibung
| Hersteller | Modell | Typ | Baujahr | Variante/Version | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| Kawasaki | ZX6R | ZX600G | 1998 - 1999 | ||
| Kawasaki | ZX6R | ZX600J | 2000 - 2001 | ||
| Kawasaki | ZX6R | ZX636A | 2002 |
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 1,00 kg |
|---|
Fahrzeug-Zuordnung
Suchen
| Hersteller | Modell | Typ | Baujahr | Variante/Version | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| Kawasaki | ZX6R | ZX600G | 1998 - 1999 | ||
| Kawasaki | ZX6R | ZX600J | 2000 - 2001 | ||
| Kawasaki | ZX6R | ZX636A | 2002 |
BITUBO Fork Springs BI-MK06 linear for KAWASAKI ZX6-R (ZX600, ZX636A) 1998-2002
JETZT KAUFEN