Sale!
| Modell | Typ | Baujahr | Zyl. | Leistung |
| Ducati Hypermotard 1100 S | B100AA | 2009 | 2 | 90 PS, 66 kw |
| Ducati Multistrada 950 V2 ABS | 2A00AA/T3 | 2021 | 2 | 113 PS, 83 kw |
| Ducati Multistrada 950 V2 ABS | 2A02AA/M435AA | 2022 | 2 | 113 PS, 83 kw |
| Ducati Multistrada 950 V2 ABS | 2A02AA/M435AA | 2022 | 2 | 48 PS, 35 kw |
| Ducati Multistrada 950 ABS | AA05AA/AA06JA | 2017 | 2 | 113 PS, 83 kw |
| Ducati Multistrada 950 ABS | AA05AA/T0/T2/T4 | 2018 | 2 | 113 PS, 83 kw |
| Ducati Multistrada 950 ABS | AA07AA/AD00AA | 2019 | 2 | 113 PS, 83 kw |
| Ducati Multistrada 950 ABS | AD00AA | 2020 | 2 | 113 PS, 83 kw |
| Ducati Multistrada 950 SW Speichenrad ABS Speichenrad | AA05AA/T0/T3/T5 | 2018 | 2 | 113 PS, 83 kw |
| Ducati Multistrada 950 Touring ABS | AA05AA | 2017 | 2 | 113 PS, 83 kw |
| Ducati Multistrada 950 Touring ABS | AA05AA/T8 | 2018 | 2 | 113 PS, 83 kw |
| Ducati Multistrada 1200 ABS | AA00AA/AA01FA | 2017 | 2 | 152 PS, 112 kw |
| Ducati Multistrada 1200 ABS | AA00AA/AA01FA/AA02JA | 2015 | 2 | 160 PS, 118 kw |
| Ducati Multistrada 1200 ABS | AA00AA/AA01FA/AA02JA | 2016 | 2 | 160 PS, 118 kw |
| Ducati Multistrada 1260 ABS | AA07AA/AC00AA/W4/W6/AC02FA | 2018 | 2 | 158 PS, 116 kw |
| Ducati Multistrada 1260 ABS | AC00AA/W3 | 2020 | 2 | 158 PS, 116 kw |
| Ducati Multistrada 1260 ABS | AC00AA/W3/W4 | 2019 | 2 | 158 PS, 116 kw |
Beschreibung
| Modell | Typ | Baujahr | Zyl. | Leistung |
| Ducati Hypermotard 1100 S | B100AA | 2009 | 2 | 90 PS, 66 kw |
| Ducati Multistrada 950 V2 ABS | 2A00AA/T3 | 2021 | 2 | 113 PS, 83 kw |
| Ducati Multistrada 950 V2 ABS | 2A02AA/M435AA | 2022 | 2 | 113 PS, 83 kw |
| Ducati Multistrada 950 V2 ABS | 2A02AA/M435AA | 2022 | 2 | 48 PS, 35 kw |
| Ducati Multistrada 950 ABS | AA05AA/AA06JA | 2017 | 2 | 113 PS, 83 kw |
| Ducati Multistrada 950 ABS | AA05AA/T0/T2/T4 | 2018 | 2 | 113 PS, 83 kw |
| Ducati Multistrada 950 ABS | AA07AA/AD00AA | 2019 | 2 | 113 PS, 83 kw |
| Ducati Multistrada 950 ABS | AD00AA | 2020 | 2 | 113 PS, 83 kw |
| Ducati Multistrada 950 SW Speichenrad ABS Speichenrad | AA05AA/T0/T3/T5 | 2018 | 2 | 113 PS, 83 kw |
| Ducati Multistrada 950 Touring ABS | AA05AA | 2017 | 2 | 113 PS, 83 kw |
| Ducati Multistrada 950 Touring ABS | AA05AA/T8 | 2018 | 2 | 113 PS, 83 kw |
| Ducati Multistrada 1200 ABS | AA00AA/AA01FA | 2017 | 2 | 152 PS, 112 kw |
| Ducati Multistrada 1200 ABS | AA00AA/AA01FA/AA02JA | 2015 | 2 | 160 PS, 118 kw |
| Ducati Multistrada 1200 ABS | AA00AA/AA01FA/AA02JA | 2016 | 2 | 160 PS, 118 kw |
| Ducati Multistrada 1260 ABS | AA07AA/AC00AA/W4/W6/AC02FA | 2018 | 2 | 158 PS, 116 kw |
| Ducati Multistrada 1260 ABS | AC00AA/W3 | 2020 | 2 | 158 PS, 116 kw |
| Ducati Multistrada 1260 ABS | AC00AA/W3/W4 | 2019 | 2 | 158 PS, 116 kw |
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 0,10 kg |
|---|
Fahrzeug-Zuordnung
Suchen
| Modell | Typ | Baujahr | Zyl. | Leistung |
| Ducati Hypermotard 1100 S | B100AA | 2009 | 2 | 90 PS, 66 kw |
| Ducati Multistrada 950 V2 ABS | 2A00AA/T3 | 2021 | 2 | 113 PS, 83 kw |
| Ducati Multistrada 950 V2 ABS | 2A02AA/M435AA | 2022 | 2 | 113 PS, 83 kw |
| Ducati Multistrada 950 V2 ABS | 2A02AA/M435AA | 2022 | 2 | 48 PS, 35 kw |
| Ducati Multistrada 950 ABS | AA05AA/AA06JA | 2017 | 2 | 113 PS, 83 kw |
| Ducati Multistrada 950 ABS | AA05AA/T0/T2/T4 | 2018 | 2 | 113 PS, 83 kw |
| Ducati Multistrada 950 ABS | AA07AA/AD00AA | 2019 | 2 | 113 PS, 83 kw |
| Ducati Multistrada 950 ABS | AD00AA | 2020 | 2 | 113 PS, 83 kw |
| Ducati Multistrada 950 SW Speichenrad ABS Speichenrad | AA05AA/T0/T3/T5 | 2018 | 2 | 113 PS, 83 kw |
| Ducati Multistrada 950 Touring ABS | AA05AA | 2017 | 2 | 113 PS, 83 kw |
| Ducati Multistrada 950 Touring ABS | AA05AA/T8 | 2018 | 2 | 113 PS, 83 kw |
| Ducati Multistrada 1200 ABS | AA00AA/AA01FA | 2017 | 2 | 152 PS, 112 kw |
| Ducati Multistrada 1200 ABS | AA00AA/AA01FA/AA02JA | 2015 | 2 | 160 PS, 118 kw |
| Ducati Multistrada 1200 ABS | AA00AA/AA01FA/AA02JA | 2016 | 2 | 160 PS, 118 kw |
| Ducati Multistrada 1260 ABS | AA07AA/AC00AA/W4/W6/AC02FA | 2018 | 2 | 158 PS, 116 kw |
| Ducati Multistrada 1260 ABS | AC00AA/W3 | 2020 | 2 | 158 PS, 116 kw |
| Ducati Multistrada 1260 ABS | AC00AA/W3/W4 | 2019 | 2 | 158 PS, 116 kw |
Shaft seals, fork seal set, fork set, All Balls Racing 48X60X9.5/10.5 with dust caps 56-193 735.01.94 Ducati
JETZT KAUFEN