Sale!
| Modell | Typ | Baujahr | Zyl. | Leistung |
| Ducati Scrambler 800 Cafe Racer ABS | KC02AA | 2017 | 2 | 46 PS, 34 kw |
| Ducati Scrambler 800 Cafe Racer ABS | KC02AA | 2017 | 2 | 73 PS, 54 kw |
| Ducati Scrambler 800 Cafe Racer ABS | KC02AA/KD35CR | 2018 | 2 | 46 PS, 34 kw |
| Ducati Scrambler 800 Cafe Racer ABS | KC02AA/KD35CR | 2018 | 2 | 73 PS, 54 kw |
| Ducati Scrambler 800 Cafe Racer ABS | KC06AA/KD01CR | 2020 | 2 | 46 PS, 34 kw |
| Ducati Scrambler 800 Cafe Racer ABS | KC06AA/KD01CR | 2020 | 2 | 73 PS, 54 kw |
| Ducati Scrambler 800 Cafe Racer ABS | KC06AA/KD01CR | 2021 | 2 | 46 PS, 34 kw |
| Ducati Scrambler 800 Cafe Racer ABS | KC06AA/KD01CR | 2021 | 2 | 73 PS, 54 kw |
| Ducati Scrambler 800 Cafe Racer ABS | KC06AA/M6 | 2019 | 2 | 46 PS, 34 kw |
| Ducati Scrambler 800 Cafe Racer ABS | KC06AA/M6 | 2019 | 2 | 73 PS, 54 kw |
| Ducati Scrambler 800 Classic ABS | K100AA/K102AA | 2015 | 2 | 31 PS, 23 kw |
| Ducati Scrambler 800 Classic ABS | K100AA/K102AA | 2015 | 2 | 46 PS, 34 kw |
| Ducati Scrambler 800 Classic ABS | K100AA/K102AA | 2015 | 2 | 73 PS, 54 kw |
| Ducati Scrambler 800 Classic ABS | K100AA/K102AA | 2016 | 2 | 31 PS, 23 kw |
| Ducati Scrambler 800 Classic ABS | K100AA/K102AA | 2016 | 2 | 46 PS, 34 kw |
| Ducati Scrambler 800 Classic ABS | K100AA/K102AA | 2016 | 2 | 73 PS, 54 kw |
| Ducati Scrambler 800 Classic ABS | KA01AA/KC00AA/KD35AA | 2017 | 2 | 46 PS, 34 kw |
| Ducati Scrambler 800 Classic ABS | KA01AA/KC00AA/KD35AA | 2017 | 2 | 73 PS, 54 kw |
| Ducati Scrambler 800 Classic ABS | KC00AA/KD35AA | 2018 | 2 | 46 PS, 34 kw |
| Ducati Scrambler 800 Classic ABS | KC00AA/KD35AA | 2018 | 2 | 73 PS, 54 kw |
| Ducati Scrambler 800 Classic ABS | KC00AA/KD35AA | 2019 | 2 | 46 PS, 34 kw |
| Ducati Scrambler 800 Classic ABS | KC00AA/KD35AA | 2019 | 2 | 73 PS, 54 kw |
| Ducati Scrambler 800 Classic ABS | KC00AA/KD35AA | 2020 | 2 | 46 PS, 34 kw |
| Ducati Scrambler 800 Classic ABS | KC00AA/KD35AA | 2020 | 2 | 73 PS, 54 kw |
| Ducati Scrambler 800 Flat Track Pro ABS | K100AA/K102AA | 2016 | 2 | 31 PS, 23 kw |
| Ducati Scrambler 800 Flat Track Pro ABS | K100AA/K102AA | 2016 | 2 | 46 PS, 34 kw |
| Ducati Scrambler 800 Flat Track Pro ABS | K100AA/K102AA | 2016 | 2 | 73 PS, 54 kw |
| Ducati Scrambler 800 Full Throttle ABS | K100AA/K102AA | 2015 | 2 | 31 PS, 23 kw |
| Ducati Scrambler 800 Full Throttle ABS | K100AA/K102AA | 2015 | 2 | 46 PS, 34 kw |
| Ducati Scrambler 800 Full Throttle ABS | K100AA/K102AA | 2015 | 2 | 73 PS, 54 kw |
Beschreibung
| Modell | Typ | Baujahr | Zyl. | Leistung |
| Ducati Scrambler 800 Cafe Racer ABS | KC02AA | 2017 | 2 | 46 PS, 34 kw |
| Ducati Scrambler 800 Cafe Racer ABS | KC02AA | 2017 | 2 | 73 PS, 54 kw |
| Ducati Scrambler 800 Cafe Racer ABS | KC02AA/KD35CR | 2018 | 2 | 46 PS, 34 kw |
| Ducati Scrambler 800 Cafe Racer ABS | KC02AA/KD35CR | 2018 | 2 | 73 PS, 54 kw |
| Ducati Scrambler 800 Cafe Racer ABS | KC06AA/KD01CR | 2020 | 2 | 46 PS, 34 kw |
| Ducati Scrambler 800 Cafe Racer ABS | KC06AA/KD01CR | 2020 | 2 | 73 PS, 54 kw |
| Ducati Scrambler 800 Cafe Racer ABS | KC06AA/KD01CR | 2021 | 2 | 46 PS, 34 kw |
| Ducati Scrambler 800 Cafe Racer ABS | KC06AA/KD01CR | 2021 | 2 | 73 PS, 54 kw |
| Ducati Scrambler 800 Cafe Racer ABS | KC06AA/M6 | 2019 | 2 | 46 PS, 34 kw |
| Ducati Scrambler 800 Cafe Racer ABS | KC06AA/M6 | 2019 | 2 | 73 PS, 54 kw |
| Ducati Scrambler 800 Classic ABS | K100AA/K102AA | 2015 | 2 | 31 PS, 23 kw |
| Ducati Scrambler 800 Classic ABS | K100AA/K102AA | 2015 | 2 | 46 PS, 34 kw |
| Ducati Scrambler 800 Classic ABS | K100AA/K102AA | 2015 | 2 | 73 PS, 54 kw |
| Ducati Scrambler 800 Classic ABS | K100AA/K102AA | 2016 | 2 | 31 PS, 23 kw |
| Ducati Scrambler 800 Classic ABS | K100AA/K102AA | 2016 | 2 | 46 PS, 34 kw |
| Ducati Scrambler 800 Classic ABS | K100AA/K102AA | 2016 | 2 | 73 PS, 54 kw |
| Ducati Scrambler 800 Classic ABS | KA01AA/KC00AA/KD35AA | 2017 | 2 | 46 PS, 34 kw |
| Ducati Scrambler 800 Classic ABS | KA01AA/KC00AA/KD35AA | 2017 | 2 | 73 PS, 54 kw |
| Ducati Scrambler 800 Classic ABS | KC00AA/KD35AA | 2018 | 2 | 46 PS, 34 kw |
| Ducati Scrambler 800 Classic ABS | KC00AA/KD35AA | 2018 | 2 | 73 PS, 54 kw |
| Ducati Scrambler 800 Classic ABS | KC00AA/KD35AA | 2019 | 2 | 46 PS, 34 kw |
| Ducati Scrambler 800 Classic ABS | KC00AA/KD35AA | 2019 | 2 | 73 PS, 54 kw |
| Ducati Scrambler 800 Classic ABS | KC00AA/KD35AA | 2020 | 2 | 46 PS, 34 kw |
| Ducati Scrambler 800 Classic ABS | KC00AA/KD35AA | 2020 | 2 | 73 PS, 54 kw |
| Ducati Scrambler 800 Flat Track Pro ABS | K100AA/K102AA | 2016 | 2 | 31 PS, 23 kw |
| Ducati Scrambler 800 Flat Track Pro ABS | K100AA/K102AA | 2016 | 2 | 46 PS, 34 kw |
| Ducati Scrambler 800 Flat Track Pro ABS | K100AA/K102AA | 2016 | 2 | 73 PS, 54 kw |
| Ducati Scrambler 800 Full Throttle ABS | K100AA/K102AA | 2015 | 2 | 31 PS, 23 kw |
| Ducati Scrambler 800 Full Throttle ABS | K100AA/K102AA | 2015 | 2 | 46 PS, 34 kw |
| Ducati Scrambler 800 Full Throttle ABS | K100AA/K102AA | 2015 | 2 | 73 PS, 54 kw |
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 0,10 kg |
|---|
Fahrzeug-Zuordnung
Suchen
| Modell | Typ | Baujahr | Zyl. | Leistung |
| Ducati Scrambler 800 Cafe Racer ABS | KC02AA | 2017 | 2 | 46 PS, 34 kw |
| Ducati Scrambler 800 Cafe Racer ABS | KC02AA | 2017 | 2 | 73 PS, 54 kw |
| Ducati Scrambler 800 Cafe Racer ABS | KC02AA/KD35CR | 2018 | 2 | 46 PS, 34 kw |
| Ducati Scrambler 800 Cafe Racer ABS | KC02AA/KD35CR | 2018 | 2 | 73 PS, 54 kw |
| Ducati Scrambler 800 Cafe Racer ABS | KC06AA/KD01CR | 2020 | 2 | 46 PS, 34 kw |
| Ducati Scrambler 800 Cafe Racer ABS | KC06AA/KD01CR | 2020 | 2 | 73 PS, 54 kw |
| Ducati Scrambler 800 Cafe Racer ABS | KC06AA/KD01CR | 2021 | 2 | 46 PS, 34 kw |
| Ducati Scrambler 800 Cafe Racer ABS | KC06AA/KD01CR | 2021 | 2 | 73 PS, 54 kw |
| Ducati Scrambler 800 Cafe Racer ABS | KC06AA/M6 | 2019 | 2 | 46 PS, 34 kw |
| Ducati Scrambler 800 Cafe Racer ABS | KC06AA/M6 | 2019 | 2 | 73 PS, 54 kw |
| Ducati Scrambler 800 Classic ABS | K100AA/K102AA | 2015 | 2 | 31 PS, 23 kw |
| Ducati Scrambler 800 Classic ABS | K100AA/K102AA | 2015 | 2 | 46 PS, 34 kw |
| Ducati Scrambler 800 Classic ABS | K100AA/K102AA | 2015 | 2 | 73 PS, 54 kw |
| Ducati Scrambler 800 Classic ABS | K100AA/K102AA | 2016 | 2 | 31 PS, 23 kw |
| Ducati Scrambler 800 Classic ABS | K100AA/K102AA | 2016 | 2 | 46 PS, 34 kw |
| Ducati Scrambler 800 Classic ABS | K100AA/K102AA | 2016 | 2 | 73 PS, 54 kw |
| Ducati Scrambler 800 Classic ABS | KA01AA/KC00AA/KD35AA | 2017 | 2 | 46 PS, 34 kw |
| Ducati Scrambler 800 Classic ABS | KA01AA/KC00AA/KD35AA | 2017 | 2 | 73 PS, 54 kw |
| Ducati Scrambler 800 Classic ABS | KC00AA/KD35AA | 2018 | 2 | 46 PS, 34 kw |
| Ducati Scrambler 800 Classic ABS | KC00AA/KD35AA | 2018 | 2 | 73 PS, 54 kw |
| Ducati Scrambler 800 Classic ABS | KC00AA/KD35AA | 2019 | 2 | 46 PS, 34 kw |
| Ducati Scrambler 800 Classic ABS | KC00AA/KD35AA | 2019 | 2 | 73 PS, 54 kw |
| Ducati Scrambler 800 Classic ABS | KC00AA/KD35AA | 2020 | 2 | 46 PS, 34 kw |
| Ducati Scrambler 800 Classic ABS | KC00AA/KD35AA | 2020 | 2 | 73 PS, 54 kw |
| Ducati Scrambler 800 Flat Track Pro ABS | K100AA/K102AA | 2016 | 2 | 31 PS, 23 kw |
| Ducati Scrambler 800 Flat Track Pro ABS | K100AA/K102AA | 2016 | 2 | 46 PS, 34 kw |
| Ducati Scrambler 800 Flat Track Pro ABS | K100AA/K102AA | 2016 | 2 | 73 PS, 54 kw |
| Ducati Scrambler 800 Full Throttle ABS | K100AA/K102AA | 2015 | 2 | 31 PS, 23 kw |
| Ducati Scrambler 800 Full Throttle ABS | K100AA/K102AA | 2015 | 2 | 46 PS, 34 kw |
| Ducati Scrambler 800 Full Throttle ABS | K100AA/K102AA | 2015 | 2 | 73 PS, 54 kw |
Shaft seals, fork seal set, fork set, All Balls Racing 41X53X8/10.5 with dust caps 56-190 735.01.98 Ducati Scrambler
JETZT KAUFEN