Sale!
| Modell | Bj. Code | Typ | ( ab - bis ) | Baujahr | Zyl. | Leistung | |
| Ducati Monster 796 | M506AA/M507AA/M508AA | - | - | 2011 | 2 | 34 PS, 25 kw | |
| Ducati Monster 796 | M506AA/M507AA/M508AA | - | - | 2011 | 2 | 46 PS, 34 kw | |
| Ducati Monster 796 | M506AA/M507AA/M508AA | - | - | 2011 | 2 | 87 PS, 64 kw | |
| Ducati Monster 796 ABS | M506AA/AB/M508AA/AB/M507AB | - | - | 2011 | 2 | 34 PS, 25 kw | |
| Ducati Monster 796 ABS | M506AA/AB/M508AA/AB/M507AB | - | - | 2011 | 2 | 46 PS, 34 kw | |
| Ducati Monster 796 ABS | M506AA/AB/M508AA/AB/M507AB | - | - | 2011 | 2 | 87 PS, 64 kw | |
| Ducati Monster 796 Anniversary ABS | M506AB | - | - | 2013 | 2 | 34 PS, 25 kw | |
| Ducati Monster 796 Anniversary ABS | M506AB | - | - | 2013 | 2 | 46 PS, 34 kw | |
| Ducati Monster 796 Anniversary ABS | M506AB | - | - | 2013 | 2 | 87 PS, 64 kw | |
| Ducati Monster 1100 Diesel ABS | M511AA/JA | - | - | 2013 | 2 | 100 PS, 73,5 kw | |
| Ducati Monster 1100 Evo ABS | M511AA/JA | - | - | 2012 | 2 | 100 PS, 73,5 kw | |
| Ducati Monster 1100 Evo ABS | M511AA/JA | - | - | 2013 | 2 | 100 PS, 73,5 kw | |
| Ducati Monster 1100 Evo Anniversary ABS | M511AA/JA | - | - | 2013 | 2 | 100 PS, 73,5 kw | |
| Ducati Streetfighter 848 | B102AA/F102AA/F103AA/F104JA | - | - | 2012 | 2 | 132 PS, 97 kw | |
| Ducati Streetfighter 848 | B102AA/F102AA/F103AA/F104JA | - | - | 2012 | 2 | 98 PS, 72 kw | |
| Ducati Streetfighter 848 | F102AA/F103AA/F104JA | - | - | 2013 | 2 | 132 PS, 97 kw | |
| Ducati Streetfighter 848 | F102AA/F103AA/F104JA | - | - | 2013 | 2 | 98 PS, 72 kw | |
| Ducati Streetfighter 848 | F102AA/F103AA/F104JA | - | - | 2014 | 2 | 132 PS, 97 kw | |
| Ducati Streetfighter 848 | F102AA/F103AA/F104JA | - | - | 2014 | 2 | 98 PS, 72 kw | |
| Ducati Streetfighter 848 | F102AA/F103AA/F104JA | - | - | 2015 | 2 | 132 PS, 97 kw | |
| Ducati Streetfighter 848 | F102AA/F103AA/F104JA | - | - | 2015 | 2 | 98 PS, 72 kw | |
Beschreibung
| Modell | Bj. Code | Typ | ( ab - bis ) | Baujahr | Zyl. | Leistung | |
| Ducati Monster 796 | M506AA/M507AA/M508AA | - | - | 2011 | 2 | 34 PS, 25 kw | |
| Ducati Monster 796 | M506AA/M507AA/M508AA | - | - | 2011 | 2 | 46 PS, 34 kw | |
| Ducati Monster 796 | M506AA/M507AA/M508AA | - | - | 2011 | 2 | 87 PS, 64 kw | |
| Ducati Monster 796 ABS | M506AA/AB/M508AA/AB/M507AB | - | - | 2011 | 2 | 34 PS, 25 kw | |
| Ducati Monster 796 ABS | M506AA/AB/M508AA/AB/M507AB | - | - | 2011 | 2 | 46 PS, 34 kw | |
| Ducati Monster 796 ABS | M506AA/AB/M508AA/AB/M507AB | - | - | 2011 | 2 | 87 PS, 64 kw | |
| Ducati Monster 796 Anniversary ABS | M506AB | - | - | 2013 | 2 | 34 PS, 25 kw | |
| Ducati Monster 796 Anniversary ABS | M506AB | - | - | 2013 | 2 | 46 PS, 34 kw | |
| Ducati Monster 796 Anniversary ABS | M506AB | - | - | 2013 | 2 | 87 PS, 64 kw | |
| Ducati Monster 1100 Diesel ABS | M511AA/JA | - | - | 2013 | 2 | 100 PS, 73,5 kw | |
| Ducati Monster 1100 Evo ABS | M511AA/JA | - | - | 2012 | 2 | 100 PS, 73,5 kw | |
| Ducati Monster 1100 Evo ABS | M511AA/JA | - | - | 2013 | 2 | 100 PS, 73,5 kw | |
| Ducati Monster 1100 Evo Anniversary ABS | M511AA/JA | - | - | 2013 | 2 | 100 PS, 73,5 kw | |
| Ducati Streetfighter 848 | B102AA/F102AA/F103AA/F104JA | - | - | 2012 | 2 | 132 PS, 97 kw | |
| Ducati Streetfighter 848 | B102AA/F102AA/F103AA/F104JA | - | - | 2012 | 2 | 98 PS, 72 kw | |
| Ducati Streetfighter 848 | F102AA/F103AA/F104JA | - | - | 2013 | 2 | 132 PS, 97 kw | |
| Ducati Streetfighter 848 | F102AA/F103AA/F104JA | - | - | 2013 | 2 | 98 PS, 72 kw | |
| Ducati Streetfighter 848 | F102AA/F103AA/F104JA | - | - | 2014 | 2 | 132 PS, 97 kw | |
| Ducati Streetfighter 848 | F102AA/F103AA/F104JA | - | - | 2014 | 2 | 98 PS, 72 kw | |
| Ducati Streetfighter 848 | F102AA/F103AA/F104JA | - | - | 2015 | 2 | 132 PS, 97 kw | |
| Ducati Streetfighter 848 | F102AA/F103AA/F104JA | - | - | 2015 | 2 | 98 PS, 72 kw | |
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 0,10 kg |
|---|
Fahrzeug-Zuordnung
Suchen
| Modell | Bj. Code | Typ | ( ab - bis ) | Baujahr | Zyl. | Leistung | |
| Ducati Monster 796 | M506AA/M507AA/M508AA | - | - | 2011 | 2 | 34 PS, 25 kw | |
| Ducati Monster 796 | M506AA/M507AA/M508AA | - | - | 2011 | 2 | 46 PS, 34 kw | |
| Ducati Monster 796 | M506AA/M507AA/M508AA | - | - | 2011 | 2 | 87 PS, 64 kw | |
| Ducati Monster 796 ABS | M506AA/AB/M508AA/AB/M507AB | - | - | 2011 | 2 | 34 PS, 25 kw | |
| Ducati Monster 796 ABS | M506AA/AB/M508AA/AB/M507AB | - | - | 2011 | 2 | 46 PS, 34 kw | |
| Ducati Monster 796 ABS | M506AA/AB/M508AA/AB/M507AB | - | - | 2011 | 2 | 87 PS, 64 kw | |
| Ducati Monster 796 Anniversary ABS | M506AB | - | - | 2013 | 2 | 34 PS, 25 kw | |
| Ducati Monster 796 Anniversary ABS | M506AB | - | - | 2013 | 2 | 46 PS, 34 kw | |
| Ducati Monster 796 Anniversary ABS | M506AB | - | - | 2013 | 2 | 87 PS, 64 kw | |
| Ducati Monster 1100 Diesel ABS | M511AA/JA | - | - | 2013 | 2 | 100 PS, 73,5 kw | |
| Ducati Monster 1100 Evo ABS | M511AA/JA | - | - | 2012 | 2 | 100 PS, 73,5 kw | |
| Ducati Monster 1100 Evo ABS | M511AA/JA | - | - | 2013 | 2 | 100 PS, 73,5 kw | |
| Ducati Monster 1100 Evo Anniversary ABS | M511AA/JA | - | - | 2013 | 2 | 100 PS, 73,5 kw | |
| Ducati Streetfighter 848 | B102AA/F102AA/F103AA/F104JA | - | - | 2012 | 2 | 132 PS, 97 kw | |
| Ducati Streetfighter 848 | B102AA/F102AA/F103AA/F104JA | - | - | 2012 | 2 | 98 PS, 72 kw | |
| Ducati Streetfighter 848 | F102AA/F103AA/F104JA | - | - | 2013 | 2 | 132 PS, 97 kw | |
| Ducati Streetfighter 848 | F102AA/F103AA/F104JA | - | - | 2013 | 2 | 98 PS, 72 kw | |
| Ducati Streetfighter 848 | F102AA/F103AA/F104JA | - | - | 2014 | 2 | 132 PS, 97 kw | |
| Ducati Streetfighter 848 | F102AA/F103AA/F104JA | - | - | 2014 | 2 | 98 PS, 72 kw | |
| Ducati Streetfighter 848 | F102AA/F103AA/F104JA | - | - | 2015 | 2 | 132 PS, 97 kw | |
| Ducati Streetfighter 848 | F102AA/F103AA/F104JA | - | - | 2015 | 2 | 98 PS, 72 kw | |
Shaft seals, fork seals, fork set, All Balls Racing with dust caps 43x54mm 56-188 735.01.99
JETZT KAUFEN