PREMIUM BATTERIE TECNO-GEL HD30HL-BS = VTB-2 12 V 30 Ah Twin
Ursprünglicher Preis war: 149,95 €129,95 €Aktueller Preis ist: 129,95 €.
Nicht vorrätig
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Nicht vorrätig
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
inkl. MwSt. und Versandkosten
Artikelnr.: WFHD30HL-BS
Fahrzeug-Zuordnung
Die TECNO-GEL PREMIUM Batterie D30HL-BS = VTB-2 passt in folgende Fahrzeuge:
Modell | Bj. Code | Anfang Fgst.-Nr. | Baujahr |
Harley Davidson FLHR 1340 Electra Glide Road King | FDL | 1997-1998 | |
Harley Davidson FLHR 1450 Electra Glide Road King | FDV | 1999-2001 | |
Harley Davidson FLHR 1450 Road King | FDV | 2002-2003 | |
Harley Davidson FLHR 1584 Road King | FB4 | 2007-2008 | |
Harley Davidson FLHR 1584 Road King ABS | FB4 | 2008 | |
Harley Davidson FLHR 1584 Road King ABS | FL2 | FB4 | 2009 |
Harley Davidson FLHR 1690 Road King ABS | FL3 | FBM | 2016 |
Harley Davidson FLHR 1745 Road King ABS | FL3 | FBC | 2017 |
Harley Davidson FLHR-ANV 1690 Road King Classic ABS Anniversary | FL2 | FBAM | 2013 |
Harley Davidson FLHRC 1584 Road King Classic | FR4 | 2007-2008 | |
Harley Davidson FLHRC 1584 Road King Classic | FL2 | FR4 | 2009-2010 |
Harley Davidson FLHRC 1584 Road King Classic ABS | FR4 | 2008 | |
Harley Davidson FLHRC 1584 Road King Classic ABS | FL2 | FR4 | 2009-2011 |
Harley Davidson FLHRC 1690 Road King Classic ABS | FL2 | FRM | 2011-2013 |
Harley Davidson FLHRC 1690 Road King Classic ABS | FL3 | FRM | 2014-2016 |
Harley Davidson FLHRC 1745 Road King Classic ABS | FL3 | FRC | 2017 |
Harley Davidson FLHRCI 1450 EFI Electra Glide Road King Classic | FRW | 1999-2001 | |
Harley Davidson FLHRCI 1450 EFI Road King Classic | FRW | 2002-2006 | |
Harley Davidson FLHRI 1340 EFI Electra Glide Road King | FBR | 1997 | |
Harley Davidson FLHRI 1340 EFI Electra Glide Road King | FSR | 1998 | |
Harley Davidson FLHRI 1450 EFI Road King | FBW | 2004-2006 | |
Harley Davidson FLHRS 1584 Road King Custom | FY4 | 2007 | |
Harley Davidson FLHRSE 1800 CVO Road King ABS | FL3 | PG8 | 2014 |
Harley Davidson FLHRSE3 1800 CVO Screamin Eagle Road King | PG8 | 2007 | |
Harley Davidson FLHRSE4 1800 CVO Screamin Eagle Road King ABS | PG8 | 2008 | |
Harley Davidson FLHRSE5 1800 CVO Road King ABS | FL2 | PG8 | 2013 |
Harley Davidson FLHRSI 1450 EFI Road King Custom | FYW | 2004-2006 | |
Harley Davidson FLHT 1340 Electra Glide Standard | DDL | 1997-1998 | |
Harley Davidson FLHT 1450 Electra Glide Standard | DDV | 1999-2003 | |
Harley Davidson FLHT 1584 Electra Glide Standard | FV4 | 2007-2008 | |
Harley Davidson FLHT 1584 Electra Glide Standard ABS | FV4 | 2008 | |
Harley Davidson FLHT 1584 Electra Glide Standard ABS | FL2 | FV4 | 2009-2010 |
Harley Davidson FLHTC 1340 Electra Glide Classic | DJL | 1997-1998 | |
Harley Davidson FLHTC 1450 Electra Glide Classic | DJV | 2002-2003 | |
Harley Davidson FLHTC 1690 Electra Glide Classic ABS | FL2 | FFM | 2011-2012 |
Harley Davidson FLHTCI 1340 EFI Electra Glide Classic | FFR | 1997-1998 | |
Harley Davidson FLHTCI 1450 EFI Electra Glide Classic | FFW | 2004 | |
Harley Davidson FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic | DPL | 1997 | |
Harley Davidson FLHTCU 1584 Ultra Classic Electra Glide | FC4 | 2007 | |
Harley Davidson FLHTCU 1584 Ultra Classic Electra Glide ABS | FC4 | 2008 | |
Harley Davidson FLHTCU 1584 Ultra Classic Electra Glide ABS | FL2 | FC4 | 2009-2010 |
Harley Davidson FLHTCU 1690 Electra Glide Ultra Classic ABS | FL2 | FCM | 2012-2013 |
Harley Davidson FLHTCU 1690 Electra Glide Ultra Classic ABS | FL3 | KSL | 2014-2016 |
Harley Davidson FLHTCUI 1340 EFI Electra Glide Ultra Classic | FCR | 1997-1998 | |
Harley Davidson FLHTCUI 1450 EFI Electra Glide Ultra Classic | FCW | 1999-2006 | |
Harley Davidson FLHTCUSE 1690 EFI CVO Ultra Classic Electra Glide | PRE | 2006 | |
Harley Davidson FLHTCUSE2 1800 CVO Ultra Classic Electra Glide | PR8 | 2007 | |
Harley Davidson FLHTCUSE3 1800 CVO Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide ABS | – | 2008 | |
Harley Davidson FLHTCUSE4 1800 CVO Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide ABS | FL2 | PR8 | 2009-2012 |
Harley Davidson FLHTCUSE8 1800 CVO Ultra Classic Electra Glide ABS | FL2 | PR8 | 2013 |
Harley Davidson FLHTCUTG 1584 Tri Glide Ultra Classic Trike | MAM | 2009-2013 | |
Harley Davidson FLHTCUTG 1690 Tri Glide Ultra | TG1 | MAL | 2014-2016 |
Harley Davidson FLHTCUTG 1690 Tri Glide Ultra Classic Trike | MAM | 2012 | |
Harley Davidson FLHTCUTG 1745 Tri Glide Ultra | TG1 | MA | 2017 |
Harley Davidson FLHTI 1450 EFI Electra Glide Standard | FVW | 2004-2006 | |
Harley Davidson FLHTK 1690 Electra Glide Limited ABS | KEL | 2014-2015 | |
Harley Davidson FLHTK 1690 Electra Glide Limited ABS | FL3 | KEL | 2016 |
Harley Davidson FLHTK 1690 Electra Glide Limited ABS | FL2 | KEM | 2013 |
Harley Davidson FLHTK 1690 Electra Glide Ultra Limited ABS | FL2 | KEM | 2010-2012 |
Harley Davidson FLHTK 1745 Electra Glide Ultra Limited ABS | FL3 | KED | 2017 |
Harley Davidson FLHTK-ANV 1690 Electra Glide Limited Anniversary ABS | FL2 | KEMA | 2013 |
Harley Davidson FLHTKL 1690 Electra Glide Limited Low ABS | KKL | 2015 | |
Harley Davidson FLHTKL 1690 Electra Glide Limited Low ABS | FL3 | KKL | 2016 |
Harley Davidson FLHTKL 1745 Electra Glide Ultra Limited Low ABS | FL3 | KKD | 2017 |
Harley Davidson FLHTKSE 1800 CVO Electra Glide Limited ABS | FL3 | TEN | 2014-2016 |
Harley Davidson FLHTKSE 1868 CVO Electra Glide Limited ABS | TEF | 2017 | |
Harley Davidson FLHX 1584 Street Glide | KB4 | 2007-2008 | |
Harley Davidson FLHX 1584 Street Glide | FL2 | KB4 | 2010 |
Harley Davidson FLHX 1584 Street Glide ABS | KB4 | 2008 | |
Harley Davidson FLHX 1584 Street Glide ABS | FL2 | KB4 | 2009 |
Harley Davidson FLHX 1690 Street Glide ABS | FL2 | KBM | 2011-2013 |
Harley Davidson FLHX 1690 Street Glide ABS | FL3 | KBM | 2014 |
Harley Davidson FLHXI 1450 EFI Street Glide | KBW | 2006 | |
Harley Davidson FLHXS 1690 Street Glide Special ABS | FL3 | KRM | 2015-2016 |
Harley Davidson FLHXS 1745 Street Glide Special ABS | FL3 | KRC | 2017 |
Harley Davidson FLHXSE 1800 CVO Screamin Eagle Street Glide | PZ8 | 2010 | |
Harley Davidson FLHXSE 1800 CVO Street Glide ABS | PXN | 2015 | |
Harley Davidson FLHXSE 1800 CVO Street Glide ABS | FL3 | PXN | 2016 |
Harley Davidson FLHXSE 1868 CVO Street Glide ABS | PXF | 2017 | |
Harley Davidson FLHXSE2 1800 CVO Screamin Eagle Street Glide ABS | FL2 | PZ8 | 2011 |
Harley Davidson FLHXSE3 1800 CVO Screamin Eagle Street Glide ABS | FL2 | PZ8 | 2012 |
Harley Davidson FLHXXX 1584 Street Glide Trike | MBM | 2010-2011 | |
Harley Davidson FLRT 1745 Freewheeler | TG1 | MC | 2017 |
Harley Davidson FLTRI 1450 EFI Electra Glide Road Glide | FSW | 1999-2001 | |
Harley Davidson FLTRSE3 1800 CVO Screamin Eagle Road Glide ABS | FL2 | PV8 | 2009 |
Harley Davidson FLTRU 1690 Road Glide Ultra ABS | FL3 | KG | 2016 |
Harley Davidson FLTRU 1745 Road Glide Ultra ABS | FL3 | KGD | 2017 |
Harley Davidson FLTRUSE 1800 CVO Road Glide Ultra ABS | TAN | 2015 | |
Harley Davidson FLTRUSE 1800 CVO Road Glide Ultra ABS | FL3 | TAN | 2016 |
Harley Davidson FLTRUSE 1800 CVO Screamin Eagle Road Glide Ultra ABS | FL2 | TA8 | 2011 |
Harley Davidson FLTRXS 1690 Road Glide Special ABS | KTM | 2015 | |
Harley Davidson FLTRXS 1690 Road Glide Special ABS | FL3 | KTM | 2016 |
Harley Davidson FLTRXS 1745 Road Glide Special ABS | FL3 | KTC | 2017 |
Harley Davidson FLTRXSE 1800 CVO Screamin Eagle Road Glide Custom ABS | TC8 | 2012 | |
Zum Produkt
Premium-Motorradbatterie HD/VTB-Serie für Harley Davidson Die wartungsfreien HD/VTB Batterien wurden speziell für alle V2 Twins von Harley Davidson entwickelt. Extrem kräftige Kaltstart-Power, exzellente Vibrationsfestigkeit und höchstbelastbare Polanschlüsse sorgen für problemlosen Start und lange Lebensdauer. – Die patentierte Schweißtechnik senkt den inneren Widerstand, überträgt den Startstrom optimal und bietet dadurch eine überdurchschnittliche Ausgangsleistung. – Spezielle schwarze, angeraute Oberfläche für optimalen „Look“ – Die patentierte Bauart der Polanschlüsse ermöglicht eine sehr hohe Stromstärke – Maximaler Startstrom sowie schnelles Aufladen werden durch eine neuartige Anordnung der Zellen – Die spezielle Konstruktion der Bleiplatten verhindert Vibrationsschäden – Premium HD/VTB Batterien sind ab Werk mit NANO-GEL gefüllt und fertig geladen. – Absolut wartungsfrei „Maintenance free“ (bei Nichtgebrauch jedoch regelmäßg die Spannung prüfen und unter 12,5 V nachladen!) – Blei/Calcium Batterie mit NANO-GEL-Technologie – Batterie darf nicht liegend oder schräg verbaut werden
Technische Daten: | |
---|---|
Spannung | : 12v |
Kapazität | : 30 Ah (10 Std) |
Ausführung | : Wartungsfrei |
Kälteprüfstrom laut Hersteller | : 400 A |
Länge | : 169 mm |
Breite | : 131 mm |
Höhe | : 174 mm |
Gewicht betriebsbereit | : 9.9 kg |
Anschlusstyp | : M6 von vorne |
Pluspol | : vorne rechts |
Minuspol | : vorne links |
Ersetzt folgende Typen: East Penn Herstellernummer 66010-97A