BITUBO lineare Gabelfedern, nur für Showa Gabel Federrate K=0,9 kg/mm; für Aprilia Tuono 1000 Typ: RP und RSV1000 Typ: ME und RP
Derzeit ohne ABE und Teilegutachten. Bei Rückfragen nutzen Sie gern unser Kontaktformular.
Lübberstedter Str. 36, 21272 Egestorf (Rückseite Aral-Tankstelle)
BITUBO lineare Gabelfedern, nur für Showa Gabel Federrate K=0,9 kg/mm; für Aprilia Tuono 1000 Typ: RP und RSV1000 Typ: ME und RP
Derzeit ohne ABE und Teilegutachten. Bei Rückfragen nutzen Sie gern unser Kontaktformular.
BITUBO lineare Gabelfedern, Federrate K=0,95 kg/mm; für Aprilia 1000 Tuono, Typ RPB, BJ '02-05, RSV1000 (mit Showa Gabel) BJ '98-'03, SL Falco BJ '00-'03
Derzeit ohne ABE und Teilegutachten. Bei Rückfragen nutzen Sie gern unser Kontaktformular.
Technische Daten: | |
---|---|
Federart | : Linear |
Länge | : 260 mm |
Durchmesser 1 | : 36 mm |
Durchmesser 2 | : 36 mm |
Federrate 1 | : 12 N/mm |
Hersteller | : YSS |
Technische Daten: | |
---|---|
Federart | : Linear |
Länge | : 265 mm |
Durchmesser 1 | : 38 mm |
Durchmesser 2 | : 38 mm |
Federrate 1 | : 11 N/mm |
Luftkammer links | : 100 mm |
Luftkammer rechts | : 100 mm |
empfohlene Viskosität | : 5W |
Hersteller | : YSS |
Technische Daten: | |
---|---|
Federart | : Progressiv |
Länge | : 310 mm |
Durchmesser 1 | : 35.5 mm |
Federrate 1 | : 7 N/mm |
Federrate 2 | : 10 N/mm |
Luftkammer links | : 160 mm |
Luftkammer rechts | : 160 mm |
empfohlene Viskosität | : 10W |
Hersteller | : YSS |
Technische Daten: | |
---|---|
Federart | : Progressiv |
Länge | : 320 mm |
Durchmesser 1 | : 37.5 mm |
Federrate 1 | : 7.5 N/mm |
Federrate 2 | : 12 N/mm |
Luftkammer links | : 140 mm |
Luftkammer rechts | : 140 mm |
empfohlene Viskosität | : 15W |
Hersteller | : YSS |
Technische Daten: | |
---|---|
Federart | : Progressiv |
Länge | : 600 mm |
Durchmesser 1 | : 33 mm |
Federrate 1 | : 4.5 N/mm |
Federrate 2 | : 6 N/mm |
Luftkammer links | : 150 mm |
Luftkammer rechts | : 150 mm |
empfohlene Viskosität | : 7.5W |
Hersteller | : YSS |
Technische Daten: | |
---|---|
Federart | : Linear |
Länge | : 260 mm |
Durchmesser 1 | : 36 mm |
Durchmesser 2 | : 36 mm |
Federrate 1 | : 7 N/mm |
Hersteller | : YSS |
Technische Daten: | |
---|---|
Federart | : Linear |
Länge | : 260 mm |
Durchmesser 1 | : 36 mm |
Durchmesser 2 | : 36 mm |
Federrate 1 | : 7.5 N/mm |
Hersteller | : YSS |
Technische Daten: | |
---|---|
Federart | : Linear |
Länge | : 260 mm |
Durchmesser 1 | : 36 mm |
Durchmesser 2 | : 36 mm |
Federrate 1 | : 7.5 N/mm |
Hersteller | : YSS |
Technische Daten: | |
---|---|
Federart | : Linear |
Länge | : 260 mm |
Durchmesser 1 | : 36 mm |
Durchmesser 2 | : 36 mm |
Federrate 1 | : 7.5 N/mm |
Hersteller | : YSS |
Technische Daten: | |
---|---|
Federart | : Linear |
Länge | : 260 mm |
Durchmesser 1 | : 36 mm |
Durchmesser 2 | : 36 mm |
Federrate 1 | : 8 N/mm |
Hersteller | : YSS |