BITUBO lineare Gabelfedern, Federrate K=1,1 kg/mm; für Aprilia RSV4R Typ: RKA00
Derzeit ohne ABE und Teilegutachten. Bei Rückfragen nutzen Sie gern unser Kontaktformular.
Lübberstedter Str. 36, 21272 Egestorf (Rückseite Aral-Tankstelle)
BITUBO lineare Gabelfedern, Federrate K=1,1 kg/mm; für Aprilia RSV4R Typ: RKA00
Derzeit ohne ABE und Teilegutachten. Bei Rückfragen nutzen Sie gern unser Kontaktformular.
Technische Daten: | |
---|---|
Federart | : Linear |
Länge | : 260 mm |
Durchmesser 1 | : 36 mm |
Durchmesser 2 | : 36 mm |
Federrate 1 | : 10.5 N/mm |
Hersteller | : YSS |
Technische Daten: | |
---|---|
Federart | : Linear |
Länge | : 260 mm |
Durchmesser 1 | : 38 mm |
Durchmesser 2 | : 38 mm |
Federrate 1 | : 10.5 N/mm |
Hersteller | : YSS |
Technische Daten: | |
---|---|
Federart | : Linear |
Länge | : 260 mm |
Durchmesser 1 | : 36 mm |
Durchmesser 2 | : 36 mm |
Federrate 1 | : 10.5 N/mm |
Hersteller | : YSS |
Technische Daten: | |
---|---|
Federart | : Linear |
Länge | : 260 mm |
Durchmesser 1 | : 38 mm |
Durchmesser 2 | : 38 mm |
Federrate 1 | : 10.5 N/mm |
Hersteller | : YSS |
Technische Daten: | |
---|---|
Federart | : Linear |
Länge | : 260 mm |
Durchmesser 1 | : 36 mm |
Durchmesser 2 | : 36 mm |
Federrate 1 | : 11.5 N/mm |
Luftkammer links | : 90-110 mm |
Luftkammer rechts | : 90-110 mm |
empfohlene Viskosität | : 5W |
Hersteller | : YSS |
Technische Daten: | |
---|---|
Federart | : Linear |
Länge | : 260 mm |
Durchmesser 1 | : 38 mm |
Durchmesser 2 | : 38 mm |
Federrate 1 | : 11 N/mm |
Hersteller | : YSS |
Technische Daten: | |
---|---|
Federart | : Linear |
Länge | : 260 mm |
Durchmesser 1 | : 36 mm |
Durchmesser 2 | : 36 mm |
Federrate 1 | : 12 N/mm |
Hersteller | : YSS |
Technische Daten: | |
---|---|
Federart | : Linear |
Länge | : 265 mm |
Durchmesser 1 | : 38 mm |
Durchmesser 2 | : 38 mm |
Federrate 1 | : 11 N/mm |
Luftkammer links | : 100 mm |
Luftkammer rechts | : 100 mm |
empfohlene Viskosität | : 5W |
Hersteller | : YSS |
Technische Daten: | |
---|---|
Federart | : Progressiv |
Länge | : 310 mm |
Durchmesser 1 | : 35.5 mm |
Federrate 1 | : 7 N/mm |
Federrate 2 | : 10 N/mm |
Luftkammer links | : 160 mm |
Luftkammer rechts | : 160 mm |
empfohlene Viskosität | : 10W |
Hersteller | : YSS |
Technische Daten: | |
---|---|
Federart | : Progressiv |
Länge | : 320 mm |
Durchmesser 1 | : 37.5 mm |
Federrate 1 | : 7.5 N/mm |
Federrate 2 | : 12 N/mm |
Luftkammer links | : 140 mm |
Luftkammer rechts | : 140 mm |
empfohlene Viskosität | : 15W |
Hersteller | : YSS |