BITUBO lineare Gabelfedern, Federrate K=0,9 kg/mm; für Aprilia RSV4R Typ: RKA00
Derzeit ohne ABE und Teilegutachten. Bei Rückfragen nutzen Sie gern unser Kontaktformular.
Lübberstedter Str. 36, 21272 Egestorf (Rückseite Aral-Tankstelle)
BITUBO lineare Gabelfedern, Federrate K=0,9 kg/mm; für Aprilia RSV4R Typ: RKA00
Derzeit ohne ABE und Teilegutachten. Bei Rückfragen nutzen Sie gern unser Kontaktformular.
Technische Daten: | |
Spannung | : 12v |
Kapazität | : 7 Ah (10 Std) |
Ausführung | : Gel Wartungsfrei |
Kälteprüfstrom in (SAE) | : 100 A |
Länge | : 150 mm |
Breite | : 87 mm |
Höhe | : 93 mm |
Gewicht betriebsbereit | : 2.6 kg |
Säurevolumen | : 0.6 L |
Anschlusstyp | : von oben von vorne |
Pluspol | : vorne links |
Minuspol | : vorne rechts |
Technische Daten: | |
Spannung | : 12v |
Kapazität | : 14 Ah (10 Std) |
Energieleistung | : 168 Wh |
Ausführung | : Gel Wartungsfrei |
Kälteprüfstrom in (SAE) | : 380 A |
Länge | : 134 mm |
Breite | : 88 mm |
Höhe | : 166 mm |
Gewicht betriebsbereit | : 4.89 kg |
Anschlusstyp | : von oben von vorne |
Pluspol | : vorne rechts |
Minuspol | : vorne links |
Technische Daten: | |
Spannung | : 12v |
Kapazität | : 5 Ah (10 Std) |
Ausführung | : Gel Wartungsfrei |
Kälteprüfstrom | : 55 A |
Länge | : 113 mm |
Breite | : 69 mm |
Höhe | : 105 mm |
Gewicht betriebsbereit | : 1.80 kg |
Anschlusstyp | : von oben von vorne |
Pluspol | : vorne rechts |
Minuspol | : vorne links |
Technische Daten: | |
Spannung | : 12v |
Kapazität | : 10 Ah (10 Std) |
Energieleistung | : 120 Wh |
Ausführung | : Gel Wartungsfrei |
Kälteprüfstrom in (SAE) | : 230 A |
Länge | : 150 mm |
Breite | : 87 mm |
Höhe | : 106 mm |
Gewicht betriebsbereit | : 3.35 kg |
Anschlusstyp | : von oben von vorne |
Pluspol | : vorne links |
Minuspol | : vorne rechts |
Technische Daten: | |
Spannung | : 12v |
Kapazität | : 12 Ah (10 Std) |
Ausführung | : Gel Wartungsfrei |
Kälteprüfstrom | : 120 A |
Länge | : 151 mm |
Breite | : 87 mm |
Höhe | : 131 mm |
Gewicht betriebsbereit | : 3.9 kg |
Anschlusstyp | : von oben von vorne |
Pluspol | : vorne links |
Minuspol | : vorne rechts |