BITUBO lineare Gabelfedern Federrate K=1,0 kg/mm; für Suzuki GSXR1000 Typ: WVB6 (Modelljahr ´05-´06)
Derzeit ohne ABE und Teilegutachten. Bei Rückfragen nutzen Sie gern unser Kontaktformular.
Lübberstedter Str. 36, 21272 Egestorf (Rückseite Aral-Tankstelle)
BITUBO lineare Gabelfedern Federrate K=1,0 kg/mm; für Suzuki GSXR1000 Typ: WVB6 (Modelljahr ´05-´06)
Derzeit ohne ABE und Teilegutachten. Bei Rückfragen nutzen Sie gern unser Kontaktformular.
Technische Daten: | |
---|---|
Typ | : Gasdruck |
Befestigung oben | : Auge |
Durchmesser Auge | : 10 mm |
Länge | : 325 mm |
Befestigung unten | : Gabel |
Breite Gabel | : 30 mm |
Einstellmöglichkeiten | : Federvorspannung stufenlos Zugstufe |
Farbe Feder | : rot |
Federkennlinie | : 75 |
Länge Feder | : 150 mm |
Durchmesser Feder | : 60 mm |
Ausgleichsbehälter | : Nein |
Hersteller | : YSS |
Kolbendurchmesser | : 45 mm |
Kolbenstangendurchmesser | : 16 mm |
Technische Daten: | |
---|---|
Typ | : Gasdruck |
Befestigung oben | : Auge |
Durchmesser Auge | : 10 mm |
Länge | : 320 : 330 mm |
Befestigung unten | : Gabel |
Breite Gabel | : 30 mm |
Einstellmöglichkeiten | : Druckstufe mit high/low Verstellung : Federvorspannung stufenlos : Zugstufe |
Federkennlinie | : 95 |
Länge Feder | : 165 mm |
Durchmesser Feder | : 56 mm |
Ausgleichsbehälter | : Ja |
Hersteller | : YSS |
Kolbendurchmesser | : 45 mm |
Kolbenstangendurchmesser | : 16 mm |
Technische Daten: | |
---|---|
Typ | : Gasdruck |
Befestigung oben | : Auge |
Durchmesser Auge | : 10 mm |
Länge | : 320 330 mm |
Befestigung unten | : Gabel |
Breite Gabel | : 30 mm |
Einstellmöglichkeiten |
|
Federkennlinie | : 95 |
Länge Feder | : 165 mm |
Durchmesser Feder | : 56 mm |
Ausgleichsbehälter | : Ja |
Hersteller | : YSS |
Kolbendurchmesser | : 45 mm |
Kolbenstangendurchmesser | : 16 mm |
Technische Daten: | |
---|---|
Typ | : Gasdruck |
Befestigung oben | : Auge |
Innendurchmesser Auge | : 10 mm |
Länge | : 325 335 mm |
Befestigung unten | : Gabel |
Breite Gabel | : 30 mm |
Einstellmöglichkeiten |
|
Farbe Feder | : rot |
Federkennlinie | : 95 |
Länge Feder | : 175 mm |
Durchmesser Feder | : 60 mm |
Ausgleichsbehälter | : Ja |
Hersteller | : YSS |
Kolbendurchmesser | : 50 mm |
Kolbenstangendurchmesser | : 16 mm |
Technische Daten: | |
---|---|
Innendurchmesser | : 43 mm |
Außendurchmesser | : 55 mm |
Höhe Einbaumaß | : 9.5 mm |
Höhe Gesamt | : 10.5 mm |
Hersteller | : ARI |
Staubkappe | : Nein |
Technische Daten: | |
---|---|
Innendurchmesser | : 43 mm |
Außendurchmesser | : 55 mm |
Höhe Einbaumaß | : 9.5 mm |
Höhe Gesamt | : 9.5 mm |
Hersteller | : All Balls Racing |
Staubkappe | : Ja |
Technische Daten: | |
---|---|
Innendurchmesser | : 43 mm |
Außendurchmesser | : 55 mm |
Höhe Einbaumaß | : 9.5 mm |
Höhe Gesamt | : 10.5 mm |
Hersteller | : Athena |
Staubkappe | : Nein |
Technische Daten: | |
---|---|
Innendurchmesser | : 43 mm |
Außendurchmesser | : 55 mm |
Höhe Einbaumaß | : 9.5 mm |
Höhe Gesamt | : 10.5 mm |
Hersteller | : All Balls Racing |
Staubkappe | : Nein |