BITUBO lineare Gabelfedern Federrate K=0,8 kg/mm; für Honda CBR600F (PC31) und CBR600F Sport Typ: PC35 (ab Modelljahr ´99-)
Derzeit ohne ABE und Teilegutachten. Bei Rückfragen nutzen Sie gern unser Kontaktformular.
Lübberstedter Str. 36, 21272 Egestorf (Rückseite Aral-Tankstelle)
BITUBO lineare Gabelfedern Federrate K=0,8 kg/mm; für Honda CBR600F (PC31) und CBR600F Sport Typ: PC35 (ab Modelljahr ´99-)
Derzeit ohne ABE und Teilegutachten. Bei Rückfragen nutzen Sie gern unser Kontaktformular.
BITUBO lineare Gabelfedern Federrate K=0,9 kg/mm; für Honda CBR600F (PC31) und CBR600F Sport Typ: PC35 (ab Modelljahr ´99-)
Derzeit ohne ABE und Teilegutachten. Bei Rückfragen nutzen Sie gern unser Kontaktformular.
Technische Daten: | |
Spannung | : 12v |
Kapazität | : 9 Ah (10 Std) |
Ausführung | : Gel Wartungsfrei |
Kälteprüfstrom | : 110 A |
Länge | : 151 mm |
Breite | : 87 mm |
Höhe | : 105 mm |
Gewicht betriebsbereit | : 3.0 kg |
Anschlusstyp | : von oben von vorne |
Pluspol | : vorne links |
Minuspol | : vorne rechts |
Technische Daten: | |
---|---|
Federart | : Linear |
Länge | : 375 mm |
Durchmesser 1 | : 35 mm |
Durchmesser 2 | : 35 mm |
Federrate 1 | : 7 N/mm |
Luftkammer links | : 130-150 mm |
Luftkammer rechts | : 130-150 mm |
empfohlene Viskosität | : 10W |
Hersteller | : YSS |
Technische Daten: | |
---|---|
Federart | : Linear |
Länge | : 375 mm |
Durchmesser 1 | : 35 mm |
Durchmesser 2 | : 35 mm |
Federrate 1 | : 8 N/mm |
Luftkammer links | : 130-150 mm |
Luftkammer rechts | : 130-150 mm |
empfohlene Viskosität | : 10W |
Hersteller | : YSS |
Technische Daten: | |
---|---|
Federart | : Linear |
Länge | : 350 mm |
Durchmesser 1 | : 35 mm |
Durchmesser 2 | : 35 mm |
Federrate 1 | : 8.5 N/mm |
empfohlene Viskosität | : 10W |
Hersteller | : YSS |
Technische Daten: | |
---|---|
Federart | : Linear |
Länge | : 375 mm |
Durchmesser 1 | : 35 mm |
Durchmesser 2 | : 35 mm |
Federrate 1 | : 8.5 N/mm |
Luftkammer links | : 130-150 mm |
Luftkammer rechts | : 130-150 mm |
empfohlene Viskosität | : 10W |
Hersteller | : YSS |
Technische Daten: | |
---|---|
Federart | : Linear |
Länge | : 350 mm |
Durchmesser 1 | : 35 mm |
Durchmesser 2 | : 35 mm |
Federrate 1 | : 9 N/mm |
empfohlene Viskosität | : 10W |
Hersteller | : YSS |
Technische Daten: | |
---|---|
Federart | : Linear |
Länge | : 375 mm |
Durchmesser 1 | : 35 mm |
Durchmesser 2 | : 35 mm |
Federrate 1 | : 9 N/mm |
Luftkammer links | : 130-150 mm |
Luftkammer rechts | : 130-150 mm |
empfohlene Viskosität | : 10W |
Hersteller | : YSS |