Sale!
| Technische Daten: | |
|---|---|
| Upside down | : Ja |
| Außendurchmesser | : 41 mm |
| Innendurchmesser | : 37.4 mm |
| Länge | : 543 mm |
| anschluss oben | : Kein Gewinde |
| Anschluss unten | : Außengewinde |
| Gewinde | : 37.4 |
| Farbe | : chrom |
passend für: Modell/Typ/Baujahr
- Yamaha YZF-R1 1000 RN011 1998 - 1999
- Yamaha YZF-R1 1000 RN012 1998 - 1999
- Yamaha YZF-R1 1000 RN041 2000 - 2001
- Yamaha YZF-R1 1000 RN042 2000 - 2001
Description
| Technische Daten: | |
|---|---|
| Upside down | : Ja |
| Außendurchmesser | : 41 mm |
| Innendurchmesser | : 37.4 mm |
| Länge | : 543 mm |
| anschluss oben | : Kein Gewinde |
| Anschluss unten | : Außengewinde |
| Gewinde | : 37.4 |
| Farbe | : chrom |
passend für: Modell/Typ/Baujahr
- Yamaha YZF-R1 1000 RN011 1998 - 1999
- Yamaha YZF-R1 1000 RN012 1998 - 1999
- Yamaha YZF-R1 1000 RN041 2000 - 2001
- Yamaha YZF-R1 1000 RN042 2000 - 2001
Additional Information
| Weight | 4,00 kg |
|---|
Vehicle Assignment
Search
| Technische Daten: | |
|---|---|
| Upside down | : Ja |
| Außendurchmesser | : 41 mm |
| Innendurchmesser | : 37.4 mm |
| Länge | : 543 mm |
| anschluss oben | : Kein Gewinde |
| Anschluss unten | : Außengewinde |
| Gewinde | : 37.4 |
| Farbe | : chrom |
passend für: Modell/Typ/Baujahr
- Yamaha YZF-R1 1000 RN011 1998 - 1999
- Yamaha YZF-R1 1000 RN012 1998 - 1999
- Yamaha YZF-R1 1000 RN041 2000 - 2001
- Yamaha YZF-R1 1000 RN042 2000 - 2001
Chrome Fork Tube 7730870 JMP for Yamaha YZF-R1 1000
BUY NOW