Sale!
Description
| Technische Daten: | |
|---|---|
Technische Daten: | |
| Spannung | : 12v |
| Kapazität | : 3 Ah (10 Std) |
| Energieleistung | : 96 Wh |
| Ausführung | : Natrium Wartungsfrei |
| aktiviert | : Ja |
| Kälteprüfstrom laut Hersteller | : 640 A |
| Länge | : 166 mm |
| Breite | : 123 mm |
| Höhe | : 163 mm |
| Gewicht betriebsbereit | : 2 kg |
| Anschlusstyp | : von oben von vorne |
| Pluspol | : hinten rechts vorne rechts |
| Minuspol | : hinten links vorne links |
| Gasableitung | : Ohne |
| Hersteller | : JMT |
| Hersteller | Modell | Typ | Baujahr von | Baujahr bis | Baujahre | Bj. Code | Leistung | Zyl. |
Hersteller | Modell | Typ | Baujahr von | Baujahr bis | Baujahre | Bj. Code | Leistung | Zyl. |
| Arctic Cat/Textron | 14 Modell(e) | 2009 | 2022 | 2009–2012, 2021–2022 | ||||
| Arctic Cat/Textron | Prowler 1000 XTZ 4WD | 1 Typ(en) | 2009 | 2010 | 2009–2010 | 2 | ||
| Arctic Cat/Textron | Prowler 1000 XTZ 4WD EPS | 1 Typ(en) | 2011 | 2012 | 2011–2012 | 2 | ||
| Arctic Cat/Textron | Prowler 550 XT 4WD | 1 Typ(en) | 2010 | 2012 | 2010–2012 | 1 | ||
| Arctic Cat/Textron | Prowler 700 HDX 4WD EPS | 1 Typ(en) | 2011 | 2012 | 2011–2012 | 1 | ||
| Arctic Cat/Textron | Prowler 700 XTX 4WD | 1 Typ(en) | 2010 | 2010 | 2010 | 1 | ||
| Arctic Cat/Textron | Prowler 700 XTX 4WD EPS | 1 Typ(en) | 2011 | 2012 | 2011–2012 | 1 | ||
| Arctic Cat/Textron | Prowler Pro 800 4WD EFT EPS | 1 Typ(en) | 2021 | 2022 | 2021–2022 | 50 PS, 37 kw | 3 | |
| Arctic Cat/Textron | Prowler Pro 800 Crew 4WD EFT EPS | 1 Typ(en) | 2021 | 2022 | 2021–2022 | 50 PS, 37 kw | 3 | |
| Arctic Cat/Textron | Prowler Pro 800 Crew Ranch Edition 4WD EFT EPS | 1 Typ(en) | 2021 | 2021 | 2021 | 50 PS, 37 kw | 3 | |
| Arctic Cat/Textron | Prowler Pro 800 LTD 4WD EFT EPS | 1 Typ(en) | 2022 | 2022 | 2022 | 50 PS, 37 kw | 3 | |
| Arctic Cat/Textron | Prowler Pro 800 Ranch Edition 4WD EFT EPS | 1 Typ(en) | 2021 | 2021 | 2021 | 50 PS, 37 kw | 3 | |
| Arctic Cat/Textron | Prowler Pro 800 XT 4WD EFT EPS | 1 Typ(en) | 2022 | 2022 | 2022 | 50 PS, 37 kw | 3 | |
| Arctic Cat/Textron | Prowler Pro 800 XT Crew 4WD EFT EPS | 1 Typ(en) | 2022 | 2022 | 2022 | 50 PS, 37 kw | 3 | |
| Arctic Cat/Textron | Prowler Pro 800 XT Crew LTD 4WD EFT EPS | 1 Typ(en) | 2022 | 2022 | 2022 | 50 PS, 37 kw | 3 | |
| BMW | 80 Modell(e) | 1973 | 2026 | 1973–1998, 2020–2026 | ||||
| BMW | K 100 | 1 Typ(en) | 1982 | 1988 | 1982–1988 | 90 PS, 66 kw | 4 | |
| BMW | K 100 /2 | 1 Typ(en) | 1987 | 1990 | 1987–1990 | 90 PS, 66 kw | 4 | |
| BMW | K 100 /2 ABS | 1 Typ(en) | 1987 | 1990 | 1987–1990 | 90 PS, 66 kw | 4 | |
| BMW | K 100 LT | 1 Typ(en) | 1986 | 1991 | 1986–1991 | 90 PS, 66 kw | 4 | |
| BMW | K 100 LT ABS | 1 Typ(en) | 1986 | 1991 | 1986–1991 | 90 PS, 66 kw | 4 | |
| BMW | K 100 RS | 1 Typ(en) | 1983 | 1989 | 1983–1989 | 90 PS, 66 kw | 4 | |
| BMW | K 100 RS 16V | 1 Typ(en) | 1989 | 1992 | 1989–1992 | 100/98 PS, 74/72 kw | 4 | |
| BMW | K 100 RS 16V ABS | 1 Typ(en) | 1989 | 1992 | 1989–1992 | 100/98 PS, 74/72 kw | 4 | |
| BMW | K 100 RS ABS | 1 Typ(en) | 1983 | 1989 | 1983–1989 | 90 PS, 66 kw | 4 | |
| BMW | K 100 RT | 1 Typ(en) | 1983 | 1989 | 1983–1989 | 90 PS, 66 kw | 4 | |
| BMW | K 100 RT ABS | 1 Typ(en) | 1983 | 1989 | 1983–1989 | 90 PS, 66 kw | 4 | |
| BMW | K 75 | 1 Typ(en) | 1986 | 1988 | 1986–1988 | 75 PS, 55 kw | 3 | |
| BMW | K 75 /2 | 1 Typ(en) | 1989 | 1992 | 1989–1992 | 75 PS, 55 kw, 50 PS, 37 kw, 68 PS, 50 kw | 3 | |
| BMW | K 75 /2 ABS | 1 Typ(en) | 1990 | 1992 | 1990–1992 | 75 PS, 55 kw, 50 PS, 37 kw, 68 PS, 50 kw | 3 | |
| BMW | K 75 C | 1 Typ(en) | 1986 | 1990 | 1986–1990 | 75 PS, 55 kw | 3 | |
| BMW | K1 1000 16V | 1 Typ(en) | 1988 | 1993 | 1988–1993 | 100 PS, 74 kw | 4 | |
| BMW | K1 1000 16V ABS | 1 Typ(en) | 1988 | 1993 | 1988–1993 | 100 PS, 74 kw | 4 | |
| BMW | R 100 /7 | 2 Typ(en) | 1976 | 1978 | 1976–1978 | 60 PS, 44 kw | 2 | |
| BMW | R 100 CS | 1 Typ(en) | 1980 | 1984 | 1980–1984 | 70 PS, 51 kw | 2 | |
| BMW | R 100 GS | 1 Typ(en) | 1986 | 1990 | 1986–1990 | 60 PS, 44 kw | 2 | |
| BMW | R 100 GS Paris Dakar | 1 Typ(en) | 1989 | 1993 | 1989–1993 | 60 PS, 44 kw | 2 | |
| BMW | R 100 GS Paris Dakar CL Edition | 1 Typ(en) | 1994 | 1996 | 1994–1996 | 60 PS, 44 kw | 2 | |
| BMW | R 100 GS/2 | 1 Typ(en) | 1990 | 1994 | 1990–1994 | 60 PS, 44 kw | 2 | |
| BMW | R 100 Gussrad | 1 Typ(en) | 1981 | 1984 | 1981–1984 | 67 PS, 49 kw | 2 | |
| BMW | R 100 R | 1 Typ(en) | 1993 | 1994 | 1993–1994 | 60 PS, 44 kw | 2 | |
| BMW | R 100 R Mystic | 1 Typ(en) | 1994 | 1996 | 1994–1996 | 60 PS, 44 kw | 2 | |
| BMW | R 100 R Roadster | 1 Typ(en) | 1991 | 1993 | 1991–1993 | 60 PS, 44 kw | 2 | |
| BMW | R 100 R Roadster Classic | 1 Typ(en) | 1994 | 1996 | 1994–1996 | 60 PS, 44 kw | 2 | |
| BMW | R 100 RS | 2 Typ(en) | 1976 | 1984 | 1976–1984 | 70 PS, 51 kw | 2 | |
| BMW | R 100 RS/2 Monolever | 1 Typ(en) | 1986 | 1992 | 1986–1992 | 60 PS, 44 kw | 2 | |
| BMW | R 100 RT | 1 Typ(en) | 1978 | 1984 | 1978–1984 | 70 PS, 51 kw | 2 | |
| BMW | R 100 RT/2 Classic Monolever | 1 Typ(en) | 1994 | 1996 | 1994–1996 | 60 PS, 44 kw | 2 | |
| BMW | R 100 RT/2 Monolever | 1 Typ(en) | 1987 | 1993 | 1987–1993 | 60 PS, 44 kw | 2 | |
| BMW | R 100 S | 2 Typ(en) | 1976 | 1980 | 1976–1980 | 65 PS, 48 kw, 70 PS, 51 kw | 2 | |
| BMW | R 100 Speichenrad | 1 Typ(en) | 1981 | 1984 | 1981–1984 | 67 PS, 49 kw | 2 | |
| BMW | R 100 T Touren | 1 Typ(en) | 1978 | 1978 | 1978 | 65 PS, 48 kw | 2 | |
| BMW | R 1800 R18 100 Years Gussrad Aero/Icon | 1 Typ(en) | 2023 | 2023 | 2023 | 48 PS, 35 kw, 91 PS, 67 kw | 2 | |
| BMW | R 1800 R18 100 Years Gussrad Black/Machined/Chrom | 1 Typ(en) | 2023 | 2023 | 2023 | 48 PS, 35 kw, 91 PS, 67 kw | 2 | |
| BMW | R 1800 R18 100 Years Gussrad Doppelspeiche 19/16 Zoll | 1 Typ(en) | 2023 | 2023 | 2023 | 48 PS, 35 kw, 91 PS, 67 kw | 2 | |
| BMW | R 1800 R18 100 Years Speichenrad 19/16 Zoll | 1 Typ(en) | 2023 | 2023 | 2023 | 48 PS, 35 kw, 91 PS, 67 kw | 2 | |
| BMW | R 1800 R18 B | 1 Typ(en) | 2021 | 2026 | 2021–2026 | 48 PS, 35 kw, 91 PS, 67 kw | 2 | |
| BMW | R 1800 R18 B Gussrad Aero/Icon | 1 Typ(en) | 2021 | 2026 | 2021–2026 | 48 PS, 35 kw, 91 PS, 67 kw | 2 | |
| BMW | R 1800 R18 B Gussrad Black/Machined/Chrom | 1 Typ(en) | 2023 | 2023 | 2023 | 48 PS, 35 kw, 91 PS, 67 kw | 2 | |
| BMW | R 1800 R18 Classic Gussrad 19/16 Zoll | 1 Typ(en) | 2020 | 2022 | 2020–2022 | 48 PS, 35 kw, 91 PS, 67 kw | 2 | |
| BMW | R 1800 R18 Classic Gussrad 21/18 Zoll | 1 Typ(en) | 2020 | 2022 | 2020–2022 | 48 PS, 35 kw, 91 PS, 67 kw | 2 | |
| BMW | R 1800 R18 Classic Gussrad Aero/Icon | 1 Typ(en) | 2023 | 2026 | 2023–2026 | 48 PS, 35 kw, 91 PS, 67 kw | 2 | |
| BMW | R 1800 R18 Classic Gussrad Black/Machined/Chrom | 1 Typ(en) | 2023 | 2023 | 2023 | 48 PS, 35 kw, 91 PS, 67 kw | 2 | |
| BMW | R 1800 R18 Classic Speichenrad | 1 Typ(en) | 2023 | 2026 | 2023–2026 | 48 PS, 35 kw, 91 PS, 67 kw | 2 | |
| BMW | R 1800 R18 Classic Speichenrad 16/16 Zoll | 1 Typ(en) | 2020 | 2022 | 2020–2022 | 48 PS, 35 kw, 91 PS, 67 kw | 2 | |
| BMW | R 1800 R18 Classic Speichenrad 19/16 Zoll | 1 Typ(en) | 2020 | 2022 | 2020–2022 | 48 PS, 35 kw, 91 PS, 67 kw | 2 | |
| BMW | R 1800 R18 Gussrad | 1 Typ(en) | 2024 | 2026 | 2024–2026 | 48 PS, 35 kw, 91 PS, 67 kw | 2 | |
| BMW | R 1800 R18 Gussrad 19/16 Zoll | 1 Typ(en) | 2020 | 2022 | 2020–2022 | 48 PS, 35 kw, 91 PS, 67 kw | 2 | |
| BMW | R 1800 R18 Gussrad 21/18 Zoll | 1 Typ(en) | 2020 | 2022 | 2020–2022 | 48 PS, 35 kw, 91 PS, 67 kw | 2 | |
| BMW | R 1800 R18 Gussrad Aero/Icon | 1 Typ(en) | 2023 | 2026 | 2023–2026 | 48 PS, 35 kw, 91 PS, 67 kw | 2 | |
| BMW | R 1800 R18 Gussrad Black/Machined/Chrom | 1 Typ(en) | 2023 | 2023 | 2023 | 48 PS, 35 kw, 91 PS, 67 kw | 2 | |
| BMW | R 1800 R18 Gussrad Doppelspeiche 19/16 Zoll | 1 Typ(en) | 2023 | 2023 | 2023 | 48 PS, 35 kw, 91 PS, 67 kw | 2 | |
| BMW | R 1800 R18 Roctane | 1 Typ(en) | 2023 | 2026 | 2023–2026 | 48 PS, 35 kw, 91 PS, 67 kw | 2 | |
| BMW | R 1800 R18 Speichenrad | 1 Typ(en) | 2024 | 2026 | 2024–2026 | 48 PS, 35 kw, 91 PS, 67 kw | 2 | |
| BMW | R 1800 R18 Speichenrad 19/16 Zoll | 1 Typ(en) | 2020 | 2023 | 2020–2023 | 48 PS, 35 kw, 91 PS, 67 kw | 2 | |
| BMW | R 1800 R18 Transcontinental | 1 Typ(en) | 2021 | 2026 | 2021–2026 | 48 PS, 35 kw, 91 PS, 67 kw | 2 | |
| BMW | R 1800 R18 Transcontinental Gussrad Aero/Icon | 1 Typ(en) | 2023 | 2026 | 2023–2026 | 48 PS, 35 kw, 91 PS, 67 kw | 2 | |
| BMW | R 1800 R18 Transcontinental Gussrad Black/Machined/Chrom | 1 Typ(en) | 2023 | 2023 | 2023 | 48 PS, 35 kw, 91 PS, 67 kw | 2 | |
| BMW | R 60 /6 | 1 Typ(en) | 1973 | 1976 | 1973–1976 | 40/27 PS, 29/20 kw | 2 | |
| BMW | R 60 /7 | 2 Typ(en) | 1976 | 1980 | 1976–1980 | 40 PS, 29 kw | 2 | |
| BMW | R 65 3Serie Monolever | 1 Typ(en) | 1985 | 1993 | 1985–1993 | 27 PS, 20 kw, 48 PS, 35 kw | 2 | |
| BMW | R 75 /6 | 1 Typ(en) | 1975 | 1976 | 1975–1976 | 50 PS, 37 kw | 2 | |
| BMW | R 75 /7 | 2 Typ(en) | 1976 | 1979 | 1976–1979 | 50 PS, 37 kw | 2 | |
| BMW | R 80 /7N | 1 Typ(en) | 1977 | 1980 | 1977–1980 | 50 PS, 37 kw | 2 | |
| BMW | R 80 /7S | 1 Typ(en) | 1977 | 1980 | 1977–1980 | 55/50 PS, 40/37 kw | 2 | |
| BMW | R 80 GS Paralever | 1 Typ(en) | 1987 | 1990 | 1987–1990 | 50 PS, 37 kw | 2 | |
| BMW | R 80 GS PD Paris Dakar Paralever | 1 Typ(en) | 1990 | 1993 | 1990–1993 | 50 PS, 37 kw, 50/27 PS, 37/20 kw | 2 | |
| BMW | R 80 GS/2 Last Edition Paralever | 1 Typ(en) | 1996 | 1998 | 1996–1998 | 34 PS, 25 kw, 50 PS, 37 kw | 2 | |
| BMW | R 80 GS/2 Paralever | 1 Typ(en) | 1990 | 1995 | 1990–1995 | 50 PS, 37 kw, 50/27 PS, 37/20 kw, 34 PS, 25 kw | 2 | |
| BMW | R 80 Monolever | 1 Typ(en) | 1984 | 1993 | 1984–1993 | 50 PS, 37 kw, 34 PS, 25 kw | 2 | |
| BMW | R 80 R | 1 Typ(en) | 1991 | 1994 | 1991–1994 | 50/27 PS, 37/20 kw, 34 PS, 25 kw, 50 PS, 37 kw | 2 | |
| BMW | R 80 R Mystic | 1 Typ(en) | 1994 | 1995 | 1994–1995 | 34 PS, 25 kw, 50 PS, 37 kw | 2 | |
| BMW | R 80 RT | 1 Typ(en) | 1982 | 1984 | 1982–1984 | 50 PS, 37 kw | 2 | |
| BMW | R 80 RT/2 Monolever | 1 Typ(en) | 1984 | 1995 | 1984–1995 | 50 PS, 37 kw, 27 PS, 20 kw, 34 PS, 25 kw | 2 | |
| BMW | R 90 /6 | 1 Typ(en) | 1973 | 1976 | 1973–1976 | 60 PS, 44 kw | 2 | |
| BMW | R 90 S | 1 Typ(en) | 1973 | 1976 | 1973–1976 | 67 PS, 49 kw | 2 | |
| CFMOTO | 79 Modell(e) | 2010 | 2026 | 2010–2026 | ||||
| CFMOTO | CForce 1000 Mud Version T3 4WD ABS EPS | 1 Typ(en) | 2026 | 2026 | 2026 | 85,7 PS, 63 kw | 2 | |
| CFMOTO | CForce 1000 Mud Version T3 4WD EPS | 1 Typ(en) | 2025 | 2025 | 2025 | 85,7 PS, 63 kw | 2 | |
| CFMOTO | CForce 1000 Overland 4WD EPS | 1 Typ(en) | 2025 | 2026 | 2025–2026 | 74,8 PS, 55 kw | 2 | |
| CFMOTO | CForce 1000 Overland T3 4WD ABS EPS | 1 Typ(en) | 2026 | 2026 | 2026 | 85,7 PS, 63 kw | 2 | |
| CFMOTO | CForce 1000 Overland T3 4WD EPS | 1 Typ(en) | 2024 | 2025 | 2024–2025 | 78 PS, 57.3 kw, 85,7 PS, 63 kw | 2 | |
| CFMOTO | CForce 1000 T3 4WD EPS | 1 Typ(en) | 2024 | 2024 | 2024 | 78 PS, 57.3 kw | 2 | |
| CFMOTO | CForce 1000 Touring 4WD EPS | 1 Typ(en) | 2025 | 2026 | 2025–2026 | 85,7 PS, 63 kw | 2 | |
| CFMOTO | CForce 1000 Touring Limited T3 4WD EPS | 1 Typ(en) | 2025 | 2025 | 2025 | 85,7 PS, 63 kw | 2 | |
| CFMOTO | CForce 1000 Touring Pro T3 4WD ABS EPS | 1 Typ(en) | 2026 | 2026 | 2026 | 85,7 PS, 63 kw | 2 | |
| CFMOTO | CForce 1000 Touring Pro T3 4WD EPS | 1 Typ(en) | 2025 | 2025 | 2025 | 85,7 PS, 63 kw | 2 | |
| CFMOTO | CForce 1000 Touring T3 4WD ABS EPS | 1 Typ(en) | 2026 | 2026 | 2026 | 85,7 PS, 63 kw | 2 | |
| CFMOTO | CForce 1000 Touring T3 4WD EPS | 1 Typ(en) | 2024 | 2025 | 2024–2025 | 85,7 PS, 63 kw | 2 | |
| CFMOTO | CForce 1000 XL DLX L7e-B1 4WD EPS | 1 Typ(en) | 2021 | 2022 | 2021–2022 | 68 PS, 50 kw | 2 | |
| CFMOTO | CForce 450 L Base 4WD | 1 Typ(en) | 2023 | 2024 | 2023–2024 | 1 | ||
| CFMOTO | CForce 450 L DLX 4WD | 1 Typ(en) | 2016 | 2018 | 2016–2018 | 30/19,3 PS, 22,5/14,2 kw | 1 | |
| CFMOTO | CForce 450 L DLX LOF 4WD | 1 Typ(en) | 2022 | 2023 | 2022–2023 | 26 PS, 19 kw | 1 | |
| CFMOTO | CForce 450 L DLX LOF 4WD EPS | 1 Typ(en) | 2023 | 2023 | 2023 | 26 PS, 19 kw | 1 | |
| CFMOTO | CForce 450 L DLX T3 4WD EPS | 1 Typ(en) | 2023 | 2023 | 2023 | 31 PS, 22,8 kw | 1 | |
| CFMOTO | CForce 450 L T3 4WD | 1 Typ(en) | 2023 | 2023 | 2023 | 1 | ||
| CFMOTO | CForce 450 L X4 Base 4WD | 1 Typ(en) | 2023 | 2023 | 2023 | 1 | ||
| CFMOTO | CForce 450 L X4 Luxury 4WD EPS | 1 Typ(en) | 2023 | 2024 | 2023–2024 | 1 | ||
| CFMOTO | CForce 450 S Base 4WD | 1 Typ(en) | 2023 | 2024 | 2023–2024 | 1 | ||
| CFMOTO | CForce 450 S One 4WD | 1 Typ(en) | 2016 | 2016 | 2016 | 30/19,3 PS, 22,5/14,2 kw | 1 | |
| CFMOTO | CForce 450 S One L7e-B1 4WD | 1 Typ(en) | 2019 | 2022 | 2019–2022 | 26 PS, 19 kw | 1 | |
| CFMOTO | CForce 450 S One LOF 4WD | 1 Typ(en) | 2019 | 2022 | 2019–2022 | 26 PS, 19 kw | 1 | |
| CFMOTO | CForce 450 S One LOF 4WD EPS | 1 Typ(en) | 2023 | 2023 | 2023 | 26 PS, 19 kw | 1 | |
| CFMOTO | CForce 450 S One T3 4WD | 1 Typ(en) | 2023 | 2023 | 2023 | 31 PS, 22,8 kw | 1 | |
| CFMOTO | CForce 450 S One T3 4WD EPS | 1 Typ(en) | 2023 | 2023 | 2023 | 31 PS, 22,8 kw | 1 | |
| CFMOTO | CForce 450 X4 Base 4WD | 1 Typ(en) | 2023 | 2023 | 2023 | 1 | ||
| CFMOTO | CForce 450 X4 Luxury 4WD EPS | 1 Typ(en) | 2023 | 2023 | 2023 | 1 | ||
| CFMOTO | CForce 625 Overland T3 4WD EPS | 1 Typ(en) | 2023 | 2026 | 2023–2026 | 45 PS, 33 kw | 1 | |
| CFMOTO | CForce 625 S 4WD EPS | 1 Typ(en) | 2025 | 2025 | 2025 | 41 PS, 30 kw | 1 | |
| CFMOTO | CForce 625 Touring 4WD EPS | 1 Typ(en) | 2025 | 2026 | 2025–2026 | 45 PS, 33 kw | 1 | |
| CFMOTO | CForce 625 Touring T3 4WD EPS | 1 Typ(en) | 2025 | 2025 | 2025 | 45 PS, 33 kw | 1 | |
| CFMOTO | CForce 800 4WD | 1 Typ(en) | 2014 | 2015 | 2014–2015 | 65,3/20 PS, 48/14,8 kw | 2 | |
| CFMOTO | CForce 800 4WD EPS | 1 Typ(en) | 2015 | 2016 | 2015–2016 | 65,3/20 PS, 48/14,8 kw | 2 | |
| CFMOTO | CForce 800 XL DLX 4WD | 1 Typ(en) | 2016 | 2016 | 2016 | 65,3/20 PS, 48/14,8 kw | 2 | |
| CFMOTO | CForce 800 XL One 4WD | 1 Typ(en) | 2016 | 2016 | 2016 | 65,3/20 PS, 48/14,8 kw | 2 | |
| CFMOTO | CForce 850 Touring 4WD EPS | 1 Typ(en) | 2025 | 2026 | 2025–2026 | 71,4 PS, 52,5 kw | 2 | |
| CFMOTO | CForce 850 Touring Pro Limited T3 4WD ABS EPS | 1 Typ(en) | 2026 | 2026 | 2026 | 71,4 PS, 52,5 kw | 2 | |
| CFMOTO | CForce 850 Touring Pro Limited T3 4WD EPS | 1 Typ(en) | 2025 | 2025 | 2025 | 71,4 PS, 52,5 kw | 2 | |
| CFMOTO | CForce 850 Touring T3 4WD ABS EPS | 1 Typ(en) | 2026 | 2026 | 2026 | 71,4 PS, 52,5 kw | 2 | |
| CFMOTO | CForce 850 Touring T3 4WD EPS | 1 Typ(en) | 2024 | 2025 | 2024–2025 | 65,2 PS, 47,8 kw, 71,4 PS, 52,5 kw | 2 | |
| CFMOTO | CForce 850 XC 4WD EPS | 1 Typ(en) | 2023 | 2024 | 2023–2024 | 2 | ||
| CFMOTO | CForce 850 XC Basic 4WD | 1 Typ(en) | 2024 | 2024 | 2024 | 2 | ||
| CFMOTO | CForce 850 XC T3 4WD EPS | 1 Typ(en) | 2023 | 2025 | 2023–2025 | 65,2 PS, 47,8 kw, 65,2 PS,47,8 kw | 2 | |
| CFMOTO | Rancher 500 4WD | 1 Typ(en) | 2010 | 2015 | 2010–2015 | 32,6/20,1 PS, 24/14,8 kw, 32,6/20 PS, 24/14,8 kw | 1 | |
| CFMOTO | Terracross 625 4WD | 1 Typ(en) | 2011 | 2013 | 2011–2013 | 34/20 PS, 25/14,8 kw | 1 | |
| CFMOTO | Terralander 800 4WD | 1 Typ(en) | 2011 | 2013 | 2011–2013 | 65,3/20 PS, 48/14,8 kw | 2 | |
| CFMOTO | Tracker 800 4WD | 1 Typ(en) | 2013 | 2013 | 2013 | 65,3/20 PS, 48/14,8 kw | 2 | |
| CFMOTO | UForce 1000 LOF 4WD EPS | 1 Typ(en) | 2019 | 2023 | 2019–2023 | 80,2 PS, 59 kw, 78,9 PS, 58 kw | 2 | |
| CFMOTO | UForce 1000 T1b 4WD EPS | 1 Typ(en) | 2019 | 2026 | 2019–2026 | 78,9 PS, 58 kw | 2 | |
| CFMOTO | UForce 1000 U10 Pro Highland T1 4WD ABS EPS | 1 Typ(en) | 2025 | 2026 | 2025–2026 | 90 PS, 66 kw | 2 | |
| CFMOTO | UForce 1000 U10 Pro T1 4WD ABS EPS | 1 Typ(en) | 2025 | 2026 | 2025–2026 | 90 PS, 66 kw | 2 | |
| CFMOTO | UForce 1000 XL LOF 4WD EPS | 1 Typ(en) | 2023 | 2023 | 2023 | 78,9 PS, 58 kw | 2 | |
| CFMOTO | UForce 1000 XL T1b 4WD EPS | 1 Typ(en) | 2023 | 2026 | 2023–2026 | 78,9 PS, 58 kw | 2 | |
| CFMOTO | UForce 1000 XL U10 Pro T1 4WD ABS EPS | 1 Typ(en) | 2025 | 2025 | 2025 | 90 PS, 66 kw | 2 | |
| CFMOTO | UForce 550 4WD | 1 Typ(en) | 2015 | 2016 | 2015–2016 | 39,4/19,3 PS, 29/14,2 kw | 1 | |
| CFMOTO | UForce 550 DLX 4WD | 1 Typ(en) | 2017 | 2018 | 2017–2018 | 39,4 PS, 29 kw, 39,4/35,2 PS, 29/25,9 kw | 1 | |
| CFMOTO | UForce 550 DLX LOF 4WD | 1 Typ(en) | 2019 | 2021 | 2019–2021 | 39,4 PS, 29 kw | 1 | |
| CFMOTO | UForce 550 DLX T1b 4WD | 1 Typ(en) | 2019 | 2021 | 2019–2021 | 35 PS, 25,9 kw | 1 | |
| CFMOTO | UForce 600 4WD EPS | 1 Typ(en) | 2022 | 2026 | 2022–2026 | 40,8 PS, 30 kw | 1 | |
| CFMOTO | UForce 800 4WD | 1 Typ(en) | 2014 | 2016 | 2014–2016 | 65,3/20 PS, 48/14,8 kw | 2 | |
| CFMOTO | UForce 800 4WD EPS | 1 Typ(en) | 2015 | 2016 | 2015–2016 | 65,3/20 PS, 48/14,8 kw | 2 | |
| CFMOTO | UForce 800 DLX 4WD EPS | 1 Typ(en) | 2017 | 2018 | 2017–2018 | 65,3/61 PS, 48/45 kw, 65,3/61,2 PS, 48/45 kw | 2 | |
| CFMOTO | UForce 800 DLX LOF 4WD EPS | 1 Typ(en) | 2019 | 2022 | 2019–2022 | 65,3 PS, 48 kw | 2 | |
| CFMOTO | UForce 800 DLX T1b 4WD EPS | 1 Typ(en) | 2019 | 2022 | 2019–2022 | 61,2 PS, 45 kw | 2 | |
| CFMOTO | ZForce 1000 LOF 4WD EPS | 1 Typ(en) | 2018 | 2018 | 2018 | 80,2 PS, 59 kw | 2 | |
| CFMOTO | ZForce 1000 Sport 4WD EPS | 1 Typ(en) | 2021 | 2022 | 2021–2022 | 78,9 PS, 58 kw | 2 | |
| CFMOTO | ZForce 1000 Sport R 4WD EPS | 1 Typ(en) | 2023 | 2026 | 2023–2026 | 84,9 PS, 62,4 kw | 2 | |
| CFMOTO | ZForce 1000 T1b 4WD EPS | 1 Typ(en) | 2019 | 2021 | 2019–2021 | 80,2 PS, 59 kw | 2 | |
| CFMOTO | ZForce 1000 Z10 Turbo 4WD EPS | 1 Typ(en) | 2026 | 2026 | 2026 | 143 PS, 105,1 kw | 3 | |
| CFMOTO | ZForce 1000 Z10-4 Turbo 4WD EPS | 1 Typ(en) | 2026 | 2026 | 2026 | 143 PS, 105,1 kw | 3 | |
| CFMOTO | ZForce 800 4WD EPS | 1 Typ(en) | 2025 | 2026 | 2025–2026 | 20,4 PS, 15 kw | 2 | |
| CFMOTO | ZForce 800 EX 4WD | 1 Typ(en) | 2014 | 2016 | 2014–2016 | 65,3/20 PS, 48/14,8 kw | 2 | |
| CFMOTO | ZForce 800 EX 4WD EPS | 1 Typ(en) | 2017 | 2018 | 2017–2018 | 65,3/61 PS, 48/45 kw, 65,3/61,2 PS, 48/45 kw | 2 | |
| CFMOTO | ZForce 800 L7 4WD EPS | 1 Typ(en) | 2025 | 2026 | 2025–2026 | 20,4 PS, 15 kw | 2 | |
| CFMOTO | ZForce 950 Sport T1 4WD EPS | 1 Typ(en) | 2023 | 2026 | 2023–2026 | 90 PS, 66,2 kw, 85 PS, 62,5 kw | 2 | |
| CFMOTO | ZForce 950 Sport-4 T1 4WD EPS | 1 Typ(en) | 2024 | 2026 | 2024–2026 | 85 PS, 62,5 kw | 2 | |
| Ducati | 4 Modell(e) | 1974 | 1984 | 1974–1984 | ||||
| Ducati | GT 860 | 1 Typ(en) | 1974 | 1975 | 1974–1975 | 60 PS, 44 kw | 2 | |
| Ducati | GTS 860 | 1 Typ(en) | 1976 | 1979 | 1976–1979 | 65 PS, 48 kw | 2 | |
| Ducati | SD 900 Darmah | 1 Typ(en) | 1977 | 1984 | 1977–1984 | 68 PS, 50 kw | 2 | |
| Ducati | SS 900 SD Darmah | 1 Typ(en) | 1979 | 1980 | 1979–1980 | 65 PS, 47 kw | 2 | |
| Harley Davidson | 118 Modell(e) | 1980 | 2026 | 1980–1981, 1997–2026 | ||||
| Harley Davidson | FLH 1868 ICONS Electra Glide Revival ABS | 1 Typ(en) | 2021 | 2022 | 2021–2022 | 94 PS, 69 kw | 2 | |
| Harley Davidson | FLHCS 1868 Heritage Softail Classic ABS | 1 Typ(en) | 2021 | 2021 | 2021 | 95 PS, 70 kw | 2 | |
| Harley Davidson | FLHFB 1868 Electra Glide Highway King ABS | 1 Typ(en) | 2023 | 2024 | 2023–2024 | 94 PS, 69 kw | 2 | |
| Harley Davidson | FLHR 1340 Electra Glide Road King | 1 Typ(en) | 1997 | 1998 | 1997–1998 | 34 PS, 25 kw, 49 PS, 36 kw, 60 PS, 44 kw | 2 | |
| Harley Davidson | FLHR 1450 Electra Glide Road King | 1 Typ(en) | 1999 | 2001 | 1999–2001 | 34 PS, 25 kw, 68 PS, 50 kw, 67 PS, 49 kw | 2 | |
