Sale!
Description
| Technische Daten: | |
|---|---|
Technische Daten: | |
| Spannung | : 12v |
| Kapazität | : 3 Ah (10 Std) |
| Energieleistung | : 48 Wh |
| Ausführung | : Natrium Wartungsfrei |
| aktiviert | : Ja |
| Kälteprüfstrom laut Hersteller | : 400 A |
| Länge | : 134 mm |
| Breite | : 75 mm |
| Höhe | : 133 mm |
| Gewicht betriebsbereit | : 1.05 kg |
| Anschlusstyp | : von oben von vorne |
| Pluspol | : hinten rechts vorne rechts |
| Minuspol | : hinten links vorne links |
| Gasableitung | : Ohne |
| Hersteller | : JMT |
| Hersteller | Modell | Typ | Baujahr von | Baujahr bis | Baujahre | Bj. Code | Leistung | Zyl. |
Hersteller | Modell | Typ | Baujahr von | Baujahr bis | Baujahre | Bj. Code | Leistung | Zyl. |
| Gilera | 1 Modell(e) | 2004 | 2014 | 2004–2014 | ||||
| Gilera | Nexus 500 | 2 Typ(en) | 2004 | 2014 | 2004–2014 | 39,5 PS, 29 kw, 32,6 PS, 24 kw, 38 PS, 28 kw | 1 | |
| Harley Davidson | 2 Modell(e) | 1971 | 1978 | 1971–1978 | ||||
| Harley Davidson | FX 1200 Super Glide Shovelhead | 1 Typ(en) | 1971 | 1978 | 1971–1978 | 58 PS, 43 kw | 2 | |
| Harley Davidson | XLCH 1000 Sportster | 1 Typ(en) | 1972 | 1978 | 1972–1978 | 57 PS, 42 kw, 60 PS, 44 kw | 2 | |
| Honda | 27 Modell(e) | 1978 | 2022 | 1978–1980, 2012–2022 | ||||
| Honda | CB 750 F Bol d´Or | 1 Typ(en) | 1980 | 1980 | 1980 | 79 PS, 58 kw | 4 | |
| Honda | CB 750 K | 1 Typ(en) | 1978 | 1980 | 1978–1980 | 77 PS, 57 kw | 4 | |
| Honda | CB 900 F Bol d´Or | 1 Typ(en) | 1979 | 1980 | 1979–1980 | 95 PS, 70 kw | 4 | |
| Honda | SXS 520 M2M Pioneer 4WD | 1 Typ(en) | 2021 | 2022 | 2021–2022 | 1 | ||
| Honda | TRX 420 FA1 Fourtrax AT DCT 4WD | 1 Typ(en) | 2014 | 2017 | 2014–2017 | 1 | ||
| Honda | TRX 420 FA2 Fourtrax AT DCT 4WD EPS | 1 Typ(en) | 2014 | 2022 | 2014–2022 | 1 | ||
| Honda | TRX 420 FA5 Fourtrax AT DCT 4WD IRS | 1 Typ(en) | 2015 | 2016 | 2015–2016 | 1 | ||
| Honda | TRX 420 FA6 Fourtrax AT DCT 4WD IRS EPS | 1 Typ(en) | 2016 | 2022 | 2016–2022 | 1 | ||
| Honda | TRX 420 FE1 Fourtrax ES 4WD Electric Shift | 1 Typ(en) | 2014 | 2022 | 2014–2022 | 26 PS, 19 kw | 1 | |
| Honda | TRX 420 FM1 Fourtrax S 4WD Manual Shift | 1 Typ(en) | 2014 | 2022 | 2014–2022 | 1 | ||
| Honda | TRX 420 FM2 Fourtrax 4WD Manual Shift EPS | 1 Typ(en) | 2014 | 2022 | 2014–2022 | 1 | ||
| Honda | TRX 420 TE1 Fourtrax ES 2WD Electric Shift | 1 Typ(en) | 2014 | 2018 | 2014–2018 | 26 PS, 19 kw | 1 | |
| Honda | TRX 420 TM1 Fourtrax 2WD Manual Shift | 1 Typ(en) | 2014 | 2018 | 2014–2018 | 1 | ||
| Honda | TRX 500 FA5 Fourtrax Foreman Rubicon AT DCT 4WD IRS | 1 Typ(en) | 2015 | 2018 | 2015–2018 | 1 | ||
| Honda | TRX 500 FA6 Fourtrax Foreman Rubicon AT DCT 4WD IRS EPS | 1 Typ(en) | 2015 | 2020 | 2015–2020 | 1 | ||
| Honda | TRX 500 FE Fourtrax Foreman ES 4WD Electric Shift | 1 Typ(en) | 2012 | 2013 | 2012–2013 | 26 PS, 19 kw | 1 | |
| Honda | TRX 500 FE1 Fourtrax Foreman ES 4WD Electric Shift | 1 Typ(en) | 2014 | 2017 | 2014–2017 | 26 PS, 19 kw | 1 | |
| Honda | TRX 500 FE2 Fourtrax Foreman ES 4WD Electric Shift EPS | 1 Typ(en) | 2014 | 2020 | 2014–2020 | 26 PS, 19 kw | 1 | |
| Honda | TRX 500 FM Fourtrax Foreman 4WD Manual Shift | 1 Typ(en) | 2012 | 2013 | 2012–2013 | 26 PS, 19 kw | 1 | |
| Honda | TRX 500 FM1 Fourtrax Foreman 4WD Manual Shift | 1 Typ(en) | 2014 | 2017 | 2014–2017 | 26 PS, 19 kw | 1 | |
| Honda | TRX 500 FM2 Fourtrax Foreman Rubicon 4WD Manual Shift EPS | 1 Typ(en) | 2016 | 2020 | 2016–2020 | 26 PS, 19 kw | 1 | |
| Honda | TRX 500 FM5 Fourtrax Foreman Rubicon 4WD Manual Shift | 1 Typ(en) | 2015 | 2017 | 2015–2017 | 26 PS, 19 kw | 1 | |
| Honda | TRX 500 FM6 Fourtrax Foreman Rubicon 4WD Manual Shift IRS EPS | 1 Typ(en) | 2018 | 2020 | 2018–2020 | 1 | ||
| Honda | TRX 520 FA6 Fourtrax Foreman Rubicon AT DCT 4WD IRS EPS | 1 Typ(en) | 2020 | 2022 | 2020–2022 | 1 | ||
| Honda | TRX 520 FE2 Fourtrax Foreman ES 4WD Electric Shift EPS | 1 Typ(en) | 2020 | 2022 | 2020–2022 | 1 | ||
| Honda | TRX 520 FM2 Fourtrax Foreman ES 4WD Electric Shift EPS | 1 Typ(en) | 2020 | 2022 | 2020–2022 | 1 | ||
| Honda | TRX 520 FM6 Fourtrax Rubicon 4WD IRS EPS | 1 Typ(en) | 2020 | 2022 | 2020–2022 | 1 | ||
| Indian | 8 Modell(e) | 2015 | 2025 | 2015–2025 | ||||
| Indian | Scout 1130 100 th Anniversary ABS | 1 Typ(en) | 2020 | 2020 | 2020 | 48 PS, 35 kw, 95 PS, 70 kw | 2 | |
| Indian | Scout 1130 ABS | 1 Typ(en) | 2015 | 2025 | 2015–2025 | 102 PS, 75 kw, 95 PS, 70 kw, 48 PS, 35 kw | 2 | |
| Indian | Scout 1130 Bobber ABS | 1 Typ(en) | 2018 | 2025 | 2018–2025 | 48 PS, 35 kw, 95 PS, 70 kw | 2 | |
| Indian | Scout 1130 Bobber Twenty ABS | 1 Typ(en) | 2020 | 2025 | 2020–2025 | 48 PS, 35 kw, 95 PS, 70 kw | 2 | |
| Indian | Scout 1130 Rogue ABS | 1 Typ(en) | 2022 | 2025 | 2022–2025 | 48 PS, 35 kw, 95 PS, 70 kw | 2 | |
| Indian | Scout 1250 Bobber Limited +Tech ABS | 1 Typ(en) | 2024 | 2025 | 2024–2025 | 107 PS, 79 kw | 2 | |
| Indian | Scout Sixty 1000 ABS | 1 Typ(en) | 2016 | 2021 | 2016–2021 | 48 PS, 35 kw, 78 PS, 57 kw, 76 PS, 56 kw | 2 | |
| Indian | Scout Sixty 1000 Bobber ABS | 1 Typ(en) | 2020 | 2021 | 2020–2021 | 48 PS, 35 kw, 78 PS, 57 kw, 76 PS, 56 kw | 2 | |
| Kawasaki | 5 Modell(e) | 1982 | 1985 | 1982–1985 | ||||
| Kawasaki | GPZ 750 R Ninja | 1 Typ(en) | 1985 | 1985 | 1985 | 92 PS, 68 kw | 4 | |
| Kawasaki | GPZ 750 Uni Trak | 1 Typ(en) | 1985 | 1985 | 1985 | 87 PS, 64 kw | 4 | |
| Kawasaki | GT 750 | 1 Typ(en) | 1982 | 1985 | 1982–1985 | 78 PS, 57 kw | 4 | |
| Kawasaki | Z 750 GP Uni Trak | 1 Typ(en) | 1983 | 1984 | 1983–1984 | 87 PS, 64 kw | 4 | |
| Kawasaki | ZX 750 Turbo | 1 Typ(en) | 1984 | 1985 | 1984–1985 | 112/100 PS, 82/74 kw | 4 | |
| Moto Guzzi | 5 Modell(e) | 2008 | 2012 | 2008–2012 | ||||
| Moto Guzzi | Nevada 750 ie Aquila Nera | 1 Typ(en) | 2010 | 2011 | 2010–2011 | 34 PS, 25 kw, 49 PS, 36 kw | 2 | |
| Moto Guzzi | Nevada 750 ie Classic | 1 Typ(en) | 2009 | 2011 | 2009–2011 | 34 PS, 25 kw, 49 PS, 36 kw | 2 | |
| Moto Guzzi | V7 750 ie Cafe Classic | 1 Typ(en) | 2009 | 2012 | 2009–2012 | 34/49 PS, 25/36 kw | 2 | |
| Moto Guzzi | V7 750 ie Classic | 1 Typ(en) | 2008 | 2012 | 2008–2012 | 34 PS, 25 kw, 49 PS, 36 kw, 34/49 PS, 25/36 kw | 2 | |
| Moto Guzzi | V7 750 ie Racer | 1 Typ(en) | 2011 | 2011 | 2011 | 48 PS, 35 kw | 2 | |
| Peugeot | 13 Modell(e) | 2007 | 2012 | 2007–2012 | ||||
| Peugeot | Geopolis 400 Executive ABS | 1 Typ(en) | 2007 | 2009 | 2007–2009 | 32,6 PS, 24 kw | 1 | |
| Peugeot | Geopolis 400 Premium | 1 Typ(en) | 2007 | 2012 | 2007–2012 | 32,6 PS, 24 kw | 1 | |
| Peugeot | Geopolis 400 RS Premium | 1 Typ(en) | 2008 | 2011 | 2008–2011 | 32,6 PS, 24 kw | 1 | |
| Peugeot | Geopolis 400 Urban ABS | 1 Typ(en) | 2010 | 2012 | 2010–2012 | 32,6 PS, 24 kw | 1 | |
| Peugeot | Geopolis 500 ie Premium | 1 Typ(en) | 2008 | 2012 | 2008–2012 | 37,4 PS, 27,5 kw | 1 | |
| Peugeot | Satelis 125 1 K15 Compressor Executive ABS | 1 Typ(en) | 2008 | 2012 | 2008–2012 | 15 PS, 11 kw | 1 | |
| Peugeot | Satelis 125 1 K15 Compressor Executive Black Sat ABS | 1 Typ(en) | 2008 | 2012 | 2008–2012 | 15 PS, 11 kw | 1 | |
| Peugeot | Satelis 125 1 K15 Compressor Premium | 1 Typ(en) | 2007 | 2012 | 2007–2012 | 15 PS, 11 kw | 1 | |
| Peugeot | Satelis 125 1 K15 Compressor Premium Black Sat | 1 Typ(en) | 2008 | 2012 | 2008–2012 | 15 PS, 11 kw | 1 | |
| Peugeot | Satelis 125 1 K15 Compressor White Sat | 1 Typ(en) | 2011 | 2012 | 2011–2012 | 15 PS, 11 kw | 1 | |
| Peugeot | Satelis 125 1 K15 Compressor White Sat ABS | 1 Typ(en) | 2011 | 2012 | 2011–2012 | 15 PS, 11 kw | 1 | |
| Peugeot | Satelis 125 1 K20 Compressor Executive ABS | 1 Typ(en) | 2008 | 2009 | 2008–2009 | 20 PS, 14,7 kw | 1 | |
| Peugeot | Satelis 125 1 K20 Compressor Premium | 1 Typ(en) | 2007 | 2009 | 2007–2009 | 20 PS, 14,7 kw | 1 | |
| Polaris | 37 Modell(e) | 2003 | 2024 | 2003–2024 | ||||
| Polaris | ATP 330 4WD | 1 Typ(en) | 2004 | 2005 | 2004–2005 | 20 PS, 14,7 kw | 1 | |
| Polaris | ATP 500 HO 4WD | 1 Typ(en) | 2004 | 2005 | 2004–2005 | 34 PS, 25 kw | 1 | |
| Polaris | Hawkeye 300 2WD | 1 Typ(en) | 2006 | 2007 | 2006–2007 | 1 | ||
| Polaris | Hawkeye 300 4WD | 1 Typ(en) | 2006 | 2007 | 2006–2007 | 1 | ||
| Polaris | Magnum 330 2WD | 1 Typ(en) | 2003 | 2005 | 2003–2005 | 20 PS, 14,7 kw | 1 | |
| Polaris | Magnum 330 4WD | 1 Typ(en) | 2003 | 2006 | 2003–2006 | 20 PS, 14,7 kw | 1 | |
| Polaris | Ranger 400 HO 4WD | 1 Typ(en) | 2010 | 2014 | 2010–2014 | 29 PS, 21,3 kw, 30 PS, 22,1 kw | 1 | |
| Polaris | Ranger 500 EFI 4WD | 1 Typ(en) | 2011 | 2012 | 2011–2012 | 32 PS, 23,5 kw | 1 | |
| Polaris | Ranger 500 EFI Crew 4WD | 1 Typ(en) | 2011 | 2012 | 2011–2012 | 32 PS, 23,5 kw | 1 | |
| Polaris | Ranger 570 4WD | 1 Typ(en) | 2018 | 2019 | 2018–2019 | 44 PS, 32,3 kw | 1 | |
| Polaris | Ranger 570 4WD EPS | 1 Typ(en) | 2016 | 2020 | 2016–2020 | 44 PS, 32,3 kw, 40,8 PS, 30 kw | 1 | |
| Polaris | Ranger 570 4WD Mid Size | 1 Typ(en) | 2015 | 2015 | 2015 | 40 PS, 29,4 kw | 1 | |
| Polaris | RZR 570 4WD | 1 Typ(en) | 2015 | 2022 | 2015–2022 | 45 PS, 33 kw, 46 PS, 33,8 kw | 1 | |
| Polaris | Sportsman 300 4WD | 1 Typ(en) | 2008 | 2010 | 2008–2010 | 17,7 PS, 13 kw | 1 | |
| Polaris | Sportsman 325 ETX 4WD | 1 Typ(en) | 2015 | 2015 | 2015 | 32 PS, 23,5 kw | 1 | |
| Polaris | Sportsman 400 4WD | 1 Typ(en) | 2004 | 2005 | 2004–2005 | 1 | ||
| Polaris | Sportsman 400 HO 4WD | 1 Typ(en) | 2008 | 2010 | 2008–2010 | 27,8 PS, 20 kw | 1 | |
| Polaris | Sportsman 450 4WD | 1 Typ(en) | 2006 | 2007 | 2006–2007 | 1 | ||
| Polaris | Sportsman 450 HO 4WD | 1 Typ(en) | 2016 | 2017 | 2016–2017 | 31 PS, 22,8 kw | 1 | |
| Polaris | Sportsman 500 6WD | 1 Typ(en) | 2006 | 2006 | 2006 | 1 | ||
| Polaris | Sportsman 500 HO 4WD | 1 Typ(en) | 2006 | 2007 | 2006–2007 | 1 | ||
| Polaris | Sportsman 550 4WD | 1 Typ(en) | 2010 | 2012 | 2010–2012 | 42 PS, 31 kw | 1 | |
| Polaris | Sportsman 550 4WD EPS | 1 Typ(en) | 2010 | 2012 | 2010–2012 | 42 PS, 31 kw | 1 | |
| Polaris | Sportsman 550 Forest 4WD EPS | 1 Typ(en) | 2012 | 2013 | 2012–2013 | 42 PS, 31 kw | 1 | |
| Polaris | Sportsman 550 Touring 4WD EPS | 1 Typ(en) | 2010 | 2012 | 2010–2012 | 42 PS, 31 kw | 1 | |
| Polaris | Sportsman 550 X2 4WD | 1 Typ(en) | 2010 | 2013 | 2010–2013 | 42 PS, 31 kw | 1 | |
| Polaris | Sportsman 550 X2 4WD EPS | 1 Typ(en) | 2014 | 2014 | 2014 | 42 PS, 31 kw | 1 | |
| Polaris | Sportsman 570 4WD | 1 Typ(en) | 2015 | 2016 | 2015–2016 | 44 PS, 32,3 kw | 1 | |
| Polaris | Sportsman 570 4WD EPS | 1 Typ(en) | 2015 | 2018 | 2015–2016, 2018 | 44 PS, 32,3 kw | 1 | |
| Polaris | Sportsman 570 Big Boss 6WD EPS | 1 Typ(en) | 2023 | 2024 | 2023–2024 | 1 | ||
| Polaris | Sportsman 570 SP 4WD EPS | 1 Typ(en) | 2015 | 2017 | 2015–2017 | 44 PS, 32,3 kw, 43,7 PS, 32,1 kw | 1 | |
| Polaris | Sportsman 570 Touring 4WD | 1 Typ(en) | 2015 | 2015 | 2015 | 44 PS, 32,3 kw | 1 | |
| Polaris | Sportsman 570 Touring 4WD EPS | 1 Typ(en) | 2016 | 2016 | 2016 | 44 PS, 32,3 kw | 1 | |
| Polaris | Sportsman 570 UTE 4WD EPS | 1 Typ(en) | 2016 | 2016 | 2016 | 44 PS, 32,3 kw | 1 | |
| Polaris | Sportsman 570 X2 4WD EPS | 1 Typ(en) | 2015 | 2024 | 2015–2024 | 44 PS, 32,3 kw, 43,7 PS, 32,1 kw | 1 | |
| Polaris | Trail Blazer 250 2WD | 1 Typ(en) | 2003 | 2006 | 2003–2006 | 1 | ||
| Polaris | Trail Boss 330 2WD | 1 Typ(en) | 2003 | 2006 | 2003–2006 | 20 PS, 14,7 kw | 1 | |
| Suzuki | 38 Modell(e) | 1972 | 1992 | 1972–1992 | ||||
| Suzuki | GR 650 Gussrad | 1 Typ(en) | 1983 | 1989 | 1983–1989 | 50 PS, 37 kw | 2 | |
| Suzuki | GR 650 X Speichenrad | 1 Typ(en) | 1983 | 1989 | 1983–1989 | 50 PS, 37 kw | 2 | |
| Suzuki | GS 1000 E Gussrad | 1 Typ(en) | 1978 | 1980 | 1978–1980 | 90 PS, 66 kw | 4 | |
| Suzuki | GS 1000 G | 1 Typ(en) | 1980 | 1981 | 1980–1981 | 91 PS, 67 kw | 4 | |
| Suzuki | GS 1000 GL | 1 Typ(en) | 1981 | 1981 | 1981 | 91 PS, 67 kw | 4 | |
| Suzuki | GS 1000 H Gussrad | 1 Typ(en) | 1978 | 1980 | 1978–1980 | 90 PS, 66 kw | 4 | |
| Suzuki | GS 1000 L | 1 Typ(en) | 1979 | 1979 | 1979 | 90 PS, 66 kw | 4 | |
| Suzuki | GS 1000 S Sport | 1 Typ(en) | 1979 | 1979 | 1979 | 90 PS, 66 kw | 4 | |
| Suzuki | GS 1000 Speichenrad | 1 Typ(en) | 1978 | 1980 | 1978–1980 | 90 PS, 66 kw | 4 | |
| Suzuki | GS 1100 G | 2 Typ(en) | 1984 | 1986 | 1984–1986 | 94 PS, 69 kw | 4 | |
| Suzuki | GS 650 G Katana | 1 Typ(en) | 1981 | 1982 | 1981–1982 | 73 PS, 54 kw | 4 | |
| Suzuki | GS 650 G Katana Anti Dive | 1 Typ(en) | 1982 | 1982 | 1982 | 73 PS, 54 kw | 4 | |
| Suzuki | GS 750 D Speichenrad | 1 Typ(en) | 1977 | 1979 | 1977–1979 | 63 PS, 46 kw | 4 | |
| Suzuki | GS 750 E Gussrad | 1 Typ(en) | 1978 | 1979 | 1978–1979 | 63 PS, 46 kw | 4 | |
| Suzuki | GS 750 L | 1 Typ(en) | 1979 | 1979 | 1979 | 63 PS, 46 kw | 4 | |
| Suzuki | GS 750 Speichenrad | 1 Typ(en) | 1977 | 1979 | 1977–1979 | 63 PS, 46 kw | 4 | |
| Suzuki | GS 850 G | 2 Typ(en) | 1979 | 1986 | 1979–1981, 1984–1986 | 80 PS, 59 kw | 4 | |
| Suzuki | GS 850 GL | 1 Typ(en) | 1980 | 1981 | 1980–1981 | 80 PS, 59 kw | 4 | |
| Suzuki | GSX 1100 E Anti Dive | 2 Typ(en) | 1983 | 1987 | 1983, 1986–1987 | 100 PS, 74 kw | 4 | |
| Suzuki | GSX 1100 E Gussrad | 2 Typ(en) | 1980 | 1982 | 1980–1982 | 100 PS, 74 kw | 4 | |
| Suzuki | GSX 1100 EF Vollverkleidung | 1 Typ(en) | 1984 | 1987 | 1984–1987 | 100 PS, 74 kw | 4 | |
| Suzuki | GSX 1100 ES Halbverkleidung | 2 Typ(en) | 1983 | 1987 | 1983–1987 | 100 PS, 74 kw | 4 | |
| Suzuki | GSX 1100 EX Gussrad | 1 Typ(en) | 1983 | 1983 | 1983 | 100 PS, 74 kw | 4 | |
| Suzuki | GSX 1100 L | 1 Typ(en) | 1980 | 1980 | 1980 | 95 PS, 70 kw | 4 | |
| Suzuki | GSX 1100 S Katana | 1 Typ(en) | 1982 | 1984 | 1982–1984 | 100 PS, 74 kw | 4 | |
| Suzuki | GSX 1100 Speichenrad | 1 Typ(en) | 1980 | 1981 | 1980–1981 | 100 PS, 74 kw | 4 | |
| Suzuki | GSX 750 E Gussrad | 1 Typ(en) | 1980 | 1983 | 1980–1983 | 80 PS, 59 kw | 4 | |
| Suzuki | GSX 750 EF Vollverkleidung | 1 Typ(en) | 1984 | 1986 | 1984–1986 | 86 PS, 63 kw, 90 PS, 66 kw | 4 | |
| Suzuki | GSX 750 EG Silver Suzi Gussrad | 1 Typ(en) | 1980 | 1980 | 1980 | 80 PS, 59 kw | 4 | |
| Suzuki | GSX 750 ES Halbverkleidung | 1 Typ(en) | 1983 | 1986 | 1983–1986 | 86 PS, 63 kw, 90 PS, 66 kw | 4 | |
| Suzuki | GSX 750 L | 1 Typ(en) | 1980 | 1981 | 1980–1981 | 80 PS, 59 kw | 4 | |
| Suzuki | GSX 750 S Katana | 1 Typ(en) | 1982 | 1984 | 1982–1984 | 82 PS, 60 kw | 4 | |
| Suzuki | GSX 750 Speichenrad | 1 Typ(en) | 1980 | 1981 | 1980–1981 | 80 PS, 59 kw | 4 | |
| Suzuki | GSX-R 1100 | 2 Typ(en) | 1986 | 1992 | 1986–1992 | 100 PS, 74 kw | 4 | |
| Suzuki | GSX-R 750 | 3 Typ(en) | 1985 | 1991 | 1985–1991 | 100 PS, 74 kw, 100/112 PS, 74/82 kw, 100/110 PS, 74/81 kw, 100/108 PS, 74/79 kw | 4 | |
| Suzuki | GSX-R 750 R Special Edition | 1 Typ(en) | 1986 | 1986 | 1986 | 100 PS, 74 kw | 4 | |
| Suzuki | GSX-R 750 X | 1 Typ(en) | 1986 | 1987 | 1986–1987 | 100 PS, 74 kw | 4 | |
| Suzuki | GT 750 | 1 Typ(en) | 1972 | 1979 | 1972–1979 | 52 PS, 38 kw, 63 PS, 46 kw | 3 | |
| Victory | 1 Modell(e) | 2017 | 2017 | 2017 | ||||
| Victory | Octane 1200 ABS | 1 Typ(en) | 2017 | 2017 | 2017 | 104 PS, 77 kw | 2 | |
| Yamaha | 36 Modell(e) | 1975 | 2020 | 1975–1994, 2000–2020 | ||||
| Yamaha | FJ 1100 | 1 Typ(en) | 1984 | 1985 | 1984–1985 | 100 PS, 74 kw | 4 | |
| Yamaha | FJ 1200 | 2 Typ(en) | 1986 | 1990 | 1986–1990 | 100 PS, 74 kw | 4 | |
| Yamaha | FZ 750 | 1 Typ(en) | 1985 | 1986 | 1985–1986 | 100 PS, 74 kw | 4 | |
| Yamaha | FZ 750 Genesis | 2 Typ(en) | 1987 | 1994 | 1987–1994 | 100 PS, 74 kw, 98 PS, 72 kw | 4 | |
| Yamaha | FZR 1000 Genesis | 1 Typ(en) | 1987 | 1988 | 1987–1988 | 100 PS, 74 kw | 4 | |
| Yamaha | FZR 1000 Genesis Exup | 1 Typ(en) | 1989 | 1990 | 1989–1990 | 100 PS, 74 kw | 4 | |
| Yamaha | FZR 750 RT Genesis | 1 Typ(en) | 1987 | 1988 | 1987–1988 | 107 PS, 79 kw | 4 | |
| Yamaha | FZX 750 Fazer | 1 Typ(en) | 1987 | 1989 | 1987–1989 | 94 PS, 69 kw | 4 | |
| Yamaha | XJ 750 | 1 Typ(en) | 1984 | 1985 | 1984–1985 | 87 PS, 64 kw | 4 | |
| Yamaha | XJ 750 Seca | 1 Typ(en) | 1982 | 1984 | 1982–1984 | 81 PS, 60 kw | 4 | |
| Yamaha | XJ 900 | 2 Typ(en) | 1983 | 1986 | 1983–1986 | 97 PS, 71 kw, 98 PS, 72 kw | 4 | |
| Yamaha | XJ 900 F | 2 Typ(en) | 1985 | 1994 | 1985–1994 | 92 PS, 68 kw, 98 PS, 72 kw | 4 | |
| Yamaha | XS 500 | 1 Typ(en) | 1976 | 1979 | 1976–1979 | 50 PS, 37 kw | 2 | |
| Yamaha | XS 650 | 1 Typ(en) | 1975 | 1983 | 1975–1983 | 50 PS, 37 kw | 2 | |
| Yamaha | XS 650 SE Special | 1 Typ(en) | 1981 | 1983 | 1981–1983 | 48 PS, 35 kw | 2 | |
| Yamaha | XS 650 SE US Custom | 1 Typ(en) | 1980 | 1980 | 1980 | 48 PS, 35 kw | 2 | |
| Yamaha | XS 750 | 1 Typ(en) | 1977 | 1977 | 1977 | 64 PS, 47 kw | 3 | |
| Yamaha | XS 750 D | 1 Typ(en) | 1977 | 1977 | 1977 | 3 | ||
| Yamaha | XS 750 E | 1 Typ(en) | 1978 | 1979 | 1978–1979 | 74 PS, 54 kw | 3 | |
| Yamaha | XS 750 SE US Custom | 1 Typ(en) | 1980 | 1982 | 1980–1982 | 74 PS, 54 kw | 3 | |
| Yamaha | XS 850 | 1 Typ(en) | 1980 | 1982 | 1980–1982 | 79 PS, 58 kw | 3 | |
| Yamaha | XZ 550 /S | 1 Typ(en) | 1982 | 1984 | 1982–1984 | 64,4 PS, 47 kw, 50 PS, 37 kw | 2 | |
| Yamaha | YFM 250 Bear Tracker | 1 Typ(en) | 2000 | 2005 | 2000–2003, 2005 | 18 PS, 13 kw | 1 | |
| Yamaha | YFM 250 Bear Tracker 2WD | 1 Typ(en) | 2004 | 2004 | 2004 | 18 PS, 13 kw | 1 | |
| Yamaha | YFM 250 Big Bear | 1 Typ(en) | 2007 | 2007 | 2007 | 18 PS, 13 kw | 1 | |
| Yamaha | YFM 250 Big Bear YFM25B | 1 Typ(en) | 2008 | 2011 | 2008–2011 | 18 PS, 13 kw | 1 | |
| Yamaha | YFM 250 Bruin YFM25B | 1 Typ(en) | 2006 | 2006 | 2006 | 18 PS, 13 kw | 1 | |
| Yamaha | YFM 350 A Bruin 2WD | 1 Typ(en) | 2004 | 2006 | 2004–2006 | 22 PS, 16 kw | 1 | |
| Yamaha | YFM 350 A Grizzly 2WD | 2 Typ(en) | 2007 | 2020 | 2007–2011, 2014–2020 | 22 PS, 16 kw | 1 | |
| Yamaha | YFM 350 A Grizzly 4WD | 1 Typ(en) | 2008 | 2011 | 2008–2011 | 22/14 PS, 16/10 kw | 1 | |
| Yamaha | YFM 350 AS Wolverine 2WD | 1 Typ(en) | 2006 | 2009 | 2006–2009 | 22 PS, 16 kw | 1 | |
| Yamaha | YFM 350 FWA Bruin 4WD | 3 Typ(en) | 2004 | 2006 | 2004–2006 | 22 PS, 16 kw | 1 | |
| Yamaha | YFM 350 FWA Grizzly 4WD | 3 Typ(en) | 2007 | 2020 | 2007–2020 | 22 PS, 16 kw, 22/14 PS, 16/10 kw | 1 | |
| Yamaha | YFM 350 FWAN Grizzly 4WD IRS | 1 Typ(en) | 2007 | 2011 | 2007–2011 | 22 PS, 16 kw | 1 | |
| Yamaha | YFM 400 AN Kodiak 2WD | 1 Typ(en) | 2003 | 2004 | 2003–2004 | 27 PS, 20 kw | 1 | |
| Yamaha | YFM 400 FWAN Kodiak 4WD | 1 Typ(en) | 2003 | 2005 | 2003–2005 | 27 PS, 20 kw | 1 |
Vehicle Assignment
Search
| Technische Daten: | |
|---|---|
Technische Daten: | |
| Spannung | : 12v |
| Kapazität | : 3 Ah (10 Std) |
| Energieleistung | : 48 Wh |
| Ausführung | : Natrium Wartungsfrei |
| aktiviert | : Ja |
| Kälteprüfstrom laut Hersteller | : 400 A |
| Länge | : 134 mm |
| Breite | : 75 mm |
| Höhe | : 133 mm |
| Gewicht betriebsbereit | : 1.05 kg |
| Anschlusstyp | : von oben von vorne |
| Pluspol | : hinten rechts vorne rechts |
| Minuspol | : hinten links vorne links |
| Gasableitung | : Ohne |
| Hersteller | : JMT |
| Hersteller | Modell | Typ | Baujahr von | Baujahr bis | Baujahre | Bj. Code | Leistung | Zyl. |
Hersteller | Modell | Typ | Baujahr von | Baujahr bis | Baujahre | Bj. Code | Leistung | Zyl. |
| Gilera | 1 Modell(e) | 2004 | 2014 | 2004–2014 | ||||
| Gilera | Nexus 500 | 2 Typ(en) | 2004 | 2014 | 2004–2014 | 39,5 PS, 29 kw, 32,6 PS, 24 kw, 38 PS, 28 kw | 1 | |
| Harley Davidson | 2 Modell(e) | 1971 | 1978 | 1971–1978 | ||||
| Harley Davidson | FX 1200 Super Glide Shovelhead | 1 Typ(en) | 1971 | 1978 | 1971–1978 | 58 PS, 43 kw | 2 | |
| Harley Davidson | XLCH 1000 Sportster | 1 Typ(en) | 1972 | 1978 | 1972–1978 | 57 PS, 42 kw, 60 PS, 44 kw | 2 | |
| Honda | 27 Modell(e) | 1978 | 2022 | 1978–1980, 2012–2022 | ||||
| Honda | CB 750 F Bol d´Or | 1 Typ(en) | 1980 | 1980 | 1980 | 79 PS, 58 kw | 4 | |
| Honda | CB 750 K | 1 Typ(en) | 1978 | 1980 | 1978–1980 | 77 PS, 57 kw | 4 | |
| Honda | CB 900 F Bol d´Or | 1 Typ(en) | 1979 | 1980 | 1979–1980 | 95 PS, 70 kw | 4 | |
| Honda | SXS 520 M2M Pioneer 4WD | 1 Typ(en) | 2021 | 2022 | 2021–2022 | 1 | ||
