Sale!
Description
| Technische Daten: | |
|---|---|
Technische Daten: | |
| Spannung | : 12v |
| Kapazität | : 3 Ah (10 Std) |
| Energieleistung | : 48 Wh |
| Ausführung | : Natrium Wartungsfrei |
| aktiviert | : Ja |
| Kälteprüfstrom laut Hersteller | : 400 A |
| Länge | : 150 mm |
| Breite | : 65 mm |
| Höhe | : 130 mm |
| Gewicht betriebsbereit | : 1 kg |
| Anschlusstyp | : von oben von vorne |
| Pluspol | : vorne links |
| Minuspol | : vorne rechts |
| Gasableitung | : Ohne |
| Hersteller | : JMT |
| Hersteller | Modell | Typ | Baujahr von | Baujahr bis | Baujahre | Bj. Code | Leistung | Zyl. |
Hersteller | Modell | Typ | Baujahr von | Baujahr bis | Baujahre | Bj. Code | Leistung | Zyl. |
| Aprilia | 3 Modell(e) | 2004 | 2008 | 2004–2008 | ||||
| Aprilia | Sport City 125 | 2 Typ(en) | 2004 | 2008 | 2004–2008 | 12,2 PS, 9 kw | 1 | |
| Aprilia | Sport City 200 | 2 Typ(en) | 2006 | 2008 | 2006–2008 | 18 PS, 13 kw | 1 | |
| Aprilia | Sport City 250 ie | 1 Typ(en) | 2007 | 2008 | 2007–2008 | 22,4 PS, 16,5 kw | 1 | |
| Benelli | 5 Modell(e) | 2001 | 2006 | 2001–2006 | ||||
| Benelli | Adiva 125 | 1 Typ(en) | 2001 | 2006 | 2001–2006 | 12 PS, 8,8 kw | 1 | |
| Benelli | Adiva 150 AC | 1 Typ(en) | 2002 | 2006 | 2002–2006 | 12 PS, 8,8 kw | 1 | |
| Benelli | Tornado 900 RS Tre | 1 Typ(en) | 2004 | 2006 | 2004–2006 | 143 PS, 105 kw | 3 | |
| Benelli | Tornado 900 Tre | 1 Typ(en) | 2003 | 2006 | 2003–2006 | 136 PS, 100 kw | 3 | |
| Benelli | Tornado 900 Tre Limited Edition | 1 Typ(en) | 2002 | 2003 | 2002–2003 | 136 PS, 100 kw | 3 | |
| Bimota | 9 Modell(e) | 2011 | 2017 | 2011–2017 | ||||
| Bimota | DB10 1100 Bimotard | 1 Typ(en) | 2012 | 2012 | 2012 | 98 PS, 72 kw | 2 | |
| Bimota | DB10 1100 E Bimotard Evo | 1 Typ(en) | 2013 | 2015 | 2013–2015 | 98 PS, 72 kw | 2 | |
| Bimota | DB10 1100 RE Bimotard Evo | 1 Typ(en) | 2013 | 2015 | 2013–2015 | 98 PS, 72 kw | 2 | |
| Bimota | DB6 1100 Delirio | 1 Typ(en) | 2011 | 2012 | 2011–2012 | 95 PS, 70 kw | 2 | |
| Bimota | DB6 1100 E Delirio Evo | 1 Typ(en) | 2013 | 2014 | 2013–2014 | 98 PS, 72 kw | 2 | |
| Bimota | DB6 1100 R Delirio | 1 Typ(en) | 2011 | 2011 | 2011 | 95 PS, 70 kw | 2 | |
| Bimota | DB6 1100 RE Delirio Evo | 1 Typ(en) | 2013 | 2014 | 2013–2014 | 98 PS, 72 kw | 2 | |
| Bimota | Tesi 1100 3D | 1 Typ(en) | 2011 | 2013 | 2011–2013 | 95 PS, 70 kw | 2 | |
| Bimota | Tesi 1100 3D Naked | 1 Typ(en) | 2013 | 2017 | 2013–2017 | 98 PS, 72 kw | 2 | |
| Cagiva | 5 Modell(e) | 1998 | 2005 | 1998–2005 | ||||
| Cagiva | Gran Canyon 900 ie | 1 Typ(en) | 1998 | 2000 | 1998–2000 | 73 PS, 54 kw, 68 PS, 50 kw | 2 | |
| Cagiva | Navigator 1000 Gussrad | 1 Typ(en) | 2000 | 2005 | 2000–2005 | 99 PS, 73 kw | 2 | |
| Cagiva | Navigator 1000 Speichenrad | 1 Typ(en) | 2000 | 2005 | 2000–2005 | 99 PS, 73 kw | 2 | |
| Cagiva | Navigator 1000 Touring Gussrad | 1 Typ(en) | 2000 | 2001 | 2000–2001 | 99 PS, 73 kw | 2 | |
| Cagiva | Navigator 1000 Touring Speichenrad | 1 Typ(en) | 2000 | 2001 | 2000–2001 | 99 PS, 73 kw | 2 | |
| Ducati | 217 Modell(e) | 2000 | 2026 | 2000–2026 | ||||
| Ducati | 1098 1098 Biposto/Monoposto | 1 Typ(en) | 2007 | 2008 | 2007–2008 | 160 PS, 119 kw | 2 | |
| Ducati | 1098 1098 S Biposto/Monoposto | 1 Typ(en) | 2007 | 2008 | 2007–2008 | 160 PS, 119 kw | 2 | |
| Ducati | 1198 1198 | 1 Typ(en) | 2009 | 2011 | 2009–2011 | 170 PS, 125 kw | 2 | |
| Ducati | 1198 1198 S | 1 Typ(en) | 2009 | 2010 | 2009–2010 | 170 PS, 125 kw | 2 | |
| Ducati | 1198 1198 SP | 1 Typ(en) | 2011 | 2011 | 2011 | 170 PS, 125 kw | 2 | |
| Ducati | 748 748 R Sport Production | 1 Typ(en) | 2001 | 2002 | 2001–2002 | 106 PS, 78 kw | 2 | |
| Ducati | 748 748 S Biposto/Monoposto | 1 Typ(en) | 2001 | 2002 | 2001–2002 | 98 PS, 72 kw | 2 | |
| Ducati | 748 748 Strada Biposto | 1 Typ(en) | 2001 | 2003 | 2001–2003 | 98 PS, 72 kw | 2 | |
| Ducati | 749 749 Biposto | 2 Typ(en) | 2003 | 2007 | 2003–2007 | 103 PS, 76 kw, 108 PS, 80 kw | 2 | |
| Ducati | 749 749 Dark | 2 Typ(en) | 2004 | 2007 | 2004–2007 | 108 PS, 80 kw, 103 PS, 76 kw | 2 | |
| Ducati | 749 749 R Monoposto | 3 Typ(en) | 2004 | 2007 | 2004–2007 | 116 PS, 85 kw, 121 PS, 89 kw | 2 | |
| Ducati | 749 749 S Biposto/Monoposto | 3 Typ(en) | 2003 | 2007 | 2003–2007 | 103 PS, 76 kw, 116 PS, 85 kw, 110 PS, 81 kw | 2 | |
| Ducati | 848 848 | 1 Typ(en) | 2008 | 2010 | 2008–2010 | 134 PS, 99 kw | 2 | |
| Ducati | 848 848 Evo | 1 Typ(en) | 2011 | 2013 | 2011–2013 | 140 PS, 103 kw | 2 | |
| Ducati | 848 848 Evo Corse SE | 1 Typ(en) | 2012 | 2013 | 2012–2013 | 140 PS, 103 kw | 2 | |
| Ducati | 848 848 Evo Dark | 1 Typ(en) | 2011 | 2013 | 2011–2013 | 140 PS, 103 kw | 2 | |
| Ducati | 996 996 Biposto/Monoposto | 1 Typ(en) | 2001 | 2001 | 2001 | 113 PS, 83 kw | 2 | |
| Ducati | 996 996 R Sport Production | 1 Typ(en) | 2001 | 2001 | 2001 | 136 PS, 100 kw | 2 | |
| Ducati | 996 996 S Biposto/Monoposto | 1 Typ(en) | 2001 | 2001 | 2001 | 128 PS, 94 kw | 2 | |
| Ducati | 996 996 SPS Sport Production | 1 Typ(en) | 2000 | 2000 | 2000 | 128 PS, 94 kw | 2 | |
| Ducati | 998 998 Biposto/Monoposto | 1 Typ(en) | 2002 | 2003 | 2002–2003 | 123 PS, 91 kw | 2 | |
| Ducati | 998 998 R Biposto/Monoposto | 1 Typ(en) | 2002 | 2002 | 2002 | 139 PS, 102 kw | 2 | |
| Ducati | 998 998 S Monoposto Bayliss | 1 Typ(en) | 2002 | 2002 | 2002 | 136 PS, 100 kw | 2 | |
| Ducati | 999 999 Biposto/Monoposto | 4 Typ(en) | 2003 | 2006 | 2003–2006 | 124 PS, 91 kw, 140 PS, 103 kw | 2 | |
| Ducati | 999 999 R Biposto/Monoposto | 3 Typ(en) | 2003 | 2006 | 2003–2006 | 139 PS, 102 kw, 150 PS, 110 kw | 2 | |
| Ducati | 999 999 S Biposto/Monoposto | 3 Typ(en) | 2003 | 2006 | 2003–2006 | 136 PS, 100 kw, 143 PS, 105 kw | 2 | |
| Ducati | Desmosedici 1000 RR | 1 Typ(en) | 2008 | 2008 | 2008 | 188 PS, 138 kw | 4 | |
| Ducati | Diavel 1100 V4 RS ABS | 1 Typ(en) | 2026 | 2026 | 2026 | 182 PS, 133,8 kw | 4 | |
| Ducati | Diavel 1150 V4 ABS | 3 Typ(en) | 2023 | 2026 | 2023–2026 | 168 PS, 124 kw | 4 | |
| Ducati | Diavel 1150 V4 For Bentley ABS | 2 Typ(en) | 2024 | 2026 | 2024–2026 | 168 PS, 124 kw | 4 | |
| Ducati | Diavel 1200 ABS | 6 Typ(en) | 2011 | 2018 | 2011–2018 | 162 PS, 119 kw, 152 PS, 112 kw | 2 | |
| Ducati | Diavel 1200 AMG ABS | 1 Typ(en) | 2012 | 2013 | 2012–2013 | 162 PS, 119 kw | 2 | |
| Ducati | Diavel 1200 Carbon ABS | 6 Typ(en) | 2011 | 2018 | 2011–2018 | 162 PS, 119 kw, 152 PS, 112 kw | 2 | |
| Ducati | Diavel 1200 Cromo ABS | 1 Typ(en) | 2012 | 2013 | 2012–2013 | 162 PS, 119 kw | 2 | |
| Ducati | Diavel 1200 Dark ABS | 1 Typ(en) | 2013 | 2014 | 2013–2014 | 162 PS, 119 kw | 2 | |
| Ducati | Diavel 1200 Diesel ABS | 1 Typ(en) | 2017 | 2018 | 2017–2018 | 152 PS, 112 kw | 2 | |
| Ducati | Diavel 1200 Strada ABS | 2 Typ(en) | 2013 | 2014 | 2013–2014 | 162 PS, 119 kw | 2 | |
| Ducati | Diavel 1200 Titanium ABS | 1 Typ(en) | 2015 | 2015 | 2015 | 162 PS, 119 kw | 2 | |
| Ducati | Diavel 1260 ABS | 4 Typ(en) | 2019 | 2022 | 2019–2022 | 162 PS, 119 KW, 159 PS, 117 kw | 2 | |
| Ducati | Diavel 1260 Lamborghini ABS | 1 Typ(en) | 2021 | 2021 | 2021 | 162 PS, 119 KW | 2 | |
| Ducati | Diavel 1260 S ABS | 4 Typ(en) | 2019 | 2022 | 2019–2022 | 162 PS, 119 KW, 159 PS, 117 kw | 2 | |
| Ducati | GT 1000 | 1 Typ(en) | 2007 | 2010 | 2007–2010 | 92 PS, 68 kw | 2 | |
| Ducati | GT 1000 Touring | 1 Typ(en) | 2009 | 2010 | 2009–2010 | 92 PS, 68 kw | 2 | |
| Ducati | Hypermotard 1100 | 1 Typ(en) | 2008 | 2009 | 2008–2009 | 90 PS, 66 kw | 2 | |
| Ducati | Hypermotard 1100 Evo | 2 Typ(en) | 2010 | 2013 | 2010–2013 | 95 PS, 70 kw | 2 | |
| Ducati | Hypermotard 1100 S | 1 Typ(en) | 2008 | 2009 | 2008–2009 | 90 PS, 66 kw | 2 | |
| Ducati | Hypermotard 1100 SP Evo | 2 Typ(en) | 2010 | 2013 | 2010–2013 | 95 PS, 70 kw | 2 | |
| Ducati | Hypermotard 1100 SP Evo Corse Edition | 1 Typ(en) | 2012 | 2013 | 2012–2013 | 95 PS, 70 kw | 2 | |
| Ducati | Hypermotard 796 | 1 Typ(en) | 2010 | 2013 | 2010–2013 | 31 PS, 23 kw, 45 PS, 33 kw, 81 PS, 57 kw | 2 | |
| Ducati | Hypermotard 821 ABS | 2 Typ(en) | 2013 | 2015 | 2013–2015 | 110 PS, 81 kw, 48 PS, 35 kw | 2 | |
| Ducati | Hypermotard 821 SP ABS | 2 Typ(en) | 2013 | 2015 | 2013–2015 | 110 PS, 81 kw, 48 PS, 35 kw | 2 | |
| Ducati | Hypermotard 890 V2 ABS | 2 Typ(en) | 2026 | 2026 | 2026 | 120,4 PS, 88,5 kw, 48 PS, 35 kw, 95 PS, 70 kw | 2 | |
| Ducati | Hypermotard 890 V2 SP ABS | 2 Typ(en) | 2026 | 2026 | 2026 | 120,4 PS, 88,5 kw, 48 PS, 35 kw, 95 PS, 70 kw | 2 | |
| Ducati | Hypermotard 939 ABS | 1 Typ(en) | 2016 | 2018 | 2016–2018 | 110 PS, 81 kw | 2 | |
| Ducati | Hypermotard 939 SP ABS | 1 Typ(en) | 2016 | 2018 | 2016–2018 | 110 PS, 81 kw | 2 | |
| Ducati | Hypermotard 950 ABS | 3 Typ(en) | 2019 | 2023 | 2019–2023 | 114 PS, 84 kw, 48 PS, 35 kw | 2 | |
| Ducati | Hypermotard 950 RVE ABS | 3 Typ(en) | 2021 | 2023 | 2021–2023 | 114 PS, 84 kw, 48 PS, 35 kw | 2 | |
| Ducati | Hypermotard 950 SP ABS | 3 Typ(en) | 2019 | 2023 | 2019–2023 | 114 PS, 84 kw, 48 PS, 35 kw | 2 | |
| Ducati | Hyperstrada 821 ABS | 2 Typ(en) | 2013 | 2015 | 2013–2015 | 110 PS, 81 kw, 48 PS, 35 kw | 2 | |
| Ducati | Hyperstrada 939 ABS | 1 Typ(en) | 2016 | 2017 | 2016–2017 | 113 PS, 83 kw | 2 | |
| Ducati | MH 900 E | 1 Typ(en) | 2001 | 2002 | 2001–2002 | 75 PS, 55 kw | 2 | |
| Ducati | Monster 1000 ie | 3 Typ(en) | 2003 | 2005 | 2003–2005 | 84 PS, 62 kw, 94 PS, 69 kw | 2 | |
| Ducati | Monster 1000 S ie | 3 Typ(en) | 2003 | 2005 | 2003–2005 | 84 PS, 62 kw, 94 PS, 69 kw | 2 | |
| Ducati | Monster 1000 S2R | 1 Typ(en) | 2006 | 2008 | 2006–2008 | 95 PS, 70 kw | 2 | |
| Ducati | Monster 1000 S4R | 1 Typ(en) | 2007 | 2008 | 2007–2008 | 130 PS, 96 kw | 2 | |
| Ducati | Monster 1000 S4RS | 1 Typ(en) | 2006 | 2008 | 2006–2008 | 130 PS, 96 kw | 2 | |
| Ducati | Monster 1100 | 2 Typ(en) | 2009 | 2011 | 2009–2011 | 95 PS, 70 kw | 2 | |
| Ducati | Monster 1100 ABS | 1 Typ(en) | 2010 | 2011 | 2010–2011 | 95 PS, 70 kw | 2 | |
| Ducati | Monster 1100 Diesel ABS | 1 Typ(en) | 2013 | 2013 | 2013 | 100 PS, 73,5 kw | 2 | |
| Ducati | Monster 1100 Evo ABS | 1 Typ(en) | 2012 | 2013 | 2012–2013 | 100 PS, 73,5 kw | 2 | |
| Ducati | Monster 1100 Evo Anniversary ABS | 1 Typ(en) | 2013 | 2013 | 2013 | 100 PS, 73,5 kw | 2 | |
| Ducati | Monster 1100 S | 1 Typ(en) | 2009 | 2011 | 2009–2011 | 95 PS, 70 kw | 2 | |
| Ducati | Monster 1100 S ABS | 1 Typ(en) | 2010 | 2011 | 2010–2011 | 95 PS, 70 kw | 2 | |
| Ducati | Monster 1200 25 th Anniversario ABS | 2 Typ(en) | 2019 | 2020 | 2019–2020 | 147 PS, 108 kw | 2 | |
| Ducati | Monster 1200 ABS | 6 Typ(en) | 2014 | 2021 | 2014–2021 | 135 PS, 99 kw, 147 PS, 108 kw | 2 | |
| Ducati | Monster 1200 R ABS | 1 Typ(en) | 2016 | 2019 | 2016–2019 | 160 PS, 118 kw, 152 PS, 112 kw | 2 | |
| Ducati | Monster 1200 S ABS | 3 Typ(en) | 2014 | 2021 | 2014–2021 | 145 PS, 106,6 kw, 147 PS, 108 kw | 2 | |
| Ducati | Monster 1200 S Stripes ABS | 1 Typ(en) | 2015 | 2016 | 2015–2016 | 145 PS, 106,6 kw | 2 | |
| Ducati | Monster 600 | 1 Typ(en) | 2001 | 2001 | 2001 | 34 PS, 25 kw, 51 PS, 37 kw | 2 | |
| Ducati | Monster 600 Dark | 1 Typ(en) | 2001 | 2001 | 2001 | 34 PS, 25 kw, 51 PS, 37 kw | 2 | |
| Ducati | Monster 600 Metallic | 1 Typ(en) | 2001 | 2001 | 2001 | 34 PS, 25 kw, 51 PS, 37 kw | 2 | |
| Ducati | Monster 620 ie DD | 2 Typ(en) | 2002 | 2006 | 2002–2006 | 34 PS, 25 kw, 60 PS, 44 kw, 63 PS, 46 kw | 2 | |
| Ducati | Monster 620 ie DD Dark | 1 Typ(en) | 2004 | 2006 | 2004–2006 | 34 PS, 25 kw, 60 PS, 44 kw, 63 PS, 46 kw | 2 | |
| Ducati | Monster 620 ie MD Dark | 3 Typ(en) | 2003 | 2005 | 2003–2005 | 34 PS, 25 kw, 60 PS, 44 kw, 63 PS, 46 kw | 2 | |
| Ducati | Monster 620 S ie | 1 Typ(en) | 2002 | 2003 | 2002–2003 | 34 PS, 25 kw, 60 PS, 44 kw | 2 | |
| Ducati | Monster 695 | 1 Typ(en) | 2007 | 2008 | 2007–2008 | 72 PS, 53 kw | 2 | |
| Ducati | Monster 696 | 3 Typ(en) | 2008 | 2012 | 2008–2012 | 80 PS, 58,8 kw | 2 | |
| Ducati | Monster 696 ABS | 3 Typ(en) | 2010 | 2014 | 2010–2014 | 80 PS, 58,8 kw | 2 | |
| Ducati | Monster 696 Anniversary ABS | 1 Typ(en) | 2013 | 2013 | 2013 | 80 PS, 58,8 kw | 2 | |
| Ducati | Monster 750 | 1 Typ(en) | 2001 | 2001 | 2001 | 62 PS, 46 kw | 2 | |
| Ducati | Monster 750 Dark | 1 Typ(en) | 2001 | 2001 | 2001 | 62 PS, 46 kw | 2 | |
| Ducati | Monster 750 ie | 1 Typ(en) | 2002 | 2002 | 2002 | 64 PS, 47 kw | 2 | |
| Ducati | Monster 750 ie Dark | 1 Typ(en) | 2002 | 2002 | 2002 | 64 PS, 47 kw | 2 | |
| Ducati | Monster 750 Metallic | 1 Typ(en) | 2000 | 2001 | 2000–2001 | 62 PS, 46 kw | 2 | |
| Ducati | Monster 796 | 1 Typ(en) | 2011 | 2012 | 2011–2012 | 34 PS, 25 kw, 46 PS, 34 kw, 87 PS, 64 kw | 2 | |
| Ducati | Monster 796 ABS | 4 Typ(en) | 2011 | 2014 | 2011–2014 | 34 PS, 25 kw, 46 PS, 34 kw, 87 PS, 64 kw | 2 | |
| Ducati | Monster 796 Anniversary ABS | 1 Typ(en) | 2013 | 2013 | 2013 | 34 PS, 25 kw, 46 PS, 34 kw, 87 PS, 64 kw | 2 | |
| Ducati | Monster 797 + Plus ABS | 2 Typ(en) | 2017 | 2019 | 2017–2019 | 73 PS, 54 kw, 48 PS, 35 kw | 2 | |
| Ducati | Monster 797 ABS | 2 Typ(en) | 2017 | 2021 | 2017–2021 | 73 PS, 54 kw, 48 PS, 35 kw | 2 | |
| Ducati | Monster 800 ie | 1 Typ(en) | 2004 | 2004 | 2004 | 73 PS, 54 kw | 2 | |
| Ducati | Monster 800 ie Dark | 1 Typ(en) | 2003 | 2003 | 2003 | 73 PS, 54 kw | 2 | |
| Ducati | Monster 800 ie S | 1 Typ(en) | 2003 | 2003 | 2003 | 73 PS, 54 kw | 2 | |
| Ducati | Monster 800 S2R | 3 Typ(en) | 2005 | 2007 | 2005–2007 | 77 PS, 57 kw | 2 | |
| Ducati | Monster 800 S2R Dark | 1 Typ(en) | 2005 | 2006 | 2005–2006 | 77 PS, 57 kw | 2 | |
| Ducati | Monster 821 ABS | 8 Typ(en) | 2014 | 2021 | 2014–2021 | 112 PS, 82 kw, 48 PS, 35 kw, 109 PS, 80 kw | 2 | |
| Ducati | Monster 821 Dark ABS | 3 Typ(en) | 2014 | 2021 | 2014–2016, 2020–2021 | 112 PS, 82 kw, 48 PS, 35 kw, 109 PS, 80 kw | 2 | |
| Ducati | Monster 821 Stealth ABS | 3 Typ(en) | 2019 | 2021 | 2019–2021 | 109 PS, 80 kw, 48 PS, 35 kw | 2 | |
| Ducati | Monster 821 Stripe ABS | 3 Typ(en) | 2014 | 2017 | 2014–2017 | 112 PS, 82 kw, 48 PS, 35 kw, 109 PS, 80 kw | 2 | |
| Ducati | Monster 900 ie | 2 Typ(en) | 2001 | 2002 | 2001–2002 | 78 PS, 57 kw | 2 | |
| Ducati | Monster 900 ie Cromo | 1 Typ(en) | 2001 | 2001 | 2001 | 78 PS, 57 kw | 2 | |
| Ducati | Monster 900 ie Dark | 2 Typ(en) | 2001 | 2002 | 2001–2002 | 78 PS, 57 kw | 2 | |
| Ducati | Monster 900 ie Metallic | 1 Typ(en) | 2001 | 2001 | 2001 | 78 PS, 57 kw | 2 | |
| Ducati | Monster 916 S4 Monster | 1 Typ(en) | 2001 | 2003 | 2001–2003 | 101 PS, 74 kw | 2 | |
| Ducati | Monster 996 S4R | 2 Typ(en) | 2004 | 2006 | 2004–2006 | 113 PS, 83 kw, 117 PS, 86 kw | 2 | |
| Ducati | Multistrada 1100 | 1 Typ(en) | 2007 | 2009 | 2007–2009 | 95 PS, 70 kw | 2 | |
| Ducati | Multistrada 1100 S | 1 Typ(en) | 2007 | 2009 | 2007–2009 | 95 PS, 70 kw | 2 | |
| Ducati | Multistrada 1200 | 1 Typ(en) | 2010 | 2011 | 2010–2011 | 150 PS, 110 kw | 2 | |
| Ducati | Multistrada 1200 ABS | 5 Typ(en) | 2010 | 2017 | 2010–2017 | 150 PS, 110 kw, 152 PS, 112 kw, 160 PS, 118 kw | 2 | |
| Ducati | Multistrada 1200 Enduro ABS | 2 Typ(en) | 2016 | 2018 | 2016–2018 | 152 PS, 112 kw, 160 PS, 118 kw | 2 | |
| Ducati | Multistrada 1200 Enduro Pro ABS | 1 Typ(en) | 2018 | 2018 | 2018 | 152 PS, 112 kw | 2 | |
| Ducati | Multistrada 1200 S D-AIR ABS | 1 Typ(en) | 2016 | 2017 | 2016–2017 | 160 PS, 118 kw, 152 PS, 112 kw | 2 | |
| Ducati | Multistrada 1200 S GT Granturismo ABS | 1 Typ(en) | 2013 | 2014 | 2013–2014 | 150 PS, 110 kw | 2 | |
| Ducati | Multistrada 1200 S Pikes Peak ABS | 3 Typ(en) | 2012 | 2017 | 2012–2017 | 150 PS, 110 kw, 160 PS, 118 kw, 152 PS, 112 kw | 2 | |
| Ducati | Multistrada 1200 S Sport ABS | 2 Typ(en) | 2010 | 2017 | 2010–2012, 2015–2017 | 150 PS, 110 kw, 160 PS, 118 kw, 152 PS, 112 kw | 2 | |
| Ducati | Multistrada 1200 S Touring ABS | 4 Typ(en) | 2010 | 2017 | 2010–2017 | 150 PS, 110 kw, 152 PS, 112 kw, 160 PS, 118 kw | 2 | |
| Ducati | Multistrada 1200 V4 ABS | 3 Typ(en) | 2021 | 2025 | 2021–2025 | 170 PS, 125 kw | 4 | |
| Ducati | Multistrada 1200 V4 Pikes Peak ABS | 4 Typ(en) | 2022 | 2025 | 2022–2025 | 170 PS, 125 kw | 4 | |
| Ducati | Multistrada 1200 V4 Rally Adventure Travel &Radar ABS | 3 Typ(en) | 2023 | 2025 | 2023–2025 | 170 PS, 125 kw | 4 | |
| Ducati | Multistrada 1200 V4 Rally Full Adventure ABS | 3 Typ(en) | 2023 | 2025 | 2023–2025 | 170 PS, 125 kw | 4 | |
| Ducati | Multistrada 1200 V4 Rally Radar ABS | 2 Typ(en) | 2023 | 2025 | 2023–2025 | 170 PS, 125 kw | 4 | |
| Ducati | Multistrada 1200 V4 S ABS | 4 Typ(en) | 2021 | 2025 | 2021–2025 | 170 PS, 125 kw | 4 | |
| Ducati | Multistrada 1200 V4 S Adventure Travel &Radar ABS | 1 Typ(en) | 2025 | 2025 | 2025 | 170 PS, 125 kw | 4 | |
| Ducati | Multistrada 1200 V4 S Grand Tour ABS | 1 Typ(en) | 2024 | 2024 | 2024 | 170 PS, 125 kw | 4 | |
| Ducati | Multistrada 1200 V4 S Radar ABS | 1 Typ(en) | 2025 | 2025 | 2025 | 170 PS, 125 kw | 4 | |
| Ducati | Multistrada 1200 V4 S Sport ABS | 2 Typ(en) | 2021 | 2022 | 2021–2022 | 170 PS, 125 kw | 4 | |
| Ducati | Multistrada 1200 V4 S Sport Travel &Radar ABS | 1 Typ(en) | 2025 | 2025 | 2025 | 170 PS, 125 kw | 4 | |
| Ducati | Multistrada 1200 V4 S Travel &Radar ABS | 1 Typ(en) | 2025 | 2025 | 2025 | 170 PS, 125 kw | 4 | |
| Ducati | Multistrada 1260 ABS | 3 Typ(en) | 2018 | 2020 | 2018–2020 | 158 PS, 116 kw | 2 | |
| Ducati | Multistrada 1260 Enduro ABS | 2 Typ(en) | 2019 | 2021 | 2019–2021 | 158 PS, 116 kw | 2 | |
| Ducati | Multistrada 1260 Enduro Touring ABS | 2 Typ(en) | 2019 | 2020 | 2019–2020 | 158 PS, 116 kw | 2 | |
| Ducati | Multistrada 1260 S ABS | 2 Typ(en) | 2018 | 2020 | 2018–2020 | 158 PS, 116 kw | 2 | |
| Ducati | Multistrada 1260 S D-AIR ABS | 2 Typ(en) | 2018 | 2020 | 2018–2020 | 158 PS, 116 kw | 2 | |
| Ducati | Multistrada 1260 S Grand Tour ABS | 1 Typ(en) | 2020 | 2020 | 2020 | 158 PS, 116 kw | 2 | |
| Ducati | Multistrada 1260 S Pikes Peak ABS | 2 Typ(en) | 2018 | 2020 | 2018–2020 | 158 PS, 116 kw | 2 | |
| Ducati | Multistrada 620 ie DD | 1 Typ(en) | 2005 | 2006 | 2005–2006 | 34 PS, 25 kw, 63 PS, 46 kw | 2 | |
| Ducati | Multistrada 620 ie MD Dark | 1 Typ(en) | 2005 | 2006 | 2005–2006 | 34 PS, 25 kw, 63 PS, 46 kw | 2 | |
| Ducati | Multistrada 950 ABS | 3 Typ(en) | 2017 | 2020 | 2017–2020 | 113 PS, 83 kw | 2 | |
| Ducati | Multistrada 950 S ABS | 2 Typ(en) | 2019 | 2020 | 2019–2020 | 113 PS, 83 kw | 2 | |
| Ducati | Multistrada 950 S SW Speichenrad ABS Speichenrad | 2 Typ(en) | 2019 | 2021 | 2019–2021 | 113 PS, 83 kw | 2 | |
| Ducati | Multistrada 950 S Touring ABS | 1 Typ(en) | 2019 | 2020 | 2019–2020 | 113 PS, 83 kw | 2 | |
| Ducati | Multistrada 950 SW Speichenrad ABS Speichenrad | 1 Typ(en) | 2018 | 2018 | 2018 | 113 PS, 83 kw | 2 | |
| Ducati | Multistrada 950 Touring ABS | 2 Typ(en) | 2017 | 2018 | 2017–2018 | 113 PS, 83 kw | 2 | |
| Ducati | Multistrada 950 V2 ABS | 3 Typ(en) | 2021 | 2024 | 2021–2024 | 113 PS, 83 kw, 48 PS, 35 kw | 2 | |
| Ducati | Multistrada 950 V2 S ABS | 3 Typ(en) | 2021 | 2024 | 2021–2024 | 113 PS, 83 kw, 48 PS, 35 kw | 2 | |
| Ducati | Multistrada DS 1000 | 3 Typ(en) | 2003 | 2006 | 2003–2006 | 84 PS, 62 kw, 92 PS, 68 kw | 2 | |
| Ducati | Multistrada DS 1000 S | 1 Typ(en) | 2005 | 2006 | 2005–2006 | 92 PS, 68 kw | 2 | |
| Ducati | Portedefolio 1100 S | 1 Typ(en) | 2007 | 2008 | 2007–2008 | 95 PS, 70 kw | 2 | |
| Ducati | S 620 ie Sport Carenata | 1 Typ(en) | 2003 | 2003 | 2003 | 34 PS, 25 kw, 61 PS, 45 kw | 2 | |
| Ducati | S 620 ie Sport Nuda | 1 Typ(en) | 2003 | 2003 | 2003 | 34 PS, 25 kw, 61 PS, 45 kw | 2 | |
| Ducati | S 750 ie Sport Carenata | 1 Typ(en) | 2001 | 2002 | 2001–2002 | 34 PS, 25 kw, 64 PS, 47 kw | 2 | |
| Ducati | S 750 ie Sport Nuda | 1 Typ(en) | 2001 | 2002 | 2001–2002 | 34 PS, 25 kw, 64 PS, 47 kw | 2 | |
| Ducati | S 800 ie Sport Carenata | 1 Typ(en) | 2003 | 2003 | 2003 | 74 PS, 55 kw | 2 | |
| Ducati | S 800 ie Sport Nuda | 1 Typ(en) | 2003 | 2003 | 2003 | 74 PS, 55 kw | 2 | |
| Ducati | Scrambler 1100 ABS | 2 Typ(en) | 2018 | 2020 | 2018–2020 | 86 PS, 63 kw, 85 PS, 62,3 kw | 2 | |
| Ducati | Scrambler 1100 Dark Pro ABS | 3 Typ(en) | 2021 | 2024 | 2021–2024 | 86 PS, 63 kw | 2 | |
| Ducati | Scrambler 1100 Pro ABS | 2 Typ(en) | 2020 | 2022 | 2020–2022 | 86 PS, 63 kw, 85 PS, 62,3 kw | 2 | |
