Sale!
| Technische Daten: | |
|---|---|
| Upside down | : Nein |
| Außendurchmesser | : 41 mm |
| Innendurchmesser | : 36.4 mm |
| Länge | : 625 mm |
| anschluss oben | : Innengewinde |
| Anschluss unten | : Kein Gewinde |
| Gewinde | : M38 x 1.0 |
| Farbe | : chrom |
| Modell | Typ | Baujahr |
| Suzuki GSF 600 Bandit/U Bandit/SU Bandit/S Bandit | GN77B | 1995 - 1999 |
Beschreibung
| Technische Daten: | |
|---|---|
| Upside down | : Nein |
| Außendurchmesser | : 41 mm |
| Innendurchmesser | : 36.4 mm |
| Länge | : 625 mm |
| anschluss oben | : Innengewinde |
| Anschluss unten | : Kein Gewinde |
| Gewinde | : M38 x 1.0 |
| Farbe | : chrom |
| Modell | Typ | Baujahr |
| Suzuki GSF 600 Bandit/U Bandit/SU Bandit/S Bandit | GN77B | 1995 - 1999 |
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 4,00 kg |
|---|
Fahrzeug-Zuordnung
Suchen
| Technische Daten: | |
|---|---|
| Upside down | : Nein |
| Außendurchmesser | : 41 mm |
| Innendurchmesser | : 36.4 mm |
| Länge | : 625 mm |
| anschluss oben | : Innengewinde |
| Anschluss unten | : Kein Gewinde |
| Gewinde | : M38 x 1.0 |
| Farbe | : chrom |
| Modell | Typ | Baujahr |
| Suzuki GSF 600 Bandit/U Bandit/SU Bandit/S Bandit | GN77B | 1995 - 1999 |
Chrome fork tube 7730907 JMP for Suzuki GSF 600 Bandit U/S/SU
JETZT KAUFEN