Sale!
| Technische Daten: | |
|---|---|
| Upside down | : Nein |
| Außendurchmesser | : 43 mm |
| Innendurchmesser | : 38.3 mm |
| Länge | : 615 mm |
| anschluss oben | : Innengewinde |
| Anschluss unten | : Kein Gewinde |
| Gewinde | : M39 x 1.0 |
| Farbe | : chrom |
| Modell | Typ | Baujahr |
| Honda CB 900 F Hornet | SC48B | 2002 - 2006 |
Beschreibung
| Technische Daten: | |
|---|---|
| Upside down | : Nein |
| Außendurchmesser | : 43 mm |
| Innendurchmesser | : 38.3 mm |
| Länge | : 615 mm |
| anschluss oben | : Innengewinde |
| Anschluss unten | : Kein Gewinde |
| Gewinde | : M39 x 1.0 |
| Farbe | : chrom |
| Modell | Typ | Baujahr |
| Honda CB 900 F Hornet | SC48B | 2002 - 2006 |
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 4,00 kg |
|---|
Fahrzeug-Zuordnung
Suchen
| Technische Daten: | |
|---|---|
| Upside down | : Nein |
| Außendurchmesser | : 43 mm |
| Innendurchmesser | : 38.3 mm |
| Länge | : 615 mm |
| anschluss oben | : Innengewinde |
| Anschluss unten | : Kein Gewinde |
| Gewinde | : M39 x 1.0 |
| Farbe | : chrom |
| Modell | Typ | Baujahr |
| Honda CB 900 F Hornet | SC48B | 2002 - 2006 |
Chrome Fork Tube 7730785 JMP f. Honda CB 900 F Hornet
JETZT KAUFEN