Sale!
| Technische Daten: | |
|---|---|
| Upside down | : Nein |
| Außendurchmesser | : 41 mm |
| Innendurchmesser | : 36.3 mm |
| Länge | : 628 mm |
| anschluss oben | : Innengewinde |
| Anschluss unten | : Kein Gewinde |
| Gewinde | : M37 x 1.0 |
| Farbe | : chrom |
| Modell | Typ | Baujahr |
| Honda VFR 800 FI | RC46A | 1998 |
| Honda VFR 800 FI | RC46B | 1998 - 1999 |
| Honda VFR 800 FI | RC46D | 2000 - 2001 |
| Honda VFR 800 FI Jubi Modell | RC46B | 1999 |
Beschreibung
| Technische Daten: | |
|---|---|
| Upside down | : Nein |
| Außendurchmesser | : 41 mm |
| Innendurchmesser | : 36.3 mm |
| Länge | : 628 mm |
| anschluss oben | : Innengewinde |
| Anschluss unten | : Kein Gewinde |
| Gewinde | : M37 x 1.0 |
| Farbe | : chrom |
| Modell | Typ | Baujahr |
| Honda VFR 800 FI | RC46A | 1998 |
| Honda VFR 800 FI | RC46B | 1998 - 1999 |
| Honda VFR 800 FI | RC46D | 2000 - 2001 |
| Honda VFR 800 FI Jubi Modell | RC46B | 1999 |
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 4,00 kg |
|---|
Fahrzeug-Zuordnung
Suchen
| Technische Daten: | |
|---|---|
| Upside down | : Nein |
| Außendurchmesser | : 41 mm |
| Innendurchmesser | : 36.3 mm |
| Länge | : 628 mm |
| anschluss oben | : Innengewinde |
| Anschluss unten | : Kein Gewinde |
| Gewinde | : M37 x 1.0 |
| Farbe | : chrom |
| Modell | Typ | Baujahr |
| Honda VFR 800 FI | RC46A | 1998 |
| Honda VFR 800 FI | RC46B | 1998 - 1999 |
| Honda VFR 800 FI | RC46D | 2000 - 2001 |
| Honda VFR 800 FI Jubi Modell | RC46B | 1999 |
Chrome Fork Tube 7730777 JMP f. Honda VFR 800 FI
JETZT KAUFEN