Sale!
|
||||||||||||||||||||
| Modell | Typ | Baujahr | ||||||||||||||||||
| Kawasaki ER-6N 650 A | ER650AAA | 2005 - 2007 | ||||||||||||||||||
| Kawasaki ER-6N 650 B ABS | ER650ABA | 2005 - 2007 | ||||||||||||||||||
| Kawasaki ER-6N 650 B ABS | ER650ABDA | 2008 | ||||||||||||||||||
| Kawasaki ER-6N 650 D ABS | ER650CDDA | 2009 - 2011 | ||||||||||||||||||
Beschreibung
|
||||||||||||||||||||
| Modell | Typ | Baujahr | ||||||||||||||||||
| Kawasaki ER-6N 650 A | ER650AAA | 2005 - 2007 | ||||||||||||||||||
| Kawasaki ER-6N 650 B ABS | ER650ABA | 2005 - 2007 | ||||||||||||||||||
| Kawasaki ER-6N 650 B ABS | ER650ABDA | 2008 | ||||||||||||||||||
| Kawasaki ER-6N 650 D ABS | ER650CDDA | 2009 - 2011 | ||||||||||||||||||
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 4,00 kg |
|---|
Fahrzeug-Zuordnung
Suchen
|
||||||||||||||||||||
| Modell | Typ | Baujahr | ||||||||||||||||||
| Kawasaki ER-6N 650 A | ER650AAA | 2005 - 2007 | ||||||||||||||||||
| Kawasaki ER-6N 650 B ABS | ER650ABA | 2005 - 2007 | ||||||||||||||||||
| Kawasaki ER-6N 650 B ABS | ER650ABDA | 2008 | ||||||||||||||||||
| Kawasaki ER-6N 650 D ABS | ER650CDDA | 2009 - 2011 | ||||||||||||||||||
Chrome fork tube 7730762 JMP for Kawasaki ER-6N 650 A/B
JETZT KAUFEN