Skip to Content
Sale!

Mono YSS Adjustable Strut MZ366-330TRL-30 for BMW K 75 S and K 100 RS SPORT 1983 - 1996

461.35 €

inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

461.35 € 461.35 €

Terms and Conditions
30-day money-back guarantee
Shipping: 2-3 Business Days
Artikelnr.: MZ366-330TRL-30

Zum Produkt

YSS Stoßdämpfer – TOP LINE Serie

Mehr Fahrkomfort. Mehr Kontrolle. Mehr Qualität.

Die YSS TOP LINE Serie bietet hochwertige Stoßdämpfer für alle, die ihr Fahrverhalten spürbar verbessern möchten – egal ob im Alltag, auf langen Touren oder im sportlichen Einsatz.

Diese Serie steht für präzise Verarbeitung, moderne Technik und individuelle Einstellmöglichkeiten – ideal für anspruchsvolle Fahrerinnen und Fahrer sowie alle, die Wert auf Sicherheit, Komfort und Stil legen.:

• Hochwertige Gasdruck-Stoßdämpfer mit fein abstimmbarer Dämpfung

• Robuste Aluminium-Bauweise, CNC-gefräst – leicht und langlebig

• (Modellabhängig) mit externem Ausgleichsbehälter für konstante Performance

• Fahrzeugspezifische Ausführung – einfacher Einbau ohne zusätzliche Anpassungen

• Die Federvorspannung ist stufenlos einstellbar (Arretierung über Gewindestift).

• Zugstufenverstellung (30 Klicks)

• Länge des Dämpfers ist um +-5mm verstellbar

Modell Bj. Code Typ ( ab - bis ) Baujahr Zyl. Leistung

BMW K 75 S 0563 75/K569 0 100 001 0 100 011 1985 3 75 PS, 55 kw

BMW K 75 S 0563 75/K569 0 100 012 0 104 696 1986 3 75 PS, 55 kw

BMW K 75 S 0563 75/K569 0 104 697 0 106 588 1987 3 75 PS, 55 kw

BMW K 75 S 0563 75/K569 0 106 589 0 107 358 1988 3 75 PS, 55 kw

BMW K 75 S 0563 75/K569 0 107 359 0 109 018 1989 3 75 PS, 55 kw

BMW K 75 S 0563 75/K569 0 109 019 0 210 381 1990 3 75 PS, 55 kw

BMW K 75 S 0563 75/K569 0 210 382 0 212 096 1991 3 50 PS, 37 kw

BMW K 75 S 0563 75/K569 0 210 382 0 212 096 1991 3 68 PS, 50 kw

BMW K 75 S 0563 75/K569 0 210 382 0 212 096 1991 3 75 PS, 55 kw

BMW K 75 S 0563 75/K569 0 212 097 0 213 065 1992 3 50 PS, 37 kw

BMW K 75 S 0563 75/K569 0 212 097 0 213 065 1992 3 68 PS, 50 kw

BMW K 75 S 0563 75/K569 0 212 097 0 213 065 1992 3 75 PS, 55 kw

BMW K 75 S 0563 75/K569 0 213 066 0 213 537 1993 3 50 PS, 37 kw

BMW K 75 S 0563 75/K569 0 213 066 0 213 537 1993 3 68 PS, 50 kw

BMW K 75 S 0563 75/K569 0 213 066 0 213 537 1993 3 75 PS, 55 kw

BMW K 75 S 0563 75/K569 - - 1994 3 50 PS, 37 kw

BMW K 75 S 0563 75/K569 - - 1994 3 68 PS, 50 kw

BMW K 75 S 0563 75/K569 - - 1994 3 75 PS, 55 kw

BMW K 75 S 0563 75/K569 - - 1995 3 50 PS, 37 kw

BMW K 75 S 0563 75/K569 - - 1995 3 68 PS, 50 kw

BMW K 75 S 0563 75/K569 - - 1995 3 75 PS, 55 kw

BMW K 75 S ABS 0563 75/K569 0 100 001 0 100 011 1985 3 75 PS, 55 kw

BMW K 75 S ABS 0563 75/K569 0 100 012 0 104 696 1986 3 75 PS, 55 kw

BMW K 75 S ABS 0563 75/K569 0 104 697 0 106 588 1987 3 75 PS, 55 kw

BMW K 75 S ABS 0563 75/K569 0 106 589 0 107 358 1988 3 75 PS, 55 kw

BMW K 75 S ABS 0563 75/K569 0 107 359 0 109 018 1989 3 75 PS, 55 kw

BMW K 75 S ABS 0563 75/K569 0 109 019 0 210 381 1990 3 75 PS, 55 kw

BMW K 75 S ABS 0563 75/K569 0 210 382 0 212 096 1991 3 50 PS, 37 kw

BMW K 75 S ABS 0563 75/K569 0 210 382 0 212 096 1991 3 68 PS, 50 kw

BMW K 75 S ABS 0563 75/K569 0 210 382 0 212 096 1991 3 75 PS, 55 kw

BMW K 75 S ABS 0563 75/K569 0 212 097 0 213 065 1992 3 50 PS, 37 kw

BMW K 75 S ABS 0563 75/K569 0 212 097 0 213 065 1992 3 68 PS, 50 kw

BMW K 75 S ABS 0563 75/K569 0 212 097 0 213 065 1992 3 75 PS, 55 kw

BMW K 75 S ABS 0563 75/K569 0 213 066 0 213 537 1993 3 50 PS, 37 kw

BMW K 75 S ABS 0563 75/K569 0 213 066 0 213 537 1993 3 68 PS, 50 kw

BMW K 75 S ABS 0563 75/K569 0 213 066 0 213 537 1993 3 75 PS, 55 kw

BMW K 75 S ABS 0563 75/K569 - - 1994 3 50 PS, 37 kw

BMW K 75 S ABS 0563 75/K569 - - 1994 3 68 PS, 50 kw

BMW K 75 S ABS 0563 75/K569 - - 1994 3 75 PS, 55 kw

BMW K 75 S ABS 0563 75/K569 - - 1995 3 50 PS, 37 kw

BMW K 75 S ABS 0563 75/K569 - - 1995 3 68 PS, 50 kw

BMW K 75 S ABS 0563 75/K569 - - 1995 3 75 PS, 55 kw

Beschreibung

Modell Bj. Code Typ ( ab - bis ) Baujahr Zyl. Leistung

BMW K 75 S 0563 75/K569 0 100 001 0 100 011 1985 3 75 PS, 55 kw

BMW K 75 S 0563 75/K569 0 100 012 0 104 696 1986 3 75 PS, 55 kw

BMW K 75 S 0563 75/K569 0 104 697 0 106 588 1987 3 75 PS, 55 kw

BMW K 75 S 0563 75/K569 0 106 589 0 107 358 1988 3 75 PS, 55 kw

BMW K 75 S 0563 75/K569 0 107 359 0 109 018 1989 3 75 PS, 55 kw

BMW K 75 S 0563 75/K569 0 109 019 0 210 381 1990 3 75 PS, 55 kw

BMW K 75 S 0563 75/K569 0 210 382 0 212 096 1991 3 50 PS, 37 kw

BMW K 75 S 0563 75/K569 0 210 382 0 212 096 1991 3 68 PS, 50 kw

BMW K 75 S 0563 75/K569 0 210 382 0 212 096 1991 3 75 PS, 55 kw

BMW K 75 S 0563 75/K569 0 212 097 0 213 065 1992 3 50 PS, 37 kw

BMW K 75 S 0563 75/K569 0 212 097 0 213 065 1992 3 68 PS, 50 kw

BMW K 75 S 0563 75/K569 0 212 097 0 213 065 1992 3 75 PS, 55 kw

BMW K 75 S 0563 75/K569 0 213 066 0 213 537 1993 3 50 PS, 37 kw

BMW K 75 S 0563 75/K569 0 213 066 0 213 537 1993 3 68 PS, 50 kw

BMW K 75 S 0563 75/K569 0 213 066 0 213 537 1993 3 75 PS, 55 kw

BMW K 75 S 0563 75/K569 - - 1994 3 50 PS, 37 kw

BMW K 75 S 0563 75/K569 - - 1994 3 68 PS, 50 kw

BMW K 75 S 0563 75/K569 - - 1994 3 75 PS, 55 kw

BMW K 75 S 0563 75/K569 - - 1995 3 50 PS, 37 kw

BMW K 75 S 0563 75/K569 - - 1995 3 68 PS, 50 kw

BMW K 75 S 0563 75/K569 - - 1995 3 75 PS, 55 kw

BMW K 75 S ABS 0563 75/K569 0 100 001 0 100 011 1985 3 75 PS, 55 kw

BMW K 75 S ABS 0563 75/K569 0 100 012 0 104 696 1986 3 75 PS, 55 kw

BMW K 75 S ABS 0563 75/K569 0 104 697 0 106 588 1987 3 75 PS, 55 kw

BMW K 75 S ABS 0563 75/K569 0 106 589 0 107 358 1988 3 75 PS, 55 kw

BMW K 75 S ABS 0563 75/K569 0 107 359 0 109 018 1989 3 75 PS, 55 kw

BMW K 75 S ABS 0563 75/K569 0 109 019 0 210 381 1990 3 75 PS, 55 kw

BMW K 75 S ABS 0563 75/K569 0 210 382 0 212 096 1991 3 50 PS, 37 kw

BMW K 75 S ABS 0563 75/K569 0 210 382 0 212 096 1991 3 68 PS, 50 kw

BMW K 75 S ABS 0563 75/K569 0 210 382 0 212 096 1991 3 75 PS, 55 kw

BMW K 75 S ABS 0563 75/K569 0 212 097 0 213 065 1992 3 50 PS, 37 kw

BMW K 75 S ABS 0563 75/K569 0 212 097 0 213 065 1992 3 68 PS, 50 kw

BMW K 75 S ABS 0563 75/K569 0 212 097 0 213 065 1992 3 75 PS, 55 kw

BMW K 75 S ABS 0563 75/K569 0 213 066 0 213 537 1993 3 50 PS, 37 kw

BMW K 75 S ABS 0563 75/K569 0 213 066 0 213 537 1993 3 68 PS, 50 kw

BMW K 75 S ABS 0563 75/K569 0 213 066 0 213 537 1993 3 75 PS, 55 kw

BMW K 75 S ABS 0563 75/K569 - - 1994 3 50 PS, 37 kw

BMW K 75 S ABS 0563 75/K569 - - 1994 3 68 PS, 50 kw

BMW K 75 S ABS 0563 75/K569 - - 1994 3 75 PS, 55 kw

BMW K 75 S ABS 0563 75/K569 - - 1995 3 50 PS, 37 kw

BMW K 75 S ABS 0563 75/K569 - - 1995 3 68 PS, 50 kw

BMW K 75 S ABS 0563 75/K569 - - 1995 3 75 PS, 55 kw

Zusätzliche Informationen

Gewicht 4,00 kg

Fahrzeug-Zuordnung

Modell Bj. Code Typ ( ab - bis ) Baujahr Zyl. Leistung

BMW K 75 S 0563 75/K569 0 100 001 0 100 011 1985 3 75 PS, 55 kw

BMW K 75 S 0563 75/K569 0 100 012 0 104 696 1986 3 75 PS, 55 kw

BMW K 75 S 0563 75/K569 0 104 697 0 106 588 1987 3 75 PS, 55 kw

BMW K 75 S 0563 75/K569 0 106 589 0 107 358 1988 3 75 PS, 55 kw

BMW K 75 S 0563 75/K569 0 107 359 0 109 018 1989 3 75 PS, 55 kw

BMW K 75 S 0563 75/K569 0 109 019 0 210 381 1990 3 75 PS, 55 kw

BMW K 75 S 0563 75/K569 0 210 382 0 212 096 1991 3 50 PS, 37 kw

BMW K 75 S 0563 75/K569 0 210 382 0 212 096 1991 3 68 PS, 50 kw

BMW K 75 S 0563 75/K569 0 210 382 0 212 096 1991 3 75 PS, 55 kw

BMW K 75 S 0563 75/K569 0 212 097 0 213 065 1992 3 50 PS, 37 kw

BMW K 75 S 0563 75/K569 0 212 097 0 213 065 1992 3 68 PS, 50 kw

BMW K 75 S 0563 75/K569 0 212 097 0 213 065 1992 3 75 PS, 55 kw

BMW K 75 S 0563 75/K569 0 213 066 0 213 537 1993 3 50 PS, 37 kw

BMW K 75 S 0563 75/K569 0 213 066 0 213 537 1993 3 68 PS, 50 kw

BMW K 75 S 0563 75/K569 0 213 066 0 213 537 1993 3 75 PS, 55 kw

BMW K 75 S 0563 75/K569 - - 1994 3 50 PS, 37 kw

BMW K 75 S 0563 75/K569 - - 1994 3 68 PS, 50 kw

BMW K 75 S 0563 75/K569 - - 1994 3 75 PS, 55 kw

BMW K 75 S 0563 75/K569 - - 1995 3 50 PS, 37 kw

BMW K 75 S 0563 75/K569 - - 1995 3 68 PS, 50 kw

BMW K 75 S 0563 75/K569 - - 1995 3 75 PS, 55 kw

BMW K 75 S ABS 0563 75/K569 0 100 001 0 100 011 1985 3 75 PS, 55 kw

BMW K 75 S ABS 0563 75/K569 0 100 012 0 104 696 1986 3 75 PS, 55 kw

BMW K 75 S ABS 0563 75/K569 0 104 697 0 106 588 1987 3 75 PS, 55 kw

BMW K 75 S ABS 0563 75/K569 0 106 589 0 107 358 1988 3 75 PS, 55 kw

BMW K 75 S ABS 0563 75/K569 0 107 359 0 109 018 1989 3 75 PS, 55 kw

BMW K 75 S ABS 0563 75/K569 0 109 019 0 210 381 1990 3 75 PS, 55 kw

BMW K 75 S ABS 0563 75/K569 0 210 382 0 212 096 1991 3 50 PS, 37 kw

BMW K 75 S ABS 0563 75/K569 0 210 382 0 212 096 1991 3 68 PS, 50 kw

BMW K 75 S ABS 0563 75/K569 0 210 382 0 212 096 1991 3 75 PS, 55 kw

BMW K 75 S ABS 0563 75/K569 0 212 097 0 213 065 1992 3 50 PS, 37 kw

BMW K 75 S ABS 0563 75/K569 0 212 097 0 213 065 1992 3 68 PS, 50 kw

BMW K 75 S ABS 0563 75/K569 0 212 097 0 213 065 1992 3 75 PS, 55 kw

BMW K 75 S ABS 0563 75/K569 0 213 066 0 213 537 1993 3 50 PS, 37 kw

BMW K 75 S ABS 0563 75/K569 0 213 066 0 213 537 1993 3 68 PS, 50 kw

BMW K 75 S ABS 0563 75/K569 0 213 066 0 213 537 1993 3 75 PS, 55 kw

BMW K 75 S ABS 0563 75/K569 - - 1994 3 50 PS, 37 kw

BMW K 75 S ABS 0563 75/K569 - - 1994 3 68 PS, 50 kw

BMW K 75 S ABS 0563 75/K569 - - 1994 3 75 PS, 55 kw

BMW K 75 S ABS 0563 75/K569 - - 1995 3 50 PS, 37 kw

BMW K 75 S ABS 0563 75/K569 - - 1995 3 68 PS, 50 kw

BMW K 75 S ABS 0563 75/K569 - - 1995 3 75 PS, 55 kw

Mono YSS Adjustable Strut MZ366-330TRL-30 for BMW K 75 S and K 100 RS SPORT 1983 - 1996
JETZT KAUFEN