TECNO-GEL BATTERIE YT4B-4 = YT4B-BS 12V 2,3Ah (DIN 50420)
Ursprünglicher Preis war: 49,95 €44,95 €Aktueller Preis ist: 44,95 €.
Nicht vorrätig
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Nicht vorrätig
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
inkl. MwSt. und Versandkosten
Artikelnr.: WFYT4B-BS
Beschreibung
| Die TECNO-GEL Batterie YT4B-BS passt in folgende Fahrzeuge: | |||
| Modell | Bj. Code | Typ | Baujahr |
| Suzuki DR-Z 70 | K8/K9/L0/L6/L7 | JB41A | 2008-2018 |
| Suzuki TR 50 S Street Magic | W/X | AH3113 | 1998-1999 |
| Yamaha Jog 50 Jog Z | 4SC1 | 4SC | 1995- |
| Yamaha SR 400 | 2RD1 | RH051 | 2014- 2016 |
| Yamaha SR 400 Anniversary | 2RDB | RH051 | 2016 |
| Yamaha SR 500 SP Trommelbremsen | 3EB6 | 48T | 1995- 1999 |
| Yamaha TT-R 50 E | 1P66/1P69/1P6E/1P6K/1P6R/1P6W | CA01W | 2008-2018 |
| 2CJ3/2CJ7/2CJB/2CJF/2CJK/2CJP | |||
| Yamaha TT-R 90 E | 5HNF/5HNM-M/5HNU / 3P22/3P28 | CB06W | 2003-2008 |
| Yamaha TT-R 110 E | 5B63/5B67/5B6B/5B6G/5B6L | CE17W | 2008-2017 |
| 5B6R/5B6V/B513/B517/B51B | |||
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 1,1 kg |
|---|
Produkte die Sie ebenfalls interessieren könnten
Fahrzeug-Zuordnung
| Die TECNO-GEL Batterie YT4B-BS passt in folgende Fahrzeuge: | |||
| Modell | Bj. Code | Typ | Baujahr |
| Suzuki DR-Z 70 | K8/K9/L0/L6/L7 | JB41A | 2008-2018 |
| Suzuki TR 50 S Street Magic | W/X | AH3113 | 1998-1999 |
| Yamaha Jog 50 Jog Z | 4SC1 | 4SC | 1995- |
| Yamaha SR 400 | 2RD1 | RH051 | 2014- 2016 |
| Yamaha SR 400 Anniversary | 2RDB | RH051 | 2016 |
| Yamaha SR 500 SP Trommelbremsen | 3EB6 | 48T | 1995- 1999 |
| Yamaha TT-R 50 E | 1P66/1P69/1P6E/1P6K/1P6R/1P6W | CA01W | 2008-2018 |
| 2CJ3/2CJ7/2CJB/2CJF/2CJK/2CJP | |||
| Yamaha TT-R 90 E | 5HNF/5HNM-M/5HNU / 3P22/3P28 | CB06W | 2003-2008 |
| Yamaha TT-R 110 E | 5B63/5B67/5B6B/5B6G/5B6L | CE17W | 2008-2017 |
| 5B6R/5B6V/B513/B517/B51B | |||
Zum Produkt
Die TECNO-GEL-Batterien wurden speziell für die modernen Motorräder mit vielen elektrischen Verbrauchern und ABS entwickelt. Die TECNO-GEL-Batterien sind die Weiterentwicklung der bewährten MF Microvlies- Batterien. Durch die Weiterentwicklung der Kombination der Vlies-Seperatoren und das festgelegte Elektrolyt in Gel bestechen die TECNO-GEL Batterien mit 10 herausragenden Vorteilen, wie:
- eine maximale Startleistung – bis zu 30% Mehrleistung gegenüber herkömmlichen Motorrad-Batterien -,
- eine sehr geringe Selbstentladung und eine
- sehr hohe Rüttelfestigkeit.
TECNO-GEL – die Weiterentwicklung der bewährten MF Microvlies- Batterien mit herausragenden Vorteilen – alle Vorteile auf einen Blick:
- vollkommen wartungsfrei (bei Nichtgebrauch jedoch regelmäßg die Spannung prüfen und unter 12,5 V nachladen!)
- wesentlich verringerte Selbstentladung – übersteht Monate ohne Nachladen
- über 30% mehr Startleistung – 10% mehr Kapazität als baugleiche Standardbatterie
- bis zu 1000 Ladezyklen – damit mindestens doppelte Lebensdauer gegenüber alten Blei/Flüssigsäurebatterien
- vibrationsunempfindlich
- auslaufsicher und daher in jeder Lage einbaubar
- unempfindlich gegen Temperaturschwankungen
- Gel/Bleigitter-Kombination, daher kein flüssiges Elektrolyt/keine Restsäuredämpfe
- sofort einsatzbereit bei der Inbetriebnahme; kein Zeitaufwand für das umständliche Befüllen mit gefährlicher Säure
- durch die höhere Leistung und längere Lebensdauer preiswerter und bequemer (keine häufige Neubeschaffung) als alte, gefährliche Blei/Säure-Batterien
| Technische Daten: | |
| Spannung | : 12v |
| Kapazität | : 2.3 Ah (10 Std) |
| Energieleistung | : 27.6 Wh |
| Ausführung | : Gel Wartungsfrei |
| : 100 A | |
| Länge | : 114 mm |
| Breite | : 39 mm |
| Höhe | : 86.5 mm |
| Gewicht betriebsbereit | : 1.1 kg |
| Anschlusstyp | : von der Seite |
| Pluspol | : vorne links |
| Minuspol | : hinten links |
Ersetzt folgende Batterie-Typen:
YT4BBS, CT4BBS, FT4BBS, GT4BBS
Gerne erstatten wir das Batteriepfand, wenn Sie uns binnen 14 Tagen ab Lieferung einen Nachweis für die ordnungsgemäße Entsorgung der Altbatterie z.B. per E-Mail mit einem Entsorgungs-Stempel auf unserer Rechnung übermitteln.







